Volume of cells and nuclei, numerical density of cells, mean diameter and length of blood vessels in the cortex
. | Condition . | . | . | |
---|---|---|---|---|
. | Control . | Stressed . | P value . | |
Volume (μm3) | ||||
Cell | ||||
ZG | 739±26 | 807±107 | NS | |
ZF | 1712±279 | 1546±156 | NS | |
ZR | 844±98 | 635±56 | NS | |
Nuclei | ||||
ZG | 179±17 | 207±20 | NS | |
ZF | 212±25 | 205±26 | NS | |
ZR | 156±14 | 115±11 | <0.05 | |
Numerical density per mm3 (1 × 103) | ||||
ZG | 836±34 | 787±114 | NS | |
ZF | 420±52 | 428±47 | NS | |
ZR | 709±79 | 927±94 | NS | |
Mean diameter of blood vessels (μm) | ||||
ZF | 7.6±1.10 | 6.8±0.32 | NS | |
ZR | 11.1±0.90 | 11.6±0.86 | NS | |
Length of blood vessels (μm) | ||||
ZF | 0.0444±0.0046 | 0.0421±0.0044 | NS | |
ZR | 0.0406±0.0034 | 0.0390±0.0037 | NS |
. | Condition . | . | . | |
---|---|---|---|---|
. | Control . | Stressed . | P value . | |
Volume (μm3) | ||||
Cell | ||||
ZG | 739±26 | 807±107 | NS | |
ZF | 1712±279 | 1546±156 | NS | |
ZR | 844±98 | 635±56 | NS | |
Nuclei | ||||
ZG | 179±17 | 207±20 | NS | |
ZF | 212±25 | 205±26 | NS | |
ZR | 156±14 | 115±11 | <0.05 | |
Numerical density per mm3 (1 × 103) | ||||
ZG | 836±34 | 787±114 | NS | |
ZF | 420±52 | 428±47 | NS | |
ZR | 709±79 | 927±94 | NS | |
Mean diameter of blood vessels (μm) | ||||
ZF | 7.6±1.10 | 6.8±0.32 | NS | |
ZR | 11.1±0.90 | 11.6±0.86 | NS | |
Length of blood vessels (μm) | ||||
ZF | 0.0444±0.0046 | 0.0421±0.0044 | NS | |
ZR | 0.0406±0.0034 | 0.0390±0.0037 | NS |
Values are means ± s.e.m. (N=5).
NS, not significant.