Genes used for sequence alignment and phylogenetic analysis of various epithelial calcium channels
Gene . | Species . | Accession number . |
---|---|---|
CaT1 | Xenopus laevis | BAC24123.1 |
ECaC | Danio rerio | AAR30870.1 |
ECaC | Oncorhynchus mykiss | AAP12529.1 |
ECaC | Oryctolagus caniculus | CAB40138.1 |
ECaC | Procambarus clarkii | AAR19087.1 |
ECaC | Takifugu rubripes | AAP46137.1 |
TRPV4 | Gallus gallus | NP_990023.1 |
TRPV5 | Canis familiaris | XP_539860.1 |
TRPV5 | Homo sapiens | EAL23777.1 |
TRPV5 | Mus musculus | NP_001007573.1 |
TRPV5 | Rattus norvegicus | Q9JIP0 |
TRPV6 | Danio rerio | NP_001001849.1 |
TRPV6 | Gallus gallus | XP_416530.1 |
TRPV6 | Homo sapiens | CAC20416.2 |
TRPV6 | Mus musculus | NP_071858.2 |
TRPV6 | Oryctolagus caniculus | AAY34564.1 |
TRPV6 | Rattus norvegicus | NP_446138.1 |
Gene . | Species . | Accession number . |
---|---|---|
CaT1 | Xenopus laevis | BAC24123.1 |
ECaC | Danio rerio | AAR30870.1 |
ECaC | Oncorhynchus mykiss | AAP12529.1 |
ECaC | Oryctolagus caniculus | CAB40138.1 |
ECaC | Procambarus clarkii | AAR19087.1 |
ECaC | Takifugu rubripes | AAP46137.1 |
TRPV4 | Gallus gallus | NP_990023.1 |
TRPV5 | Canis familiaris | XP_539860.1 |
TRPV5 | Homo sapiens | EAL23777.1 |
TRPV5 | Mus musculus | NP_001007573.1 |
TRPV5 | Rattus norvegicus | Q9JIP0 |
TRPV6 | Danio rerio | NP_001001849.1 |
TRPV6 | Gallus gallus | XP_416530.1 |
TRPV6 | Homo sapiens | CAC20416.2 |
TRPV6 | Mus musculus | NP_071858.2 |
TRPV6 | Oryctolagus caniculus | AAY34564.1 |
TRPV6 | Rattus norvegicus | NP_446138.1 |
Gene names are based on those published for each accession number in GenBank.