Table 2.

Colony information and colony effects on the relationship betweenΔTth and sucrose concentration and between the normalized census count of foragers and sucrose concentration

Colony
IDNcolonyaCollection dateLocationAltitude (m)NexperimentΔTthvs[sucrose]bNmax foragersFNvs[sucrose]b
BW5 98 8 November 2003 Unión Juárez 15°05.25′N, 92°05.28′W 1572 52 F1,351=265.5, P<0.0001, R2=0.43, y=2.7, slope=1.6 25 F1,351=150.2, P<0.0001, R2=0.30, y=0.24, slope=0.16 
BW8 61 24 March 2005 America 15°03.95′N, 92°04.94′W 1223 21 F1,248=47.8, P<0.0001, R2=0.16, y=4.7, slope=1.2 F1,248=160.5, P<0.0001, R2=0.39, y=0.21, slope=0.17 
BW10 53 27 April 2005 Chiquihuites 15°05.83′N, 92°06.19′W 2014 25 F1,250=45.2, P<0.0001, R2=0.15, y=3.2, slope=1.2 F1,250=186.4, P<0.0001, R2=0.43, y=0.16, slope=0.17 
BW12 41 4 May 2005 Talquian 15°05.55′N, 92°05.71′W 1676 14 F1,248=60.0, P<0.0001, R2=0.19, y=4.2, slope=1.4 F1,248=226.2, P<0.0001, R2=0.48, y=0.13, slope=0.23 
BW13 62 4 May 2005 Talquian 16°05.53′N, 92°05.72′W 1675 22 F1,247=96.3, P<0.0001, R2=0.28, y=3.0, slope=2.4 F1,247=236.9, P<0.0001, R2=0.49, y=0.07, slope=0.21 
BW14 65 25 May 2005 Talquian 15°05.36′N, 92°05.98′W 1690 27 F1,266=81.4, P<0.0001, R2=0.23, y=5.5, slope=2.2 11 F1,266=165.7, P<0.0001, R2=0.38, y=0.06, slope=0.18 
Colony
IDNcolonyaCollection dateLocationAltitude (m)NexperimentΔTthvs[sucrose]bNmax foragersFNvs[sucrose]b
BW5 98 8 November 2003 Unión Juárez 15°05.25′N, 92°05.28′W 1572 52 F1,351=265.5, P<0.0001, R2=0.43, y=2.7, slope=1.6 25 F1,351=150.2, P<0.0001, R2=0.30, y=0.24, slope=0.16 
BW8 61 24 March 2005 America 15°03.95′N, 92°04.94′W 1223 21 F1,248=47.8, P<0.0001, R2=0.16, y=4.7, slope=1.2 F1,248=160.5, P<0.0001, R2=0.39, y=0.21, slope=0.17 
BW10 53 27 April 2005 Chiquihuites 15°05.83′N, 92°06.19′W 2014 25 F1,250=45.2, P<0.0001, R2=0.15, y=3.2, slope=1.2 F1,250=186.4, P<0.0001, R2=0.43, y=0.16, slope=0.17 
BW12 41 4 May 2005 Talquian 15°05.55′N, 92°05.71′W 1676 14 F1,248=60.0, P<0.0001, R2=0.19, y=4.2, slope=1.4 F1,248=226.2, P<0.0001, R2=0.48, y=0.13, slope=0.23 
BW13 62 4 May 2005 Talquian 16°05.53′N, 92°05.72′W 1675 22 F1,247=96.3, P<0.0001, R2=0.28, y=3.0, slope=2.4 F1,247=236.9, P<0.0001, R2=0.49, y=0.07, slope=0.21 
BW14 65 25 May 2005 Talquian 15°05.36′N, 92°05.98′W 1690 27 F1,266=81.4, P<0.0001, R2=0.23, y=5.5, slope=2.2 11 F1,266=165.7, P<0.0001, R2=0.38, y=0.06, slope=0.18 

Nexperiment, number of foragers used in experiment; Nmax foragers, maximum number of foragers simultaneously at feeder.

a

Total number of bees in each colony counted at the time of the experiments.

b

Linear regression values.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal