Sample size, body mass and limb length for each species
. | . | Body mass (kg) . | . | Hindlimb L (cm) . | . | Forelimb L (cm) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Species . | N (m, f) . | Mean . | Range . | Mean . | Range . | Mean . | Range . | |||
Humans | 10 (6, 4) | 71.3 | 52.5–94.8 | 93.1 | 76.0–108.5 | – | – | |||
Dogs | 4 (2, 2) | 23.0 | 5.6–38.0 | 40.0 | 28.0–56.0 | 31.5 | 22.5–46.5 | |||
Goats | 4 (1, 3) | 22.7 | 19.0–28.1 | 43.1 | 43.0–43.5 | 32.6 | 32.0–33.5 |
. | . | Body mass (kg) . | . | Hindlimb L (cm) . | . | Forelimb L (cm) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Species . | N (m, f) . | Mean . | Range . | Mean . | Range . | Mean . | Range . | |||
Humans | 10 (6, 4) | 71.3 | 52.5–94.8 | 93.1 | 76.0–108.5 | – | – | |||
Dogs | 4 (2, 2) | 23.0 | 5.6–38.0 | 40.0 | 28.0–56.0 | 31.5 | 22.5–46.5 | |||
Goats | 4 (1, 3) | 22.7 | 19.0–28.1 | 43.1 | 43.0–43.5 | 32.6 | 32.0–33.5 |
m, male; f, female; L, length