Secretory pathway component encoding genes (SPCGs) are upregulated in the embryonic salivary gland
Homology/function . | CG number . | cDNA* . | Map position† . | Human homology‡ . |
---|---|---|---|---|
Signal recognition particle(Srp)§ | ||||
Srp9 | CG8268 | RE232603 | 66A20 | 36 (73) |
Srp68 | CG5064 | LD417503 | 66E5 | 40 (76) |
Srp72 | CG5434 | LP100923 | 92F2 | 40 (73) |
Srp54 | CG4659 | AT237783 | 64C9 | 77 (90) |
Srp14** | CG5417 | RE485953 | 92F2 | 24 (49) |
Srp19** | CG4457 | RH659753 | 65F5 | 46 (72) |
Srp receptor (SR) | ||||
SrpR α subunit | CG2522 | LD256512 | 10A6 | 33 (68) |
SrpR β subunit | CG5950 | CK026411 | 66D11 | 52 (80) |
ER translocon§,¶ | ||||
sec61-α | CG9539 | RE046123 | 26D7 | 90 (95) |
sec61-β | CG10130 | RH615393 | 51B9 | 67 (89) |
sec61-γ | CG14214 | RE695153 | 18D11 | 35 (41) |
sec62 (Dtrp1) | CG4758 | RE239843 | 30F6 | 32 (70) |
sec63 | CG8583 | RE143912 | 65F7 | 33 (55) |
sec71 | CG7578 | LD291713 | 34D3 | 58 (80) |
TRAM | CG11642 | LD276593 | 1D2 | 39 (71) |
TRAPδ | CG9035 | GM122913 | 47F7 | 32 (69) |
Signal peptidase complex (SPC) | ||||
Spase 22/23-subunit | CG5677 | CK025871 | 95F3 | 56 (73) |
Spase 12-subunit | CG11500 | RE027722 | 99B1 | 39 (75) |
SPase 18/21-subunit | CG2358 | RH085853 | 84A1 | 70 (91) |
SPase 25-subunit | CG1751 | LD421193 | 10B15 | 33 (65) |
p24 family (cargo receptors) | ||||
CHOp24 | CG3564 | GH049892 | 4C7 | 60 (87) |
p24-related-1 | CG1967 | CK003981 | 10F1 | 42 (76) |
p24-related-2 | CG9443 | CK013321 | 85E4 | 65 (85) |
COPII components¶ | ||||
sec31 | CG8266 | GH190613 | 44F3 | 32 (68) |
sec13 | CG6773 | CK000431 | 94E13 | 50 (76) |
sec23 | CG1250 | RE352503 | 83B7 | 74 (92) |
sec24 | CG1472 | SD042923 | 46C1 | 59 (69) |
sar1 | CG7073 | LD392663 | 94A5 | 70 (90) |
COPI components§and KDEL-R | ||||
ARF79F | CG8385 | LD249043 | 79F | 95 (99) |
δ-Cop | CG14813 | GH181233 | B12 | 58 (85) |
γ-Cop | CG1528 | RE622703 | 100C6 | 59 (86) |
ζ-Cop | CG3948 | RE386063 | 73B6 | 60 (91) |
ϵ-Cop | CG9543 | LD298853 | 26D9 | 36 (69) |
Erd2 (KDEL-R) | CG5183 | CK002301 | 31E1 | 74 (94) |
Homology/function . | CG number . | cDNA* . | Map position† . | Human homology‡ . |
---|---|---|---|---|
Signal recognition particle(Srp)§ | ||||
Srp9 | CG8268 | RE232603 | 66A20 | 36 (73) |
Srp68 | CG5064 | LD417503 | 66E5 | 40 (76) |
Srp72 | CG5434 | LP100923 | 92F2 | 40 (73) |
Srp54 | CG4659 | AT237783 | 64C9 | 77 (90) |
Srp14** | CG5417 | RE485953 | 92F2 | 24 (49) |
Srp19** | CG4457 | RH659753 | 65F5 | 46 (72) |
Srp receptor (SR) | ||||
SrpR α subunit | CG2522 | LD256512 | 10A6 | 33 (68) |
SrpR β subunit | CG5950 | CK026411 | 66D11 | 52 (80) |
ER translocon§,¶ | ||||
sec61-α | CG9539 | RE046123 | 26D7 | 90 (95) |
sec61-β | CG10130 | RH615393 | 51B9 | 67 (89) |
sec61-γ | CG14214 | RE695153 | 18D11 | 35 (41) |
sec62 (Dtrp1) | CG4758 | RE239843 | 30F6 | 32 (70) |
sec63 | CG8583 | RE143912 | 65F7 | 33 (55) |
sec71 | CG7578 | LD291713 | 34D3 | 58 (80) |
TRAM | CG11642 | LD276593 | 1D2 | 39 (71) |
TRAPδ | CG9035 | GM122913 | 47F7 | 32 (69) |
Signal peptidase complex (SPC) | ||||
Spase 22/23-subunit | CG5677 | CK025871 | 95F3 | 56 (73) |
Spase 12-subunit | CG11500 | RE027722 | 99B1 | 39 (75) |
SPase 18/21-subunit | CG2358 | RH085853 | 84A1 | 70 (91) |
SPase 25-subunit | CG1751 | LD421193 | 10B15 | 33 (65) |
p24 family (cargo receptors) | ||||
CHOp24 | CG3564 | GH049892 | 4C7 | 60 (87) |
p24-related-1 | CG1967 | CK003981 | 10F1 | 42 (76) |
p24-related-2 | CG9443 | CK013321 | 85E4 | 65 (85) |
COPII components¶ | ||||
sec31 | CG8266 | GH190613 | 44F3 | 32 (68) |
sec13 | CG6773 | CK000431 | 94E13 | 50 (76) |
sec23 | CG1250 | RE352503 | 83B7 | 74 (92) |
sec24 | CG1472 | SD042923 | 46C1 | 59 (69) |
sar1 | CG7073 | LD392663 | 94A5 | 70 (90) |
COPI components§and KDEL-R | ||||
ARF79F | CG8385 | LD249043 | 79F | 95 (99) |
δ-Cop | CG14813 | GH181233 | B12 | 58 (85) |
γ-Cop | CG1528 | RE622703 | 100C6 | 59 (86) |
ζ-Cop | CG3948 | RE386063 | 73B6 | 60 (91) |
ϵ-Cop | CG9543 | LD298853 | 26D9 | 36 (69) |
Erd2 (KDEL-R) | CG5183 | CK002301 | 31E1 | 74 (94) |
Original expression data obtained from 1CK-EST database, 2BDGP expression study and 3this study
Cytological map positions determined by BDGP
Percent identity (similarity)
Srp14 and Srp19 are expressed ubiquitously at high levels (including the salivary gland)
sec72 and sec16 are not identifiable in the current annotated Drosophila sequence database
Non-salivary gland specific genes