Sites of Shh enhancer activity in the CNS
. | Sc . | Hb . | Mb . | Dienc . | . | . | Tel (mge) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shh enhancer (mm5-May'04) . | (floor plate) . | . | . | (p1-p2) . | (p3) . | (p4-p6) . | (vz) . | (svz) . | |||
SFPE1 (chr5:26874570-26875234) | + | + | − | − | − | − | − | − | |||
SFPE2 (chr5:26857296-26858042) | + | + | − | − | − | − | − | − | |||
SBE1 (chr5:26858062-26858595) | − | − | + | + | − | − | − | − | |||
SBE2 (chr5:27274453-27275587) | − | − | − | − | + | + | − | − | |||
SBE3 (chr5:27291667-27292041) | − | − | − | − | − | − | − | + | |||
SBE4 (chr5:27184220-27185333) | − | − | − | − | + | − | + | + |
. | Sc . | Hb . | Mb . | Dienc . | . | . | Tel (mge) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shh enhancer (mm5-May'04) . | (floor plate) . | . | . | (p1-p2) . | (p3) . | (p4-p6) . | (vz) . | (svz) . | |||
SFPE1 (chr5:26874570-26875234) | + | + | − | − | − | − | − | − | |||
SFPE2 (chr5:26857296-26858042) | + | + | − | − | − | − | − | − | |||
SBE1 (chr5:26858062-26858595) | − | − | + | + | − | − | − | − | |||
SBE2 (chr5:27274453-27275587) | − | − | − | − | + | + | − | − | |||
SBE3 (chr5:27291667-27292041) | − | − | − | − | − | − | − | + | |||
SBE4 (chr5:27184220-27185333) | − | − | − | − | + | − | + | + |
The nucleotide position (according to the mm5-May'04 assembly) for each Shh regulatory element is listed in parentheses. The presence (+) or absence (−) of reporter activity in a given location is indicated.
Dienc, diencephalon; Hb, hindbrain; Mb, midbrain; mge, medial ganglionic eminence; p, prosomere; Sc, spinal chord; svz, subventricular zone; Tel,telencephalon; vz, ventricular zone.