List of atom content, binding energy and valence state of elements found on wing surfaces of four cicada species
. | . | Species . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elements . | Parameters . | C. maculata . | M. hebes . | M. microdon . | T. jinpingensis . | |||
C1s | a.c. | 81.31 | 75.21 | 81.78 | 92.44 | |||
b.e. | 284.7527 | 284.8166 | 284.784 | 284.8467 | ||||
v.s. | C-C, C-H | C-C, C-H | C-C, C-H | C-C, C-H | ||||
N1s | a.c. | 1.57 | 0.52 | 0.70 | 1.26 | |||
b.e. | 400.0527 | 400.4166 | 399.984 | 400.1467 | ||||
v.s. | N-C | N-C | N-C | N-C | ||||
O1s | a.c. | 13.37 | 18.03 | 11.70 | 5.67 | |||
b.e. | 532.0527 | 532.4166 | 532.184 | 532.3467 | ||||
v.s. | O-H, O-S | O-H, O-S | O-H, O-S | O-H, O-S | ||||
Si2p | a.c. | 3.20 | 6.12 | 5.64 | 0.61 | |||
b.e. | 101.9527 | 102.2166 | 101.984 | 101.7467 | ||||
v.s. | Si-O, Si-N | Si-O, Si-N | Si-O, Si-N | Si-O, Si-N | ||||
Ca2p | a.c. | 0.54 | 0.12 | – | 0.03 | |||
b.e. | 347.4527 | 347.5166 | – | 347.3467 | ||||
v.s. | Ca-O | Ca-O | – | Ca-O | ||||
S2p | a.c. | – | – | 0.19 | – | |||
b.e. | – | – | 169.2 | – | ||||
v.s. | – | – | S-C, S-O | – |
. | . | Species . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elements . | Parameters . | C. maculata . | M. hebes . | M. microdon . | T. jinpingensis . | |||
C1s | a.c. | 81.31 | 75.21 | 81.78 | 92.44 | |||
b.e. | 284.7527 | 284.8166 | 284.784 | 284.8467 | ||||
v.s. | C-C, C-H | C-C, C-H | C-C, C-H | C-C, C-H | ||||
N1s | a.c. | 1.57 | 0.52 | 0.70 | 1.26 | |||
b.e. | 400.0527 | 400.4166 | 399.984 | 400.1467 | ||||
v.s. | N-C | N-C | N-C | N-C | ||||
O1s | a.c. | 13.37 | 18.03 | 11.70 | 5.67 | |||
b.e. | 532.0527 | 532.4166 | 532.184 | 532.3467 | ||||
v.s. | O-H, O-S | O-H, O-S | O-H, O-S | O-H, O-S | ||||
Si2p | a.c. | 3.20 | 6.12 | 5.64 | 0.61 | |||
b.e. | 101.9527 | 102.2166 | 101.984 | 101.7467 | ||||
v.s. | Si-O, Si-N | Si-O, Si-N | Si-O, Si-N | Si-O, Si-N | ||||
Ca2p | a.c. | 0.54 | 0.12 | – | 0.03 | |||
b.e. | 347.4527 | 347.5166 | – | 347.3467 | ||||
v.s. | Ca-O | Ca-O | – | Ca-O | ||||
S2p | a.c. | – | – | 0.19 | – | |||
b.e. | – | – | 169.2 | – | ||||
v.s. | – | – | S-C, S-O | – |
a.c., atom content; b.e., binding energy; v.s., valence state