Body form in short- and long-legged leafhoppers
. | . | . | Hind leg (mm) . | . | Ratio of leg lengths . | . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Species (N) . | Body mass (mg) . | Body length (mm) . | Tibia . | Femur . | Front . | Middle . | Hind . | Hind leg length (% of body length) . | Normalized hind leg length (mm)/mass (mg)0.33 . | |||
Short-legged | ||||||||||||
Cephalelus (14) | 9.2±0.56 | 13.4±0.4 | 1.3±0.02 | 0.8±0.02 | 1 | 1.1 | 1.4 | 20 | 1 | |||
Ulopa (7) | 2.1±0.12 | 3.1±0.1 | 0.9±0.05 | 0.5±0.03 | 1 | 1.1 | 1.4 | 58 | 1.1 | |||
Long-legged* | ||||||||||||
Empoasca (7) | 0.86±0.72 | 3.5±0.03 | 1.5±0.05 | 0.7±0.05 | 1 | 1 | 2.1 | 82 | 2.3 | |||
Aphrodes (8) | 18.4±1.3 | 8.5±0.22 | 3.8±0.06 | 2.2±0.03 | 1 | 1.2 | 2.2 | 84 | 2.3 | |||
Cicadella male (5) | 10.9±0.5 | 6.4±0.16 | 3.1±0.06 | 1.6±0.1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 93 | 2.1 | |||
Cicadella female (6) | 19.0±1.1 | 9.2±0.33 | 3.8±0.05 | 2.0±0.1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 82 | 2.2 | |||
Graphocephala (4) | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1.2 | 2.9 | 91 | 2.6 | |||
Iassus adults (7) | 18.2±0.06 | 7.1±0.29 | 3.0±0.01 | 1.8±0.04 | 1 | 1.2 | 2.3 | 87 | 1.8 | |||
Iassus nymphs (8) | 9.0±0.08 | 5.7±0.28 | 2.0±0.15 | 1.3±0.05 | 1 | 1.2 | 2 | 73 | 1.6 |
. | . | . | Hind leg (mm) . | . | Ratio of leg lengths . | . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Species (N) . | Body mass (mg) . | Body length (mm) . | Tibia . | Femur . | Front . | Middle . | Hind . | Hind leg length (% of body length) . | Normalized hind leg length (mm)/mass (mg)0.33 . | |||
Short-legged | ||||||||||||
Cephalelus (14) | 9.2±0.56 | 13.4±0.4 | 1.3±0.02 | 0.8±0.02 | 1 | 1.1 | 1.4 | 20 | 1 | |||
Ulopa (7) | 2.1±0.12 | 3.1±0.1 | 0.9±0.05 | 0.5±0.03 | 1 | 1.1 | 1.4 | 58 | 1.1 | |||
Long-legged* | ||||||||||||
Empoasca (7) | 0.86±0.72 | 3.5±0.03 | 1.5±0.05 | 0.7±0.05 | 1 | 1 | 2.1 | 82 | 2.3 | |||
Aphrodes (8) | 18.4±1.3 | 8.5±0.22 | 3.8±0.06 | 2.2±0.03 | 1 | 1.2 | 2.2 | 84 | 2.3 | |||
Cicadella male (5) | 10.9±0.5 | 6.4±0.16 | 3.1±0.06 | 1.6±0.1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 93 | 2.1 | |||
Cicadella female (6) | 19.0±1.1 | 9.2±0.33 | 3.8±0.05 | 2.0±0.1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 82 | 2.2 | |||
Graphocephala (4) | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1.2 | 2.9 | 91 | 2.6 | |||
Iassus adults (7) | 18.2±0.06 | 7.1±0.29 | 3.0±0.01 | 1.8±0.04 | 1 | 1.2 | 2.3 | 87 | 1.8 | |||
Iassus nymphs (8) | 9.0±0.08 | 5.7±0.28 | 2.0±0.15 | 1.3±0.05 | 1 | 1.2 | 2 | 73 | 1.6 |
(from Burrows, 2007b)