Comparison of parameters of behaviour between laps
A . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behaviour . | Group . | 1st lap . | 2nd lap . | 3rd lap . | 4th lap . | Gender effect (F1,10; P) . | Lap effect (F1,10; P) . |
Distance travelled in a lap (m) | Males | 21.2±5.7 | 15.6±3.1 | 15.2±4.4 | 9.6±1.2 | 37.8; <0.0001 | 1.9; 0.14 |
Females | 49.8±13.1 | 27.8±5.4 | 29.4±9.5 | 29.6±8.9 | |||
Lap duration (min) | Males | 4.4±1.4 | 1.9±0.5 | 1.9±0.8 | 1.2±0.4 | 8.7; 0.014 | 3.2; 0.036 |
Females | 6.7±1.3 | 3.7±0.9 | 3.9±1.4 | 4.6±1.9 | |||
Speed of travelling in a lap (cm s–1)2,3,4 | Males | 9.7±1.7 | 14.8±1.7 | 17.2±3.0 | 16.8±3.5 | 0.2; 0.697 | 5.5; 0.004 |
Females | 12.1±1.6 | 14.5±2.2 | 14.7±2.2 | 13.1±2.1 | |||
Inter-stop distance (m)3 | Males | 0.8±0.3 | 1.1±0.3 | 1.8±0.6 | 1.5±0.5 | 0.7; 0.225 | 3.7; 0.022 |
Females | 0.7±0.1 | 0.9±0.2 | 1.0±0.2 | 0.9±0.2 | |||
Number of stops in a lap3,4 | Males | 42.5±13.8 | 19.3±6.2 | 18.2±9.7 | 11.3±5.1 | 5.9; 0.035 | 4.4; 0.011 |
Females | 77.0±25.6 | 37.7±8.6 | 35.5±12.3 | 41.2±15.2 | |||
Backward walks (retreats) in a lap | Males | 12.8±5.2 | 2.5±1.1 | 4.0±2.7 | 1.8±1.1 | 2.2; 0.167 | 4.12; 0.0146 |
Females | 12.3±4.9 | 8.0±3.5 | 7.3±3.5 | 8.0±3.0 | |||
Reversals of progress direction (retraces) in a lap3 | Males | 3.0±0.9 | 0.8±0.6 | 1.0±0.7 | 0.7±0.4 | 29.5; 0.0003 | 4.8; 0.0078 |
Females | 11.5±3.4 | 5.2±1.5 | 3.7±1.1 | 5.3±2.6 | |||
Incidence of facing the centre in a lap3,4 | Males | 21.0±7.7 | 11.7±5.3 | 7.7±4.1 | 4.8±1.8 | 1.7; 0.219 | 6.5; 0.0016 |
Females | 31.2±12.6 | 12.7±3.7 | 11.3±4.4 | 14.8±5.6 | |||
B | |||||||
Behaviour | Group | 1st visit | 2nd visit | 3rd visit | 4th visit | Gender effect (F1,10; P) | Lap effect (F1,10; P) |
Speed within the corner zone (cm s–1) | Males | 17.5±3.2 | 21.7±2.3 | 26.1±2.8 | 23.7±3.0 | 1.9; 0.199 | 6.9; 0.001 |
Females | 20.1±2.6 | 27.4±2.3 | 28.1±3.7 | 29.7±3.9 |
A . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behaviour . | Group . | 1st lap . | 2nd lap . | 3rd lap . | 4th lap . | Gender effect (F1,10; P) . | Lap effect (F1,10; P) . |
Distance travelled in a lap (m) | Males | 21.2±5.7 | 15.6±3.1 | 15.2±4.4 | 9.6±1.2 | 37.8; <0.0001 | 1.9; 0.14 |
Females | 49.8±13.1 | 27.8±5.4 | 29.4±9.5 | 29.6±8.9 | |||
Lap duration (min) | Males | 4.4±1.4 | 1.9±0.5 | 1.9±0.8 | 1.2±0.4 | 8.7; 0.014 | 3.2; 0.036 |
Females | 6.7±1.3 | 3.7±0.9 | 3.9±1.4 | 4.6±1.9 | |||
Speed of travelling in a lap (cm s–1)2,3,4 | Males | 9.7±1.7 | 14.8±1.7 | 17.2±3.0 | 16.8±3.5 | 0.2; 0.697 | 5.5; 0.004 |
Females | 12.1±1.6 | 14.5±2.2 | 14.7±2.2 | 13.1±2.1 | |||
Inter-stop distance (m)3 | Males | 0.8±0.3 | 1.1±0.3 | 1.8±0.6 | 1.5±0.5 | 0.7; 0.225 | 3.7; 0.022 |
Females | 0.7±0.1 | 0.9±0.2 | 1.0±0.2 | 0.9±0.2 | |||
Number of stops in a lap3,4 | Males | 42.5±13.8 | 19.3±6.2 | 18.2±9.7 | 11.3±5.1 | 5.9; 0.035 | 4.4; 0.011 |
Females | 77.0±25.6 | 37.7±8.6 | 35.5±12.3 | 41.2±15.2 | |||
Backward walks (retreats) in a lap | Males | 12.8±5.2 | 2.5±1.1 | 4.0±2.7 | 1.8±1.1 | 2.2; 0.167 | 4.12; 0.0146 |
Females | 12.3±4.9 | 8.0±3.5 | 7.3±3.5 | 8.0±3.0 | |||
Reversals of progress direction (retraces) in a lap3 | Males | 3.0±0.9 | 0.8±0.6 | 1.0±0.7 | 0.7±0.4 | 29.5; 0.0003 | 4.8; 0.0078 |
Females | 11.5±3.4 | 5.2±1.5 | 3.7±1.1 | 5.3±2.6 | |||
Incidence of facing the centre in a lap3,4 | Males | 21.0±7.7 | 11.7±5.3 | 7.7±4.1 | 4.8±1.8 | 1.7; 0.219 | 6.5; 0.0016 |
Females | 31.2±12.6 | 12.7±3.7 | 11.3±4.4 | 14.8±5.6 | |||
B | |||||||
Behaviour | Group | 1st visit | 2nd visit | 3rd visit | 4th visit | Gender effect (F1,10; P) | Lap effect (F1,10; P) |
Speed within the corner zone (cm s–1) | Males | 17.5±3.2 | 21.7±2.3 | 26.1±2.8 | 23.7±3.0 | 1.9; 0.199 | 6.9; 0.001 |
Females | 20.1±2.6 | 27.4±2.3 | 28.1±3.7 | 29.7±3.9 |
Significant differences are shown in bold
None of the interactions (lap × gender) were significant (data not shown)
There was no significant difference between laps 2, 3 and 4 (Tukey HSD test). Superscript numbers in the `Behaviour' column indicate the number of the lap from which the first lap significantly differed (Tukey HSD test)