Immunophenotypic characterisation of untreated hMSCs
CD markers . | Previous reports . | Present report . |
---|---|---|
CD10 | −* | − |
CD31 | −*,† | − |
CD34 | −*,†,‡ | − |
CD38 | −*/low§ | − |
CD44 | low*/+†,‡ | + |
CD45 | −*,†,‡ | − |
CD73 (SH3) | +† | + |
CD90 | low*/+†,‡ | + |
CD105 (SH2) | +† | + |
CD117 | −*,§ | − |
CD147 | +§ | + |
αSMA | +¶,** | + |
Calponin | +** | + |
Caldesmon I | +** | + |
Myo D | + | |
Fibroblast Mab 1 B 10 | + | |
Fibronectin Mab IST-3 | +‡ | + |
Calretinin | − | |
Parvalbumin | + | |
Nestin | −‡/+† | +/− |
NeuN | −‡ | − |
Neurofilaments | −‡ | − |
NSE | low‡ | − |
Peripherin | − | |
Synaptophysin | −‡ | − |
Tau | −‡ | − |
β-III-TUB | +†,‡ | + |
GFAP | −‡/low† | − |
S100 | −‡‡ | + |
CNPase | − | |
O4 | − |
CD markers . | Previous reports . | Present report . |
---|---|---|
CD10 | −* | − |
CD31 | −*,† | − |
CD34 | −*,†,‡ | − |
CD38 | −*/low§ | − |
CD44 | low*/+†,‡ | + |
CD45 | −*,†,‡ | − |
CD73 (SH3) | +† | + |
CD90 | low*/+†,‡ | + |
CD105 (SH2) | +† | + |
CD117 | −*,§ | − |
CD147 | +§ | + |
αSMA | +¶,** | + |
Calponin | +** | + |
Caldesmon I | +** | + |
Myo D | + | |
Fibroblast Mab 1 B 10 | + | |
Fibronectin Mab IST-3 | +‡ | + |
Calretinin | − | |
Parvalbumin | + | |
Nestin | −‡/+† | +/− |
NeuN | −‡ | − |
Neurofilaments | −‡ | − |
NSE | low‡ | − |
Peripherin | − | |
Synaptophysin | −‡ | − |
Tau | −‡ | − |
β-III-TUB | +†,‡ | + |
GFAP | −‡/low† | − |
S100 | −‡‡ | + |
CNPase | − | |
O4 | − |
Constitutive expression of CD and lineage-specific markers by hMSCs cultured in standard growth medium as determined by immunostaining: +, most cells positive; low, few cells positive; −, negative. Our data are compared to those of previous studies: *Reyes et al., 2001; †Tondreau et al., 2004; ‡Woodbury et al., 2000; §Colter et al., 2001; ¶Kinner et al., 2002; **Galmiche et al., 1993; ††Lodie et al., 2002; ‡‡Deng et al., 2001.