Quantitative scoring of p120ctn deletion mutant subcellular localization
Construct . | Cell line . | ± LMB . | % Nuclear . | % Cytosolic . | % Nuclear and cytosolic . |
---|---|---|---|---|---|
β-gal-NLS-GFP | HeLa | - | 88.0±9.9 | 0 | 12.0±9.9 |
NIH 3T3 | - | 92.5±2.1 | 0 | 7.5±2.1 | |
β-gal-NLSmut-GFP | HeLa | - | 1.0±1.4 | 6.0±1.4 | 93.0±1.4 |
NIH 3T3 | - | 0 | 85.5±3.5 | 14.5±3.5 | |
p120ctn-full | HeLa | - | 0 | 0 | 100.0±0 |
p120ctn-1 | NIH 3T3 | - | 0 | 94.5±2.1 | 5.5±2.1 |
+ | 0 | 90.5±2.1 | 9.5±2.1 | ||
p120ctn-2 | NIH 3T3 | - | 0 | 23.5±19.0 | 76.5±19.0 |
+ | - | 32.0±13.4 | 68.0±13.4 | ||
p120ctn-3 | NIH 3T3 | - | 0 | 90.0±5.7 | 10.0±5.7 |
+ | 0 | 91.5±2.1 | 8.5±2.1 | ||
p120ctn-4 | NIH 3T3 | - | 0 | 97.0±4.2 | 3.0±4.2 |
+ | 0 | 98.0±0 | 2.0±0 | ||
p120ctn-5 | NIH 3T3 | - | 0 | 95.0±7.0 | 5.0±7.0 |
+ | 0 | 98.0±1.4 | 2.0±1.4 | ||
β-gal-p120ctn (306-320)-GFP | HeLa | - | 0 | 84.5±4.9 | 15.5±4.9 |
p120ctn-WT | HeLa | - | 2.0±4.9 | 2.5±4.9 | 95.5±4.9 |
NIH 3T3 | - | 0 | 67.5±6.4 | 32.5±6.4 | |
NIH 3T3 | + | 0 | 11.6±10.7 | 88.3±10.7 | |
p120ctn-NLSmut | HeLa | - | 0 | 70.6±16.8 | 29.4±16.8 |
NIH 3T3 | - | 0 | 92.0±5.6 | 8.0±5.6 | |
NIH 3T3 | + | 0 | 36.3±11.1 | 63.7±11.1 |
Construct . | Cell line . | ± LMB . | % Nuclear . | % Cytosolic . | % Nuclear and cytosolic . |
---|---|---|---|---|---|
β-gal-NLS-GFP | HeLa | - | 88.0±9.9 | 0 | 12.0±9.9 |
NIH 3T3 | - | 92.5±2.1 | 0 | 7.5±2.1 | |
β-gal-NLSmut-GFP | HeLa | - | 1.0±1.4 | 6.0±1.4 | 93.0±1.4 |
NIH 3T3 | - | 0 | 85.5±3.5 | 14.5±3.5 | |
p120ctn-full | HeLa | - | 0 | 0 | 100.0±0 |
p120ctn-1 | NIH 3T3 | - | 0 | 94.5±2.1 | 5.5±2.1 |
+ | 0 | 90.5±2.1 | 9.5±2.1 | ||
p120ctn-2 | NIH 3T3 | - | 0 | 23.5±19.0 | 76.5±19.0 |
+ | - | 32.0±13.4 | 68.0±13.4 | ||
p120ctn-3 | NIH 3T3 | - | 0 | 90.0±5.7 | 10.0±5.7 |
+ | 0 | 91.5±2.1 | 8.5±2.1 | ||
p120ctn-4 | NIH 3T3 | - | 0 | 97.0±4.2 | 3.0±4.2 |
+ | 0 | 98.0±0 | 2.0±0 | ||
p120ctn-5 | NIH 3T3 | - | 0 | 95.0±7.0 | 5.0±7.0 |
+ | 0 | 98.0±1.4 | 2.0±1.4 | ||
β-gal-p120ctn (306-320)-GFP | HeLa | - | 0 | 84.5±4.9 | 15.5±4.9 |
p120ctn-WT | HeLa | - | 2.0±4.9 | 2.5±4.9 | 95.5±4.9 |
NIH 3T3 | - | 0 | 67.5±6.4 | 32.5±6.4 | |
NIH 3T3 | + | 0 | 11.6±10.7 | 88.3±10.7 | |
p120ctn-NLSmut | HeLa | - | 0 | 70.6±16.8 | 29.4±16.8 |
NIH 3T3 | - | 0 | 92.0±5.6 | 8.0±5.6 | |
NIH 3T3 | + | 0 | 36.3±11.1 | 63.7±11.1 |
Each p120ctn deletion mutant was scored blindly as either predominantly nuclear, predominantly cytosolic, or predominantly nuclear and cytosolic. Each value represents at least two scoring experiments and is expressed as the mean of these experiments±s.d.