Inhibition of the V-ATPase activity and cell growth by apicularen
Compound . | V1VO holoenzyme Manduca sextaaIC50 (μmol l–1) . | Growth inhibition Murine cell line L-929b IC50 (μmol l–1) . |
---|---|---|
Apicularen A | 0.02 | 0.005 |
Apicularen B | 0.06 | 0.6 |
N-methyl-apicularen | 0.2 | 0.8 |
11-deoxy-apicularen | 0.02 | 0.02 |
Open apicularen | 0.02 | 0.2 |
Oxime apicularen | 0.2 | 2 |
Enyne apicularen | 1 | 5 |
Compound . | V1VO holoenzyme Manduca sextaaIC50 (μmol l–1) . | Growth inhibition Murine cell line L-929b IC50 (μmol l–1) . |
---|---|---|
Apicularen A | 0.02 | 0.005 |
Apicularen B | 0.06 | 0.6 |
N-methyl-apicularen | 0.2 | 0.8 |
11-deoxy-apicularen | 0.02 | 0.02 |
Open apicularen | 0.02 | 0.2 |
Oxime apicularen | 0.2 | 2 |
Enyne apicularen | 1 | 5 |
Data taken from aHuss et al.(Huss et al., 2005), M.H., M. E. Maier and H.W. (unpublished observations), and bPetri et al.(Petri et al., 2005)