Correlations between kinematic/kinetic parameters and body mass
. | Symmetrical gaits . | . | Asymmetrical gaits: leading limbs . | . | Asymmetrical gaits: trailing limbs . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ground . | Pole . | Ground . | Pole . | Ground . | Pole . | |||
Speed | 0.152 | 0.015 | –0.020 | 0.567 | –0.019 | 0.318 | |||
Froude number | 0.071 | –0.027 | –0.162 | 0.382 | –0.164 | 0.238 | |||
Joint kinematics | |||||||||
Forelimb | 0.289 | 0.141 | –0.374 | 0.275 | 0.051 | –0.136 | |||
Arm | 0.205 | –0.213 | –0.397 | –0.101 | –0.021 | –0.578 | |||
Elbow | –0.038 | –0.418 | –0.002 | –0.446 | –0.298 | –0.638 | |||
Wrist | 0.076 | 0.145 | –0.462 | 0.434 | 0.303 | 0.305 | |||
Hindlimb | 0.493 | 0.189 | 0.047 | 0.466 | 0.135 | 0.218 | |||
Thigh | 0.225 | 0.286 | 0.105 | 0.489 | 0.167 | 0.204 | |||
Knee | 0.118 | –0.211 | –0.235 | –0.054 | –0.120 | –0.061 | |||
Ankle | 0.201 | –0.192 | –0.077 | 0.127 | 0.077 | –0.051 | |||
Force vectors | |||||||||
FL magnitude | –0.411 | –0.495 | –0.449 | 0.024 | –0.402 | –0.454 | |||
FL angle | –0.328 | –0.032 | 0.621 | –0.221 | –0.141 | 0.107 | |||
HL magnitude | 0.754 | 0.250 | 0.285 | 0.310 | 0.214 | –0.075 | |||
HL angle | –0.178 | –0.134 | 0.094 | –0.427 | –0.205 | –0.055 | |||
Joint load arms | |||||||||
Shoulder | –0.059 | –0.115 | –0.244 | –0.176 | 0.079 | 0.058 | |||
Elbow | 0.128 | 0.367 | 0.203 | 0.319 | 0.194 | 0.470 | |||
Wrist | –0.085 | –0.105 | –0.305 | –0.221 | –0.049 | –0.227 | |||
Hip | 0.505 | 0.154 | 0.326 | 0.236 | –0.020 | 0.226 | |||
Knee | –0.329 | 0.045 | 0.030 | –0.177 | 0.227 | –0.169 | |||
Ankle | 0.295 | 0.144 | 0.246 | 0.115 | –0.119 | 0.171 | |||
Joint moments | |||||||||
Shoulder | –0.102 | –0.172 | –0.335 | –0.046 | 0.125 | 0.061 | |||
Elbow | 0.016 | 0.205 | –0.028 | 0.404 | 0.300 | 0.318 | |||
Wrist | –0.099 | –0.178 | 0.049 | 0.045 | 0.111 | –0.262 | |||
Hip | 0.673 | 0.329 | 0.428 | 0.312 | 0.181 | 0.275 | |||
Knee | –0.085 | 0.053 | 0.198 | –0.103 | 0.467 | –0.150 | |||
Ankle | 0.730 | 0.452 | 0.439 | 0.415 | 0.286 | 0.295 |
. | Symmetrical gaits . | . | Asymmetrical gaits: leading limbs . | . | Asymmetrical gaits: trailing limbs . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ground . | Pole . | Ground . | Pole . | Ground . | Pole . | |||
Speed | 0.152 | 0.015 | –0.020 | 0.567 | –0.019 | 0.318 | |||
Froude number | 0.071 | –0.027 | –0.162 | 0.382 | –0.164 | 0.238 | |||
Joint kinematics | |||||||||
Forelimb | 0.289 | 0.141 | –0.374 | 0.275 | 0.051 | –0.136 | |||
Arm | 0.205 | –0.213 | –0.397 | –0.101 | –0.021 | –0.578 | |||
Elbow | –0.038 | –0.418 | –0.002 | –0.446 | –0.298 | –0.638 | |||
Wrist | 0.076 | 0.145 | –0.462 | 0.434 | 0.303 | 0.305 | |||
Hindlimb | 0.493 | 0.189 | 0.047 | 0.466 | 0.135 | 0.218 | |||
Thigh | 0.225 | 0.286 | 0.105 | 0.489 | 0.167 | 0.204 | |||
Knee | 0.118 | –0.211 | –0.235 | –0.054 | –0.120 | –0.061 | |||
Ankle | 0.201 | –0.192 | –0.077 | 0.127 | 0.077 | –0.051 | |||
Force vectors | |||||||||
FL magnitude | –0.411 | –0.495 | –0.449 | 0.024 | –0.402 | –0.454 | |||
FL angle | –0.328 | –0.032 | 0.621 | –0.221 | –0.141 | 0.107 | |||
HL magnitude | 0.754 | 0.250 | 0.285 | 0.310 | 0.214 | –0.075 | |||
HL angle | –0.178 | –0.134 | 0.094 | –0.427 | –0.205 | –0.055 | |||
Joint load arms | |||||||||
Shoulder | –0.059 | –0.115 | –0.244 | –0.176 | 0.079 | 0.058 | |||
Elbow | 0.128 | 0.367 | 0.203 | 0.319 | 0.194 | 0.470 | |||
Wrist | –0.085 | –0.105 | –0.305 | –0.221 | –0.049 | –0.227 | |||
Hip | 0.505 | 0.154 | 0.326 | 0.236 | –0.020 | 0.226 | |||
Knee | –0.329 | 0.045 | 0.030 | –0.177 | 0.227 | –0.169 | |||
Ankle | 0.295 | 0.144 | 0.246 | 0.115 | –0.119 | 0.171 | |||
Joint moments | |||||||||
Shoulder | –0.102 | –0.172 | –0.335 | –0.046 | 0.125 | 0.061 | |||
Elbow | 0.016 | 0.205 | –0.028 | 0.404 | 0.300 | 0.318 | |||
Wrist | –0.099 | –0.178 | 0.049 | 0.045 | 0.111 | –0.262 | |||
Hip | 0.673 | 0.329 | 0.428 | 0.312 | 0.181 | 0.275 | |||
Knee | –0.085 | 0.053 | 0.198 | –0.103 | 0.467 | –0.150 | |||
Ankle | 0.730 | 0.452 | 0.439 | 0.415 | 0.286 | 0.295 |
Bivariate correlations are shown for speed/Froude number versusbody mass. All other correlations are partial correlations between the indicated parameter and body mass, controlling for speed. Bold print indicates significance (P<0.05)
FL, forelimb; HL, hind limb