Descriptive statistics for each 24 h period of each 72 h and 120 h AGTRT trial
. | Time period . | Range . | Min. . | Max. . | Mean . | s.d. . | Accuracy (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S05 | 1–24 | 13.46 | 2.63 | 16.09 | 7.18 | 2.27 | 100 |
25–48 | 14.28 | 3.90 | 18.18 | 7.69 | 2.44 | 94.1 | |
49–72 | 13.85 | 3.02 | 16.87 | 8.11 | 2.56 | 90.8 | |
73–96 | 12.24 | 2.64 | 14.88 | 7.47 | 2.35 | 87.1 | |
97–120 | 12.91 | 3.13 | 16.04 | 7.46 | 2.83 | 97.9 | |
S12 | 1–24 | 14.82 | 4.07 | 18.89 | 9.14 | 3.18 | 100.0 |
25–48 | 14.55 | 3.85 | 18.4 | 9.88 | 3.67 | 92.1 | |
49–72 | 15.27 | 3.73 | 19.00 | 9.97 | 3.97 | 84.9 | |
73–96 | 14.17 | 3.57 | 17.74 | 9.04 | 3.30 | 87.8 | |
97–120 | 14.01 | 3.95 | 17.96 | 9.69 | 3.37 | 98.8 | |
S03 | 1–24 | 10.00 | 4.28 | 14.28 | 8.84 | 2.13 | 96.7 |
25–48 | 15.82 | 4.34 | 20.16 | 10.12 | 3.15 | 95.3 | |
49–72 | 14.28 | 5.27 | 19.55 | 12.51 | 3.39 | 94.7 | |
73–96 | 15.05 | 4.62 | 19.67 | 11.95 | 3.25 | 96.8 | |
97–120 | 13.07 | 4.56 | 17.63 | 9.80 | 2.57 | 95.5 | |
N11 | 1–24 | 7.64 | 4.39 | 12.03 | 7.57 | 1.70 | 100 |
25–48 | 13.23 | 4.23 | 17.46 | 8.97 | 2.55 | 98.9 | |
49–72 | 11.26 | 6.04 | 17.30 | 9.68 | 2.16 | 97.8 | |
73–96 | 16.64 | 2.42 | 19.06 | 8.91 | 3.26 | 100 | |
97–120 | 12.35 | 5.11 | 17.46 | 9.04 | 2.27 | 96.6 | |
S0504 | 1–24 | 10.39 | 3.24 | 13.63 | 6.55 | 2.12 | 94.0 |
25–48 | 7.86 | 3.13 | 10.99 | 6.90 | 1.81 | 94.6 | |
49–72 | 14.55 | 3.74 | 18.29 | 8.61 | 2.91 | 92.7 | |
S10 | 1–24 | 13.46 | 5.00 | 18.46 | 9.74 | 2.88 | 97.7 |
25–48 | 14.02 | 4.44 | 18.46 | 10.23 | 2.91 | 100 | |
49–72 | 15.27 | 4.34 | 19.61 | 10.48 | 3.06 | 91.5 | |
N02 | 1–24 | 6.25 | 4.07 | 10.32 | 6.61 | 1.22 | 88.5 |
25–48 | 7.41 | 4.83 | 12.24 | 7.70 | 1.49 | 93.6 | |
49–72 | 8.13 | 4.40 | 12.53 | 8.16 | 1.53 | 91.3 |
. | Time period . | Range . | Min. . | Max. . | Mean . | s.d. . | Accuracy (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S05 | 1–24 | 13.46 | 2.63 | 16.09 | 7.18 | 2.27 | 100 |
25–48 | 14.28 | 3.90 | 18.18 | 7.69 | 2.44 | 94.1 | |
49–72 | 13.85 | 3.02 | 16.87 | 8.11 | 2.56 | 90.8 | |
73–96 | 12.24 | 2.64 | 14.88 | 7.47 | 2.35 | 87.1 | |
97–120 | 12.91 | 3.13 | 16.04 | 7.46 | 2.83 | 97.9 | |
S12 | 1–24 | 14.82 | 4.07 | 18.89 | 9.14 | 3.18 | 100.0 |
25–48 | 14.55 | 3.85 | 18.4 | 9.88 | 3.67 | 92.1 | |
49–72 | 15.27 | 3.73 | 19.00 | 9.97 | 3.97 | 84.9 | |
73–96 | 14.17 | 3.57 | 17.74 | 9.04 | 3.30 | 87.8 | |
97–120 | 14.01 | 3.95 | 17.96 | 9.69 | 3.37 | 98.8 | |
S03 | 1–24 | 10.00 | 4.28 | 14.28 | 8.84 | 2.13 | 96.7 |
25–48 | 15.82 | 4.34 | 20.16 | 10.12 | 3.15 | 95.3 | |
49–72 | 14.28 | 5.27 | 19.55 | 12.51 | 3.39 | 94.7 | |
73–96 | 15.05 | 4.62 | 19.67 | 11.95 | 3.25 | 96.8 | |
97–120 | 13.07 | 4.56 | 17.63 | 9.80 | 2.57 | 95.5 | |
N11 | 1–24 | 7.64 | 4.39 | 12.03 | 7.57 | 1.70 | 100 |
25–48 | 13.23 | 4.23 | 17.46 | 8.97 | 2.55 | 98.9 | |
49–72 | 11.26 | 6.04 | 17.30 | 9.68 | 2.16 | 97.8 | |
73–96 | 16.64 | 2.42 | 19.06 | 8.91 | 3.26 | 100 | |
97–120 | 12.35 | 5.11 | 17.46 | 9.04 | 2.27 | 96.6 | |
S0504 | 1–24 | 10.39 | 3.24 | 13.63 | 6.55 | 2.12 | 94.0 |
25–48 | 7.86 | 3.13 | 10.99 | 6.90 | 1.81 | 94.6 | |
49–72 | 14.55 | 3.74 | 18.29 | 8.61 | 2.91 | 92.7 | |
S10 | 1–24 | 13.46 | 5.00 | 18.46 | 9.74 | 2.88 | 97.7 |
25–48 | 14.02 | 4.44 | 18.46 | 10.23 | 2.91 | 100 | |
49–72 | 15.27 | 4.34 | 19.61 | 10.48 | 3.06 | 91.5 | |
N02 | 1–24 | 6.25 | 4.07 | 10.32 | 6.61 | 1.22 | 88.5 |
25–48 | 7.41 | 4.83 | 12.24 | 7.70 | 1.49 | 93.6 | |
49–72 | 8.13 | 4.40 | 12.53 | 8.16 | 1.53 | 91.3 |
Statistics included accuracy (%), range, minimum goal paddle response time(min.), maximum goal paddle response time (max.), mean goal paddle response time and standard deviation (s.d.)