Characteristics of Leach's storm-petrel chicks used in odour preference trials
Experiment . | Body mass (g) . | Tarsus length (mm) . | Wing length (mm) . | Latency to choose (s) . | Distance between nests (m) . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.9±2.2 | 23.7±0.3 | 57±3 | 127±12 | N/A |
2 | 65.2±1.5 | 24.3±0.2 | 83±4 | 219±35 | 5.7±0.4 |
Experiment . | Body mass (g) . | Tarsus length (mm) . | Wing length (mm) . | Latency to choose (s) . | Distance between nests (m) . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.9±2.2 | 23.7±0.3 | 57±3 | 127±12 | N/A |
2 | 65.2±1.5 | 24.3±0.2 | 83±4 | 219±35 | 5.7±0.4 |
Experiment 1: own burrow material versus closely matched material collected from the colony (N=24). Experiment 2: own burrow material versus conspecific's burrow material (N=39)
Values are means ± s.e.m. N/A, not applicable