Kidney fatty acid characterisation showing the distribution of saturated,monounsaturated, omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids plus the contribution to unsaturation index of the major fatty acids within each phospholipid classes
Phospholipid . | Mouse . | Sheep . | Cow . |
---|---|---|---|
Phosphatidylcholine | |||
ΣSFA | 54.4±0.9 | 47.8±4.6 | 49.5±6.1 |
ΣMUFA | 11.5±0.2s,c | 23.1±2.1m | 19.8±1.6m |
ΣPUFA n-6 | 26.1±0.8 | 21.8±2.4 | 27.6±4.5 |
ΣPUFA n-3 | 8.0±0.7c | 7.2±1.0 | 3.1±0.3m |
UI | 144.7±3.5s,c | 122.2±2.4m,c | 107.7±1.0m,s |
UI (18:1 n-9) | 10.6±0.1s,c | 21.2±0.5m,c | 17.4±1.1m,s |
UI (18:2 n-6) | 19.2±0.9s,c | 24.7±1.6m,c | 35.6±3.5m,s |
UI (20:4 n-6) | 54.9±1.8s,c | 21.3±1.8m | 18.8±0.8m |
UI (22:6 n-3) | 47.7±3.1s,c | 16.4±2.5m,c | 5.0±0.4m,s |
Phosphatidylethanolamine | |||
ΣSFA | 37.3±1.6c | 35.0±3.9 | 27.7±1.9m |
ΣMUFA | 14.9±0.9c | 21.9±3.3 | 27.8±1.5m |
ΣPUFA n-6 | 39.4±1.7 | 34.2±4.3 | 38.4±3.4 |
ΣPUFA n-3 | 8.4±0.7c | 9.1±1.3 | 6.2±0.5m |
UI | 215.0±1.5s,c | 189.5±2.0m | 185.3±1.8m |
UI (18:1 n-9) | 14.9±0.4s,c | 21.4±0.5m,c | 26.2±0.9m,s |
UI (18:2 n-6) | 9.2±0.4s,c | 18.0±1.5m,c | 28.0±1.5m,s |
UI (20:4 n-6) | 125.7±0.4s,c | 92.4±3.9m | 90.7±1.3m |
UI (22:6 n-3) | 50.4±1.6s,c | 21.1±1.0m,c | 9.4±1.8m,s |
Phosphatidylserine | |||
ΣSFA | 48.3±2.2 | 42.4±4.3 | 39.5±3.2 |
ΣMUFA | 9.8±0.4s,c | 25.1±2.8m | 21.9±2.3m |
ΣPUFA n-6 | 36.5±1.6 | 28.2±3.4 | 37.1±2.8 |
ΣPUFA n-3 | 5.4±0.5c | 4.2±1.0 | 1.5±0.4m |
UI | 183.0±1.4s,c | 146.4±3.1m,c | 134.2±4.1m,s |
UI (18:1 n-9) | 9.9±0.3s,c | 24.7±0.3m | 20.1±1.2m |
UI (18:2 n-6) | 5.9±0.3s,c | 14.0±0.4m,c | 43.7±1.2m,s |
UI (20:4 n-6) | 118.2±2.0s,c | 75.4±1.5m,c | 34.2±2.4m,s |
UI (22:6 n-3) | 28.3±0.05s,c | 10.9±1.8m,c | 2.4±0.8m,s |
Phosphatidic acid | |||
ΣSFA | 34.6±4.6 | 34.4±3.4 | 28.8±9.1 |
ΣMUFA | 13.1±2.2s | 35.1±3.5m | 35.9±8.5 |
ΣPUFA n-6 | 48.7±6.2s | 24.7±4.7m | 33.0±7.9 |
ΣPUFA n-3 | 4.2±0.5c | 5.8±1.5 | 2.3±0.6m |
UI | 181.0±0.6s,c | 143.1±10.1m | 133.8±5.4m |
UI (18:1 n-9) | 12.6±0.6s,c | 35.4±1.6m | 36.8±1.8m |
UI (18:2 n-6) | 44.7±0.9s,c | 11.2±2.1m,c | 26.5±5.5m,s |
UI (20:4 n-6) | 86.3±1.3c | 74.7±10.7c | 31.1±0.8m,s |
UI (22:6 n-3) | 18.7±1.3s,c | 0.0±0.0m | 0.0±0.0m |
Phospholipid . | Mouse . | Sheep . | Cow . |
---|---|---|---|
Phosphatidylcholine | |||
ΣSFA | 54.4±0.9 | 47.8±4.6 | 49.5±6.1 |
ΣMUFA | 11.5±0.2s,c | 23.1±2.1m | 19.8±1.6m |
ΣPUFA n-6 | 26.1±0.8 | 21.8±2.4 | 27.6±4.5 |
ΣPUFA n-3 | 8.0±0.7c | 7.2±1.0 | 3.1±0.3m |
UI | 144.7±3.5s,c | 122.2±2.4m,c | 107.7±1.0m,s |
UI (18:1 n-9) | 10.6±0.1s,c | 21.2±0.5m,c | 17.4±1.1m,s |
UI (18:2 n-6) | 19.2±0.9s,c | 24.7±1.6m,c | 35.6±3.5m,s |
UI (20:4 n-6) | 54.9±1.8s,c | 21.3±1.8m | 18.8±0.8m |
UI (22:6 n-3) | 47.7±3.1s,c | 16.4±2.5m,c | 5.0±0.4m,s |
Phosphatidylethanolamine | |||
ΣSFA | 37.3±1.6c | 35.0±3.9 | 27.7±1.9m |
ΣMUFA | 14.9±0.9c | 21.9±3.3 | 27.8±1.5m |
ΣPUFA n-6 | 39.4±1.7 | 34.2±4.3 | 38.4±3.4 |
ΣPUFA n-3 | 8.4±0.7c | 9.1±1.3 | 6.2±0.5m |
UI | 215.0±1.5s,c | 189.5±2.0m | 185.3±1.8m |
UI (18:1 n-9) | 14.9±0.4s,c | 21.4±0.5m,c | 26.2±0.9m,s |
UI (18:2 n-6) | 9.2±0.4s,c | 18.0±1.5m,c | 28.0±1.5m,s |
UI (20:4 n-6) | 125.7±0.4s,c | 92.4±3.9m | 90.7±1.3m |
UI (22:6 n-3) | 50.4±1.6s,c | 21.1±1.0m,c | 9.4±1.8m,s |
Phosphatidylserine | |||
ΣSFA | 48.3±2.2 | 42.4±4.3 | 39.5±3.2 |
ΣMUFA | 9.8±0.4s,c | 25.1±2.8m | 21.9±2.3m |
ΣPUFA n-6 | 36.5±1.6 | 28.2±3.4 | 37.1±2.8 |
ΣPUFA n-3 | 5.4±0.5c | 4.2±1.0 | 1.5±0.4m |
UI | 183.0±1.4s,c | 146.4±3.1m,c | 134.2±4.1m,s |
UI (18:1 n-9) | 9.9±0.3s,c | 24.7±0.3m | 20.1±1.2m |
UI (18:2 n-6) | 5.9±0.3s,c | 14.0±0.4m,c | 43.7±1.2m,s |
UI (20:4 n-6) | 118.2±2.0s,c | 75.4±1.5m,c | 34.2±2.4m,s |
UI (22:6 n-3) | 28.3±0.05s,c | 10.9±1.8m,c | 2.4±0.8m,s |
Phosphatidic acid | |||
ΣSFA | 34.6±4.6 | 34.4±3.4 | 28.8±9.1 |
ΣMUFA | 13.1±2.2s | 35.1±3.5m | 35.9±8.5 |
ΣPUFA n-6 | 48.7±6.2s | 24.7±4.7m | 33.0±7.9 |
ΣPUFA n-3 | 4.2±0.5c | 5.8±1.5 | 2.3±0.6m |
UI | 181.0±0.6s,c | 143.1±10.1m | 133.8±5.4m |
UI (18:1 n-9) | 12.6±0.6s,c | 35.4±1.6m | 36.8±1.8m |
UI (18:2 n-6) | 44.7±0.9s,c | 11.2±2.1m,c | 26.5±5.5m,s |
UI (20:4 n-6) | 86.3±1.3c | 74.7±10.7c | 31.1±0.8m,s |
UI (22:6 n-3) | 18.7±1.3s,c | 0.0±0.0m | 0.0±0.0m |
SFA, saturated fatty acid ; MUFA, monounsaturated fatty acid; PUFA,polyunsaturated fatty acid; Σ, total, UI, unsaturation index (the number double bonds per 100 fatty acid molecules)
Superscript letters indicate significant differences between the values derived for mouse (m), sheep (s) and cow (c) at a minimum of P<0.05. n-3, n-6, n-9 denote the location of the first double bond from the methyl end of the molecule. Values are mean ± s.e.m.(N=4)