The most advanced sequencing project for a range of animal phyla
Phylum . | Species . | Genome status . |
---|---|---|
Vertebrates | ||
Mammals | Mus musculis | Released |
Birds | Gallus gallus | Released |
Reptiles | None | |
Amphibians | Xenopus tropicalis | Underway |
Fishes | Danio rerio | Underway |
Invertebrates | ||
Arthropods | Drosophila melanogaster | Released |
Crustacea | Daphnia pulex | Underway |
Arachnids | Ixodes scapularis | Underway |
Molluscs | Aplysia californica | Assembly |
Echinoderms | Strongylocentrotus purpuratus | Assembly |
Worms | Caenorhabditis elegans | Released |
Tunicates | Cionia intestinalis | Assembly |
Phylum . | Species . | Genome status . |
---|---|---|
Vertebrates | ||
Mammals | Mus musculis | Released |
Birds | Gallus gallus | Released |
Reptiles | None | |
Amphibians | Xenopus tropicalis | Underway |
Fishes | Danio rerio | Underway |
Invertebrates | ||
Arthropods | Drosophila melanogaster | Released |
Crustacea | Daphnia pulex | Underway |
Arachnids | Ixodes scapularis | Underway |
Molluscs | Aplysia californica | Assembly |
Echinoderms | Strongylocentrotus purpuratus | Assembly |
Worms | Caenorhabditis elegans | Released |
Tunicates | Cionia intestinalis | Assembly |
Based on a manual search of NCBI genomes(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Genome)on 5 December 2006