Table 3.

Correlation coefficients for ϵ2 data

SpeciesExperimentMagnitude vs rateMagnitude vs load timeRate vs load timeMagnitude vs load time STDMagnitude vs cycle timeMagnitude vs duty factorMagnitude vs unload timeMagnitude vs unload rateUnload rate vs unload time
Aotus 0.734*** (251) -0.399*** (251) 0.241*** (251) -0.214*** (251) -0.321*** (384) -0.402*** (167) -0.523*** (195) 0.802*** (195) 0.017NS (195) 
Aotus 10 0.612*** (181) 0.058NS (181) 0.797*** (181) 0.013NS (181) 0.099NS (195) -0.235** (167) -0.458*** (176) 0.524*** (176) 0.425*** (176) 
Aotus 31 0.709*** (112) -0.237* (112) 0.394*** (112) -0.049NS (112) -0.108NS (119) 0.088NS (103) 0.021NS (109) 0.825*** (109) 0.535*** (109) 
Capra 12 0.750*** (20) 0.556* (20) 0.928*** (20) 0.553* (20) 0.150NS (24) 0.405NS (20) -0.306NS (24) 0.296NS (24) 0.793*** (24) 
Capra 14 0.900*** (28) 0.648*** (28) 0.894*** (28) 0.666*** (28) -0.141NS (28) 0.624*** (28) 0.061NS (28) 0.846*** (28) 0.556** (28) 
Capra 16 0.826*** (16) 0.422NS (16) 0.844*** (16) 0.509* (16) -0.516* (22) 0.590* (16) -0.307NS (22) 0.942*** (22) 0.023NS (22) 
Capra 20 0.901*** (48) 0.247NS (48) 0.555*** (48) 0.128NS (44) 0.038NS (44) -0.165NS (44) -0.615*** (48) 0.817*** (48) -0.080NS (48) 
Capra 33 0.461* (28) -0.168NS (28) 0.778*** (28) -0.139NS (28) 0.078NS (41) -0.266NS (26) -0.250NS (26) 0.549** (26) 0.652*** (26) 
Chlorocebus 59 0.076NS (25) -0.295NS (25) 0.827*** (25) -0.233NS (25) -0.134NS (63) -0.385NS (14) -0.449** (34) 0.526** (34) 0.428* (34) 
Chlorocebus 96 0.350** (79) -0.257* (79) 0.760*** (79) -0.094NS (79) -0.138NS (87) -0.191NS (75) -0.405*** (82) 0.512*** (82) 0.486*** (82) 
Equus 35 0.904*** (39) 0.072NS (39) 0.630*** (39) 0.185NS (35) -0.198NS (36) -0.030NS (33) -0.575*** (38) 0.821*** (38) -0.181NS (38) 
Equus 53 -0.104NS (55) -0.459*** (55) 0.956*** (55) -0.516*** (51) 0.437*** (54) -0.524*** (51) -0.006NS (58) 0.481*** (58) 0.860*** (58) 
Eulemur 67 0.811*** (60) 0.233NS (60) 0.688*** (60) 0.164NS (60) 0.282** (93) -0.016NS (60) -0.313** (93) 0.659*** (93) 0.414*** (93) 
Eulemur 70 0.826*** (75) 0.404*** (75) 0.814*** (75) 0.274* (75) -0.034NS (83) 0.118NS (75) -0.156NS (80) 0.760*** (80) 0.472*** (80) 
Eulemur 71 0.813*** (232) 0.091NS (232) 0.602*** (232) 0.121NS (232) 0.016NS (235) 0.230*** (230) 0.281*** (231) 0.914*** (231) 0.603*** (231) 
Lama 40 0.303NS (27) -0.087NS (27) 0.849*** (27) 0.025NS (25) -0.391NS (25) 0.248NS (25) 0.275NS (26) 0.482* (26) 0.943*** (26) 
Lama 50 0.696*** (58) -0.213NS (58) 0.489*** (58) -0.229NS (51) 0.204NS (62) -0.537*** (49) -0.399** (58) 0.714*** (58) 0.384** (58) 
Lama 52 0.515** (32) -0.393* (32) 0.560*** (32) -0.287NS (30) -0.157NS (30) -0.159NS (29) 0.109NS (31) 0.537** (31) 0.846*** (31) 
Lama 56 0.894NS (4) 0.800NS (4) 0.984* (4)  -0.486NS (15)  -0.536NS (7) -0.571NS (7) 0.964*** (7) 
Macaca 38 -0.199* (162) -0.541*** (162) 0.906*** (162) -0.549*** (162) 0.236** (167) -0.472*** (158) -0.059NS (162) 0.310*** (162) 0.908*** (162) 
Macaca 46 0.466*** (58) 0.031NS (58) 0.864*** (58) -0.273* (58) 0.002NS (62) -0.231NS (54) -0.070NS (54) 0.602*** (54) 0.703*** (54) 
Macaca 48 0.665*** (90) 0.100NS (90) 0.789*** (90) 0.079NS (90) -0.007NS (95) -0.013NS (85) -0.290** (86) 0.503*** (86) 0.702*** (86) 
Macaca 79 0.541*** (55) 0.033NS (55) 0.810*** (55) -0.157NS (55) 0.450*** (55) -0.281* (53) -0.189NS (53) 0.408** (53) 0.773*** (53) 
Macaca 81 0.660*** (65) 0.033NS (65) 0.735*** (65) 0.006NS (65) 0.099NS (66) -0.119NS (63) -0.076NS (64) 0.522*** (64) 0.757*** (64) 
Macaca 83 0.702*** (100) -0.551*** (100) 0.024NS (100) -0.423*** (100) -0.002NS (101) -0.572*** (99) -0.628*** (100) 0.565*** (100) 0.071NS (100) 
Macaca 84 0.760*** (52) -0.146NS (52) 0.446*** (52) -0.069NS (52) -0.165NS (52) -0.449*** (51) -0.594*** (51) 0.294* (51) 0.510*** (51) 
Macaca 791 0.653*** (40) -0.130NS (40) 0.580*** (40) -0.295NS (40) 0.225NS (40) -0.248NS (40) 0.220NS (40) 0.732*** (40) 0.788*** (40) 
Otolemur 28 0.775*** (21) -0.321NS (21) 0.345NS (21) -0.087NS (21) -0.128NS (21) -0.097NS (21) -0.821*** (21) 0.865*** (21) -0.486* (21) 
Otolemur 63 0.911*** (26) -0.562** (26) -0.193NS (26) -0.467* (26) 0.072NS (26) -0.599** (26) -0.557** (26) 0.863*** (26) -0.083NS (26) 
Otolemur 921 0.834*** (90) -0.175NS (90) 0.403*** (90) 0.005NS (90) -0.266* (91) 0.087NS (90) -0.085NS (91) 0.970*** (91) 0.108NS (91) 
Otolemur 922 0.897*** (13) -0.750** (13) -0.410NS (13) -0.513NS (13) -0.474NS (13) -0.223NS (13) -0.008NS (13) 0.969*** (13) 0.225NS (13) 
Sus 101 0.826*** (48) 0.069NS (48) 0.566*** (48) -0.091NS (48) 0.320* (50) -0.177NS (28) 0.083NS (29) 0.884*** (29) 0.441* (29) 
Sus 102 0.920*** (45) -0.538*** (45) -0.250NS (45) -0.339* (45) 0.138NS (45) -0.369* (45) -0.539*** (45) 0.965*** (45) -0.364* (45) 
Sus 103 0.912*** (65) 0.440*** (65) 0.725*** (65) 0.565*** (65) -0.654*** (66) 0.681*** (53) 0.576*** (53) 0.903*** (53) 0.820*** (53) 
Sus 104 0.900*** (181) 0.084NS (181) 0.453*** (181) 0.115NS (181) -0.189** (198) -0.099NS (174) -0.383*** (186) 0.799*** (186) 0.179* (186) 
Sus 105 -0.208NS (22) -0.391NS (22) 0.946*** (22) -0.461* (22) 0.230NS (49) -0.601** (21) -0.320NS (31) 0.912*** (31) 0.093NS (31) 
Sus 106 0.899*** (42) 0.255NS (42) 0.528*** (42) -0.022NS (42) 0.086NS (47) -0.002NS (41) 0.048NS (46) 0.539*** (46) 0.820*** (46) 
Varecia 91 0.857*** (47) 0.128NS (47) 0.586*** (47) 0.226NS (47) -0.252NS (51) 0.371* (46) -0.114NS (48) 0.941*** (48) 0.239NS (48) 
Varecia 93 0.779*** (46) 0.153NS (46) 0.265NS (46) 0.254NS (46) -0.177NS (51) 0.115NS (27) -0.367* (29) 0.666*** (29) 0.142NS (29) 
Varecia 94 0.892*** (45) 0.444** (45) 0.784*** (45) 0.269NS (45) 0.209NS (53) 0.092NS (41) -0.241NS (47) 0.951*** (47) 0.101NS (47) 
SpeciesExperimentMagnitude vs rateMagnitude vs load timeRate vs load timeMagnitude vs load time STDMagnitude vs cycle timeMagnitude vs duty factorMagnitude vs unload timeMagnitude vs unload rateUnload rate vs unload time
Aotus 0.734*** (251) -0.399*** (251) 0.241*** (251) -0.214*** (251) -0.321*** (384) -0.402*** (167) -0.523*** (195) 0.802*** (195) 0.017NS (195) 
Aotus 10 0.612*** (181) 0.058NS (181) 0.797*** (181) 0.013NS (181) 0.099NS (195) -0.235** (167) -0.458*** (176) 0.524*** (176) 0.425*** (176) 
Aotus 31 0.709*** (112) -0.237* (112) 0.394*** (112) -0.049NS (112) -0.108NS (119) 0.088NS (103) 0.021NS (109) 0.825*** (109) 0.535*** (109) 
Capra 12 0.750*** (20) 0.556* (20) 0.928*** (20) 0.553* (20) 0.150NS (24) 0.405NS (20) -0.306NS (24) 0.296NS (24) 0.793*** (24) 
Capra 14 0.900*** (28) 0.648*** (28) 0.894*** (28) 0.666*** (28) -0.141NS (28) 0.624*** (28) 0.061NS (28) 0.846*** (28) 0.556** (28) 
Capra 16 0.826*** (16) 0.422NS (16) 0.844*** (16) 0.509* (16) -0.516* (22) 0.590* (16) -0.307NS (22) 0.942*** (22) 0.023NS (22) 
Capra 20 0.901*** (48) 0.247NS (48) 0.555*** (48) 0.128NS (44) 0.038NS (44) -0.165NS (44) -0.615*** (48) 0.817*** (48) -0.080NS (48) 
Capra 33 0.461* (28) -0.168NS (28) 0.778*** (28) -0.139NS (28) 0.078NS (41) -0.266NS (26) -0.250NS (26) 0.549** (26) 0.652*** (26) 
Chlorocebus 59 0.076NS (25) -0.295NS (25) 0.827*** (25) -0.233NS (25) -0.134NS (63) -0.385NS (14) -0.449** (34) 0.526** (34) 0.428* (34) 
Chlorocebus 96 0.350** (79) -0.257* (79) 0.760*** (79) -0.094NS (79) -0.138NS (87) -0.191NS (75) -0.405*** (82) 0.512*** (82) 0.486*** (82) 
Equus 35 0.904*** (39) 0.072NS (39) 0.630*** (39) 0.185NS (35) -0.198NS (36) -0.030NS (33) -0.575*** (38) 0.821*** (38) -0.181NS (38) 
Equus 53 -0.104NS (55) -0.459*** (55) 0.956*** (55) -0.516*** (51) 0.437*** (54) -0.524*** (51) -0.006NS (58) 0.481*** (58) 0.860*** (58) 
Eulemur 67 0.811*** (60) 0.233NS (60) 0.688*** (60) 0.164NS (60) 0.282** (93) -0.016NS (60) -0.313** (93) 0.659*** (93) 0.414*** (93) 
Eulemur 70 0.826*** (75) 0.404*** (75) 0.814*** (75) 0.274* (75) -0.034NS (83) 0.118NS (75) -0.156NS (80) 0.760*** (80) 0.472*** (80) 
Eulemur 71 0.813*** (232) 0.091NS (232) 0.602*** (232) 0.121NS (232) 0.016NS (235) 0.230*** (230) 0.281*** (231) 0.914*** (231) 0.603*** (231) 
Lama 40 0.303NS (27) -0.087NS (27) 0.849*** (27) 0.025NS (25) -0.391NS (25) 0.248NS (25) 0.275NS (26) 0.482* (26) 0.943*** (26) 
Lama 50 0.696*** (58) -0.213NS (58) 0.489*** (58) -0.229NS (51) 0.204NS (62) -0.537*** (49) -0.399** (58) 0.714*** (58) 0.384** (58) 
Lama 52 0.515** (32) -0.393* (32) 0.560*** (32) -0.287NS (30) -0.157NS (30) -0.159NS (29) 0.109NS (31) 0.537** (31) 0.846*** (31) 
Lama 56 0.894NS (4) 0.800NS (4) 0.984* (4)  -0.486NS (15)  -0.536NS (7) -0.571NS (7) 0.964*** (7) 
Macaca 38 -0.199* (162) -0.541*** (162) 0.906*** (162) -0.549*** (162) 0.236** (167) -0.472*** (158) -0.059NS (162) 0.310*** (162) 0.908*** (162) 
Macaca 46 0.466*** (58) 0.031NS (58) 0.864*** (58) -0.273* (58) 0.002NS (62) -0.231NS (54) -0.070NS (54) 0.602*** (54) 0.703*** (54) 
Macaca 48 0.665*** (90) 0.100NS (90) 0.789*** (90) 0.079NS (90) -0.007NS (95) -0.013NS (85) -0.290** (86) 0.503*** (86) 0.702*** (86) 
Macaca 79 0.541*** (55) 0.033NS (55) 0.810*** (55) -0.157NS (55) 0.450*** (55) -0.281* (53) -0.189NS (53) 0.408** (53) 0.773*** (53) 
Macaca 81 0.660*** (65) 0.033NS (65) 0.735*** (65) 0.006NS (65) 0.099NS (66) -0.119NS (63) -0.076NS (64) 0.522*** (64) 0.757*** (64) 
Macaca 83 0.702*** (100) -0.551*** (100) 0.024NS (100) -0.423*** (100) -0.002NS (101) -0.572*** (99) -0.628*** (100) 0.565*** (100) 0.071NS (100) 
Macaca 84 0.760*** (52) -0.146NS (52) 0.446*** (52) -0.069NS (52) -0.165NS (52) -0.449*** (51) -0.594*** (51) 0.294* (51) 0.510*** (51) 
Macaca 791 0.653*** (40) -0.130NS (40) 0.580*** (40) -0.295NS (40) 0.225NS (40) -0.248NS (40) 0.220NS (40) 0.732*** (40) 0.788*** (40) 
Otolemur 28 0.775*** (21) -0.321NS (21) 0.345NS (21) -0.087NS (21) -0.128NS (21) -0.097NS (21) -0.821*** (21) 0.865*** (21) -0.486* (21) 
Otolemur 63 0.911*** (26) -0.562** (26) -0.193NS (26) -0.467* (26) 0.072NS (26) -0.599** (26) -0.557** (26) 0.863*** (26) -0.083NS (26) 
Otolemur 921 0.834*** (90) -0.175NS (90) 0.403*** (90) 0.005NS (90) -0.266* (91) 0.087NS (90) -0.085NS (91) 0.970*** (91) 0.108NS (91) 
Otolemur 922 0.897*** (13) -0.750** (13) -0.410NS (13) -0.513NS (13) -0.474NS (13) -0.223NS (13) -0.008NS (13) 0.969*** (13) 0.225NS (13) 
Sus 101 0.826*** (48) 0.069NS (48) 0.566*** (48) -0.091NS (48) 0.320* (50) -0.177NS (28) 0.083NS (29) 0.884*** (29) 0.441* (29) 
Sus 102 0.920*** (45) -0.538*** (45) -0.250NS (45) -0.339* (45) 0.138NS (45) -0.369* (45) -0.539*** (45) 0.965*** (45) -0.364* (45) 
Sus 103 0.912*** (65) 0.440*** (65) 0.725*** (65) 0.565*** (65) -0.654*** (66) 0.681*** (53) 0.576*** (53) 0.903*** (53) 0.820*** (53) 
Sus 104 0.900*** (181) 0.084NS (181) 0.453*** (181) 0.115NS (181) -0.189** (198) -0.099NS (174) -0.383*** (186) 0.799*** (186) 0.179* (186) 
Sus 105 -0.208NS (22) -0.391NS (22) 0.946*** (22) -0.461* (22) 0.230NS (49) -0.601** (21) -0.320NS (31) 0.912*** (31) 0.093NS (31) 
Sus 106 0.899*** (42) 0.255NS (42) 0.528*** (42) -0.022NS (42) 0.086NS (47) -0.002NS (41) 0.048NS (46) 0.539*** (46) 0.820*** (46) 
Varecia 91 0.857*** (47) 0.128NS (47) 0.586*** (47) 0.226NS (47) -0.252NS (51) 0.371* (46) -0.114NS (48) 0.941*** (48) 0.239NS (48) 
Varecia 93 0.779*** (46) 0.153NS (46) 0.265NS (46) 0.254NS (46) -0.177NS (51) 0.115NS (27) -0.367* (29) 0.666*** (29) 0.142NS (29) 
Varecia 94 0.892*** (45) 0.444** (45) 0.784*** (45) 0.269NS (45) 0.209NS (53) 0.092NS (41) -0.241NS (47) 0.951*** (47) 0.101NS (47) 

Values are correlation coefficients (Pearson's r, or Spearman's rho); sample size is given in parentheses. NS, not significant(P>0.05); *P<0.05; **P<0.01;***P<0.001.

Sample sizes vary within an experiment because not all variables could be measured in all cycles.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal