Comparison of AgNHA1 sequence identity with NHA1 and NHA2 proteins
. | AgNHA1 . | AeNHA1 . | DsNHA1 . | DmNHA1 . | TcNHA1 . | AmNHA1 . |
---|---|---|---|---|---|---|
AeNHA1 | 75% | |||||
DsNHA1 | 58% | 56% | ||||
DmNHA1 | 56% | 55% | 89% | |||
TcNHA1 | 51% | 49% | 46% | 44% | ||
AmNHA1 | 38% | 37% | 36% | 35% | 42% | |
HsNHA1 | 21% | 22% | 19% | 19% | 21% | 21% |
AgNHA2 | 24% | 25% | 22% | 21% | 26% | 23% |
AeNHA2 | 24% | 25% | 21% | 21% | 25% | 25% |
DmNHA2 | 23% | 22% | 20% | 20% | 24% | 22% |
AmNHA2 | 19% | 20% | 17% | 17% | 18% | 16% |
HsNHA2 | 26% | 27% | 22% | 22% | 26% | 23% |
. | AgNHA1 . | AeNHA1 . | DsNHA1 . | DmNHA1 . | TcNHA1 . | AmNHA1 . |
---|---|---|---|---|---|---|
AeNHA1 | 75% | |||||
DsNHA1 | 58% | 56% | ||||
DmNHA1 | 56% | 55% | 89% | |||
TcNHA1 | 51% | 49% | 46% | 44% | ||
AmNHA1 | 38% | 37% | 36% | 35% | 42% | |
HsNHA1 | 21% | 22% | 19% | 19% | 21% | 21% |
AgNHA2 | 24% | 25% | 22% | 21% | 26% | 23% |
AeNHA2 | 24% | 25% | 21% | 21% | 25% | 25% |
DmNHA2 | 23% | 22% | 20% | 20% | 24% | 22% |
AmNHA2 | 19% | 20% | 17% | 17% | 18% | 16% |
HsNHA2 | 26% | 27% | 22% | 22% | 26% | 23% |
Values are expressed as pairwise comparisons of percent identity from a protein sequence alignment done in ClustalW. Abbreviations are the same as those used in Table 1