Summary of swim speed characteristics obtained visually for each seal at each patch distance
. | . | . | . | Swim speed (m s–1) . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | N . | . | 40 m . | . | 80 m . | . | 120 m . | . | All distances . | . | . | ||||||||
Seal ID . | Age . | Descent . | Ascent . | Descent . | Ascent . | Descent . | Ascent . | Descent . | Ascent . | Max . | Descent . | Ascent . | ||||||||
L | A | 536 | 530 | 1.87±0.28 | 1.49±0.25 | 1.81±0.20 | 1.45±0.26 | 1.79±0.27 | 1.35±0.20 | 2.67 | 1.82±0.26 | 1.42±0.24 | ||||||||
Q | A | 432 | 432 | 1.25±0.28 | 0.98±0.24 | 1.16±0.27 | 0.90±0.24 | 1.16±0.1 | 0.99±0.14 | 2.00 | 1.2±0.26 | 0.95±0.22 | ||||||||
K | P | 313 | 296 | 2.27±0.28 | 1.78±0.26 | 1.91±0.25 | 1.45±0.21 | 1.90±0.19 | 1.57±0.16 | 2.86 | 2.00±0.30 | 1.53±0.25 | ||||||||
N | P | 165 | 150 | 2.20±0.33 | 2.00±0.23 | 1.85±0.27 | 1.55±0.1 | 1.88±0.24 | 1.66±0.15 | 2.86 | 2.01±0.33 | 1.77±0.5 | ||||||||
R | P | 193 | 194 | 2.06±0.27 | 1.53±0.23 | 1.81±0.14 | 1.61±0.19 | 1.77±0.25 | 1.59±0.22 | 2.86 | 1.87±0.24 | 1.58±0.21 | ||||||||
W | P | 1239 | 1228 | 1.77±0.15 | 1.63±0.18 | 2.42 | 1.77±0.15 | 1.63±0.18 | ||||||||||||
X | P | 309 | 309 | 1.7±0.27 | 1.54±0.29 | 3.2 | 1.7±0.27 | 1.54±0.29 |
. | . | . | . | Swim speed (m s–1) . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | N . | . | 40 m . | . | 80 m . | . | 120 m . | . | All distances . | . | . | ||||||||
Seal ID . | Age . | Descent . | Ascent . | Descent . | Ascent . | Descent . | Ascent . | Descent . | Ascent . | Max . | Descent . | Ascent . | ||||||||
L | A | 536 | 530 | 1.87±0.28 | 1.49±0.25 | 1.81±0.20 | 1.45±0.26 | 1.79±0.27 | 1.35±0.20 | 2.67 | 1.82±0.26 | 1.42±0.24 | ||||||||
Q | A | 432 | 432 | 1.25±0.28 | 0.98±0.24 | 1.16±0.27 | 0.90±0.24 | 1.16±0.1 | 0.99±0.14 | 2.00 | 1.2±0.26 | 0.95±0.22 | ||||||||
K | P | 313 | 296 | 2.27±0.28 | 1.78±0.26 | 1.91±0.25 | 1.45±0.21 | 1.90±0.19 | 1.57±0.16 | 2.86 | 2.00±0.30 | 1.53±0.25 | ||||||||
N | P | 165 | 150 | 2.20±0.33 | 2.00±0.23 | 1.85±0.27 | 1.55±0.1 | 1.88±0.24 | 1.66±0.15 | 2.86 | 2.01±0.33 | 1.77±0.5 | ||||||||
R | P | 193 | 194 | 2.06±0.27 | 1.53±0.23 | 1.81±0.14 | 1.61±0.19 | 1.77±0.25 | 1.59±0.22 | 2.86 | 1.87±0.24 | 1.58±0.21 | ||||||||
W | P | 1239 | 1228 | 1.77±0.15 | 1.63±0.18 | 2.42 | 1.77±0.15 | 1.63±0.18 | ||||||||||||
X | P | 309 | 309 | 1.7±0.27 | 1.54±0.29 | 3.2 | 1.7±0.27 | 1.54±0.29 |
A, adult; P, pup
Swim speeds are means ± s.d.