Seasonal changes in the isotopic metabolic profile of Rana catesbeiana at 15°C
. | . | . | . | Treatment . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|
[14C]Lactate . | Tissue . | Season . | Carbohydrate . | REST . | REC 4 . | |
Specific activity* | Muscle | Summer | Lactate | 674±111 | 424±127 | |
Winter | Lactate | 2295±1611 | 529±149 | |||
Liver | Summer | Lactate | 1454±829 | 434±43 | ||
Winter | Lactate | 488±84 | 3288±1903 | |||
d.p.m. g-1 tissue | Muscle | Summer | Glucose | 2108±712 | 1690±252 | |
Glycogen | 8042±2626 | 4670±1100 | ||||
Winter | Glucose | 2345±1106 | 1493±394 | |||
Glycogen | 8015±1827 | 4570±1113 | ||||
Liver | Summer | Glucose | 869±256 | 604±165 | ||
Glycogen | 1722±774 | 1949±482 | ||||
Winter | Glucose | 390±89 | 406±41 | |||
Glycogen | 2001±430 | 4901±3053 |
. | . | . | . | Treatment . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|
[14C]Lactate . | Tissue . | Season . | Carbohydrate . | REST . | REC 4 . | |
Specific activity* | Muscle | Summer | Lactate | 674±111 | 424±127 | |
Winter | Lactate | 2295±1611 | 529±149 | |||
Liver | Summer | Lactate | 1454±829 | 434±43 | ||
Winter | Lactate | 488±84 | 3288±1903 | |||
d.p.m. g-1 tissue | Muscle | Summer | Glucose | 2108±712 | 1690±252 | |
Glycogen | 8042±2626 | 4670±1100 | ||||
Winter | Glucose | 2345±1106 | 1493±394 | |||
Glycogen | 8015±1827 | 4570±1113 | ||||
Liver | Summer | Glucose | 869±256 | 604±165 | ||
Glycogen | 1722±774 | 1949±482 | ||||
Winter | Glucose | 390±89 | 406±41 | |||
Glycogen | 2001±430 | 4901±3053 |
Values are means ± s.e.m. (N=6-8).
d.p.m. μmol-1 lactate.