Dive data summary for tagged fin whales
Whale . | Date . | Number of dives . | Dive duration (min) . | Maximum dive depth (m) . | Descent duration (min) . | Maximum descent speed (m s-1) . | Mean descent speed (m s-1) . | Mean descent angle (deg.) . | Proportion of descent gliding (%) . | Number of lunges per dive . | Ascent duration (min) . | Maximum ascent speed (m s-1) . | Mean ascent speed (m s-1) . | Mean ascent angle (deg.) . | Ascent fluking frequencies (Hz) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20 Aug 03 | 8 | 7.3±0.6 | 228±9 | 1.7±0.4 | 5.8±0.3 | 3.4±0.2 | -57±9 | 37±14 | 3.5±0.5 | 1.3±0.3 | 3.6±0.5 | 2.2±0.3 | 60±7 | 0.29±0.02 |
B | 21 Aug 03 | 1 | 7.9 | 267 | 2.0 | 5.6 | 3.7 | -57 | 43 | 6 | 1.3 | 4.0 | 2.5 | 70 | 0.23 |
C | 22 Aug 03 | 6 | 7.2±0.4 | 257±4 | 1.9±0.1 | 5.7±0.1 | 4.0±0.3 | -48±4 | 69±18 | 5.5±0.8 | 1.4±0.2 | 3.3±0.3 | 2.4±0.4 | 65±6 | 0.30±0.02 |
D | 23 Aug 03 | 1 | 6.9 | 238 | 2.3 | 5.4 | 3.5 | -61 | 31 | 4 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 47 | 0.27 |
E | 25 Aug 03 | 6 | 6.2±1.1 | 242±14 | 1.6±0.4 | 5.7±0.3 | 3.9±0.3 | -48±9 | 74±14 | 3.8±1.9 | 1.7±0.3 | 3.2±0.3 | 2.4±0.2 | 65±4 | 0.31±0.01 |
F | 26 Aug 03 | 5 | 6.2±0.5 | 270±4 | 1.6±0.3 | 5.9±0.1 | 3.9±0.6 | -55±7 | 54±28 | 4.4±1.7 | 1.4±0.4 | 3.6±0.2 | 2.4±0.2 | 67±6 | 0.30±0.01 |
G | 26 Aug 03 | 1 | 8.0 | 271 | 2.0 | 5.1 | 3.3 | -52 | 44 | 6 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 64 | 0.21 |
Overall mean | 7.0±1.0 | 248±18 | 1.7±0.4 | 5.7±0.3 | 3.7±0.4 | -53±8 | 55±23 | 4.4±1.4 | 1.4±0.3 | 3.4±0.4 | 2.4±0.3 | 64±7 | 0.29±0.03 |
Whale . | Date . | Number of dives . | Dive duration (min) . | Maximum dive depth (m) . | Descent duration (min) . | Maximum descent speed (m s-1) . | Mean descent speed (m s-1) . | Mean descent angle (deg.) . | Proportion of descent gliding (%) . | Number of lunges per dive . | Ascent duration (min) . | Maximum ascent speed (m s-1) . | Mean ascent speed (m s-1) . | Mean ascent angle (deg.) . | Ascent fluking frequencies (Hz) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20 Aug 03 | 8 | 7.3±0.6 | 228±9 | 1.7±0.4 | 5.8±0.3 | 3.4±0.2 | -57±9 | 37±14 | 3.5±0.5 | 1.3±0.3 | 3.6±0.5 | 2.2±0.3 | 60±7 | 0.29±0.02 |
B | 21 Aug 03 | 1 | 7.9 | 267 | 2.0 | 5.6 | 3.7 | -57 | 43 | 6 | 1.3 | 4.0 | 2.5 | 70 | 0.23 |
C | 22 Aug 03 | 6 | 7.2±0.4 | 257±4 | 1.9±0.1 | 5.7±0.1 | 4.0±0.3 | -48±4 | 69±18 | 5.5±0.8 | 1.4±0.2 | 3.3±0.3 | 2.4±0.4 | 65±6 | 0.30±0.02 |
D | 23 Aug 03 | 1 | 6.9 | 238 | 2.3 | 5.4 | 3.5 | -61 | 31 | 4 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 47 | 0.27 |
E | 25 Aug 03 | 6 | 6.2±1.1 | 242±14 | 1.6±0.4 | 5.7±0.3 | 3.9±0.3 | -48±9 | 74±14 | 3.8±1.9 | 1.7±0.3 | 3.2±0.3 | 2.4±0.2 | 65±4 | 0.31±0.01 |
F | 26 Aug 03 | 5 | 6.2±0.5 | 270±4 | 1.6±0.3 | 5.9±0.1 | 3.9±0.6 | -55±7 | 54±28 | 4.4±1.7 | 1.4±0.4 | 3.6±0.2 | 2.4±0.2 | 67±6 | 0.30±0.01 |
G | 26 Aug 03 | 1 | 8.0 | 271 | 2.0 | 5.1 | 3.3 | -52 | 44 | 6 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 64 | 0.21 |
Overall mean | 7.0±1.0 | 248±18 | 1.7±0.4 | 5.7±0.3 | 3.7±0.4 | -53±8 | 55±23 | 4.4±1.4 | 1.4±0.3 | 3.4±0.4 | 2.4±0.3 | 64±7 | 0.29±0.03 |
Values are means ± s.d.