Fatty acid composition of polar and neutral lipids in ventricular muscle of seabass fed one of three diets where lipids were provided as canola oil, palm oil or fish oil
. | Polar FA . | . | . | Neutral FA . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | CO . | PO . | FO . | CO . | PO . | FO . | ||||
14:0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0±0.2a | 1.2±0.2a | 1.6±0.4a | ||||
16:0 | 16.5±1.1a | 19.0±1.5a | 17.5±0.3a | 11.3±0.6a | 16.1±0.5b | 11.2±0.6a | ||||
18:0 | 5.5±0.9a | 5.1±1.3a | 7.6±0.4a | 3.8±0.4a | 3.4±0.2a | 3.8±0.5a | ||||
16:1n-7 | 0.3±0.0 | 0.3±0.0 | 0.7±0.0 | 2.4±0.4a | 2.6±0.3a | 3.9±0.4b | ||||
18:1n-7 | 2.7±0.1a | 2.0±0.1b | 2.8±0.1a | 2.7±0.5a | 2.5±0.1a | 3.2±0.1a | ||||
18:1n-9 | 17.2±0.4a | 15.5±0.8b | 13.2±0.3c | 27.6±1.4a,b | 31.7±1.1a | 24.1±0.9b | ||||
20:1n-9 | 1.6±0.1a | 1.6±0.1a | 1.9±0.1b | 0.8±0.6a | 1.2±0.6a | 0.6±0.0a | ||||
22:1n-11 | <0.5 | <0.5 | < 0.5 | 1.0±0.2a | 0.8±0.3a | 1.5±0.4a | ||||
18:2n-6 | 9.4±0.4a | 9.1±0.4a | 4.2±0.1b | 13.9±0.7a | 12.7±1.0a | 9.1±0.6b | ||||
20:2n-6 | 0.8±0.1a | 0.7±0.0a | 0.6±0.0a | 0.9±0.2a | 0.7±0.1a | 0.9±0.2a | ||||
20:4n-6 | 3.5±0.1a | 3.5±0.2a | 3.9±0.2a | 1.3±0.2a | 0.9±0.1a | 1.1±0.2a | ||||
18:3n-3 | 1.9±0.1a | 1.1±0.1b | 1.0±0.0b | 3.9±0.2a | 2.5±0.1b | 2.7±0.1b | ||||
18:4n-3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7±0.1a | 0.5±0.1b | 1.0±0.1a | ||||
20:4n-3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.3±0.1a | 0.2±0.1a | 0.6±0.0b | ||||
20:5n-3 | 6.7±0.3a | 8.0±0.6b | 9.8±0.3c | 4.8±0.4a | 3.8±0.3b | 6.3±0.2c | ||||
22:5n-3 | 1.6±0.1a | 1.7±0.2a | 2.2±0.1b | 1.1±0.0a,b | 0.7±0.1a | 1.4±0.3b | ||||
22:6n-3 | 28.7±1.9a | 28.5±2.3a | 28.3±1.1a | 12.9±1.6a,b | 9.7±0.4a | 13.3±1.0b | ||||
SFA | 23.0±1.7a | 25.1±2.6a | 26.6±0.5a | 16.3±0.7a | 20.9±0.7b | 17.0±1.9a,b | ||||
MUFA | 22.7±0.4a | 20.6±1.0a | 20.7±0.6a | 34.8±2.4a,b | 39.0±1.3a | 33.8±1.0b | ||||
PUFA | 54.2±1.9a | 54.3±3.4a | 52.7±1.0a | 40.1±2.3a | 31.9±1.4b | 37.0±1.8a,b | ||||
n-3/n-6 | 3.0±0.3a | 3.0±0.3a | 4.8±0.2b | 1.5±0.1a | 1.3±0.1a | 2.3±0.1b |
. | Polar FA . | . | . | Neutral FA . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | CO . | PO . | FO . | CO . | PO . | FO . | ||||
14:0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0±0.2a | 1.2±0.2a | 1.6±0.4a | ||||
16:0 | 16.5±1.1a | 19.0±1.5a | 17.5±0.3a | 11.3±0.6a | 16.1±0.5b | 11.2±0.6a | ||||
18:0 | 5.5±0.9a | 5.1±1.3a | 7.6±0.4a | 3.8±0.4a | 3.4±0.2a | 3.8±0.5a | ||||
16:1n-7 | 0.3±0.0 | 0.3±0.0 | 0.7±0.0 | 2.4±0.4a | 2.6±0.3a | 3.9±0.4b | ||||
18:1n-7 | 2.7±0.1a | 2.0±0.1b | 2.8±0.1a | 2.7±0.5a | 2.5±0.1a | 3.2±0.1a | ||||
18:1n-9 | 17.2±0.4a | 15.5±0.8b | 13.2±0.3c | 27.6±1.4a,b | 31.7±1.1a | 24.1±0.9b | ||||
20:1n-9 | 1.6±0.1a | 1.6±0.1a | 1.9±0.1b | 0.8±0.6a | 1.2±0.6a | 0.6±0.0a | ||||
22:1n-11 | <0.5 | <0.5 | < 0.5 | 1.0±0.2a | 0.8±0.3a | 1.5±0.4a | ||||
18:2n-6 | 9.4±0.4a | 9.1±0.4a | 4.2±0.1b | 13.9±0.7a | 12.7±1.0a | 9.1±0.6b | ||||
20:2n-6 | 0.8±0.1a | 0.7±0.0a | 0.6±0.0a | 0.9±0.2a | 0.7±0.1a | 0.9±0.2a | ||||
20:4n-6 | 3.5±0.1a | 3.5±0.2a | 3.9±0.2a | 1.3±0.2a | 0.9±0.1a | 1.1±0.2a | ||||
18:3n-3 | 1.9±0.1a | 1.1±0.1b | 1.0±0.0b | 3.9±0.2a | 2.5±0.1b | 2.7±0.1b | ||||
18:4n-3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7±0.1a | 0.5±0.1b | 1.0±0.1a | ||||
20:4n-3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.3±0.1a | 0.2±0.1a | 0.6±0.0b | ||||
20:5n-3 | 6.7±0.3a | 8.0±0.6b | 9.8±0.3c | 4.8±0.4a | 3.8±0.3b | 6.3±0.2c | ||||
22:5n-3 | 1.6±0.1a | 1.7±0.2a | 2.2±0.1b | 1.1±0.0a,b | 0.7±0.1a | 1.4±0.3b | ||||
22:6n-3 | 28.7±1.9a | 28.5±2.3a | 28.3±1.1a | 12.9±1.6a,b | 9.7±0.4a | 13.3±1.0b | ||||
SFA | 23.0±1.7a | 25.1±2.6a | 26.6±0.5a | 16.3±0.7a | 20.9±0.7b | 17.0±1.9a,b | ||||
MUFA | 22.7±0.4a | 20.6±1.0a | 20.7±0.6a | 34.8±2.4a,b | 39.0±1.3a | 33.8±1.0b | ||||
PUFA | 54.2±1.9a | 54.3±3.4a | 52.7±1.0a | 40.1±2.3a | 31.9±1.4b | 37.0±1.8a,b | ||||
n-3/n-6 | 3.0±0.3a | 3.0±0.3a | 4.8±0.2b | 1.5±0.1a | 1.3±0.1a | 2.3±0.1b |
Values are means ± s.e.m., N=7 in all cases.
CO, canola oil; PO, palm oil; FO, fish oil; FA, fatty acids; SFA, saturated fatty acids; MUFA, monounsaturated fatty acids; PUFA, polyunsaturated fatty acids, n-3/n-6, ratio of total n-3 to total n-6 PUFA.
Dissimilar letters indicate significant differences (P<0.05)between dietary treatments for that fatty acid fraction (polar or neutral).