Detailed characteristics of individual Argos tracks used in this study
. | . | . | . | . | . | . | . | Percentage of Argos locations of class . | . | . | . | . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Duration (days) . | Track length (km) . | Argos locations per day . | Distance between locations* (km) . | Duration between locations* (h) . | Speed between locations* (km h−1) . | Number of Argos locations . | 3 . | 2 . | 1 . | 0 . | A . | B . | Z . | ||||||
Albatrosses | ||||||||||||||||||||
P. immutabilis | 28.4 | 19586.8 | 16.5 | 41.8 ± 35.8 | 1.5 ± 1.0 | 33.1 ± 20.6 | 468 | 1.3 | 1.7 | 9.2 | 46.6 | 17.1 | 20.5 | 3.6 | ||||||
25.8 | 11751.9 | 13.9 | 32.7 ± 35.1 | 1.7 ± 1.4 | 27.0 ± 21.9 | 358 | 1.1 | 2.2 | 14.2 | 42.2 | 19.8 | 18.7 | 1.7 | |||||||
31.6 | 14648.4 | 13.0 | 35.8 ± 34.8 | 1.9 ± 1.7 | 26.7 ± 21.6 | 408 | 1.0 | 1.7 | 9.3 | 40.9 | 21.1 | 22.3 | 3.7 | |||||||
P. nigripes | 18.2 | 6956.4 | 12.5 | 30.6 ± 34.6 | 1.9 ± 2.1 | 23.4 ± 20.4 | 226 | 0.0 | 2.7 | 8.0 | 46.9 | 22.6 | 18.6 | 1.3 | ||||||
10.8 | 5902.0 | 14.4 | 38.1 ± 29.8 | 1.7 ± 2.7 | 32.5 ± 20.5 | 154 | 0.6 | 1.9 | 5.2 | 45.5 | 17.5 | 24.7 | 4.5 | |||||||
10.6 | 7839.3 | 16.7 | 44.5 ± 32.9 | 1.4 ± 0.9 | 34.5 ± 20.9 | 175 | 0.6 | 2.9 | 7.4 | 44.6 | 19.4 | 22.3 | 2.9 | |||||||
Penguins | ||||||||||||||||||||
A. patagonicus | 15.2 | 960.7 | 7.4 | 8.7 ± 9.9 | 3.3 ± 3.1 | 3.4 ± 2.5 | 110 | 1.8 | 4.5 | 30.0 | 30.0 | 23.6 | 10.0 | 0.0 | ||||||
13.5 | 915.8 | 9.9 | 6.9 ± 8.0 | 2.4 ± 2.8 | 3.6 ± 2.8 | 132 | 3.0 | 9.1 | 39.4 | 35.6 | 6.8 | 6.1 | 0.0 | |||||||
20.0 | 1574.0 | 12.3 | 6.5 ± 8.7 | 2.0 ± 2.5 | 4.1 ± 2.5 | 243 | 2.9 | 25.9 | 42.4 | 10.7 | 12.3 | 5.8 | 0.0 | |||||||
E. chrysolophus | 18.9 | 908.9 | 3.3 | 14.9 ± 15.2 | 7.4 ± 10.4 | 2.6 ± 1.8 | 60 | 3.3 | 25.0 | 31.7 | 11.7 | 10.0 | 18.3 | 0.0 | ||||||
12.0 | 531.6 | 4.3 | 10.4 ± 10.5 | 5.7 ± 4.4 | 2.0 ± 1.3 | 50 | 4.0 | 14.0 | 38.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | |||||||
16.9 | 1051.1 | 4.7 | 13.3 ± 21.2 | 5.1 ± 5.4 | 3.5 ± 8.2 | 78 | 3.8 | 24.4 | 26.9 | 23.1 | 15.4 | 6.4 | 0.0 | |||||||
Otariids | ||||||||||||||||||||
Z. californianus | 46.7 | 1314.4 | 7.8 | 3.6 ± 5.1 | 3.1 ± 4.0 | 2.3 ± 2.6 | 363 | 14.6 | 18.7 | 17.4 | 6.3 | 22.3 | 20.7 | 0.0 | ||||||
38.5 | 1430.8 | 4.4 | 8.4 ± 13.8 | 5.4 ± 6.1 | 2.5 ± 3.0 | 171 | 14.0 | 16.4 | 14.0 | 6.4 | 25.1 | 24.0 | 0.0 | |||||||
76.2 | 2639.4 | 6.3 | 5.5 ± 7.0 | 3.8 ± 4.6 | 3.0 ± 3.3 | 482 | 7.3 | 10.8 | 17.4 | 26.1 | 15.8 | 22.2 | 0.4 | |||||||
N. cinerea | 3.7 | 376.5 | 5.4 | 19.8 ± 18.2 | 4.7 ± 4.2 | 5.7 ± 4.5 | 18 | 5.6 | 0.0 | 11.1 | 50.0 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | ||||||
2.3 | 168.7 | 9.5 | 8.0 ± 7.3 | 2.6 ± 1.6 | 3.5 ± 2.6 | 20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 80.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
2.4 | 198.2 | 9.6 | 9.0 ± 5.4 | 2.6 ± 2.2 | 5.6 ± 4.3 | 21 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 61.9 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | |||||||
A. gazella | 8.2 | 721.5 | 12.0 | 7.4 ± 13.7 | 2.0 ± 4.2 | 6.4 ± 5.1 | 96 | 0.0 | 10.4 | 32.3 | 37.5 | 12.5 | 7.3 | 0.0 | ||||||
6.4 | 577.1 | 11.1 | 8.2 ± 14.8 | 2.2 ± 3.9 | 4.8 ± 3.7 | 69 | 4.3 | 14.5 | 33.3 | 11.6 | 18.8 | 17.4 | 0.0 | |||||||
6.1 | 354.2 | 14.7 | 4.0 ± 7.2 | 1.6 ± 3.2 | 4.3 ± 8.2 | 88 | 1.1 | 29.5 | 39.8 | 5.7 | 13.6 | 10.2 | 0.0 | |||||||
Phocids | ||||||||||||||||||||
M. angustirostris males | 136.0 | 11084.2 | 1.2 | 66.4 ± 95.0 | 19.5 ± 32.3 | 4.4 ± 2.5 | 166 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 12.0 | 27.7 | 53.0 | 0.0 | ||||||
87.1 | 5813.9 | 2.7 | 24.8 ± 29.0 | 8.9 ± 8.5 | 3.5 ± 2.5 | 234 | 0.9 | 8.1 | 11.5 | 7.7 | 23.5 | 48.3 | 0.0 | |||||||
123.2 | 8022.9 | 0.9 | 75.0 ± 97.9 | 27.6 ± 32.6 | 3.7 ± 1.9 | 106 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 6.6 | 17.9 | 66.0 | 0.0 | |||||||
M. angustirostris females | 225.9 | 11056.4 | 3.3 | 14.8 ± 14.3 | 7.3 ± 7.3 | 3.1 ± 2.6 | 744 | 0.8 | 3.1 | 7.9 | 13.6 | 29.0 | 44.5 | 1.1 | ||||||
214.5 | 13049.9 | 4.2 | 14.5 ± 12.2 | 5.7 ± 4.8 | 3.4 ± 2.5 | 896 | 1.7 | 3.2 | 9.2 | 18.2 | 27.0 | 40.1 | 0.7 | |||||||
111.7 | 6517.4 | 1.7 | 33.6 ± 37.6 | 13.8 ± 20.9 | 3.8 ± 2.7 | 194 | 0.0 | 6.7 | 5.7 | 8.8 | 23.2 | 55.2 | 0.5 |
. | . | . | . | . | . | . | . | Percentage of Argos locations of class . | . | . | . | . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Duration (days) . | Track length (km) . | Argos locations per day . | Distance between locations* (km) . | Duration between locations* (h) . | Speed between locations* (km h−1) . | Number of Argos locations . | 3 . | 2 . | 1 . | 0 . | A . | B . | Z . | ||||||
Albatrosses | ||||||||||||||||||||
P. immutabilis | 28.4 | 19586.8 | 16.5 | 41.8 ± 35.8 | 1.5 ± 1.0 | 33.1 ± 20.6 | 468 | 1.3 | 1.7 | 9.2 | 46.6 | 17.1 | 20.5 | 3.6 | ||||||
25.8 | 11751.9 | 13.9 | 32.7 ± 35.1 | 1.7 ± 1.4 | 27.0 ± 21.9 | 358 | 1.1 | 2.2 | 14.2 | 42.2 | 19.8 | 18.7 | 1.7 | |||||||
31.6 | 14648.4 | 13.0 | 35.8 ± 34.8 | 1.9 ± 1.7 | 26.7 ± 21.6 | 408 | 1.0 | 1.7 | 9.3 | 40.9 | 21.1 | 22.3 | 3.7 | |||||||
P. nigripes | 18.2 | 6956.4 | 12.5 | 30.6 ± 34.6 | 1.9 ± 2.1 | 23.4 ± 20.4 | 226 | 0.0 | 2.7 | 8.0 | 46.9 | 22.6 | 18.6 | 1.3 | ||||||
10.8 | 5902.0 | 14.4 | 38.1 ± 29.8 | 1.7 ± 2.7 | 32.5 ± 20.5 | 154 | 0.6 | 1.9 | 5.2 | 45.5 | 17.5 | 24.7 | 4.5 | |||||||
10.6 | 7839.3 | 16.7 | 44.5 ± 32.9 | 1.4 ± 0.9 | 34.5 ± 20.9 | 175 | 0.6 | 2.9 | 7.4 | 44.6 | 19.4 | 22.3 | 2.9 | |||||||
Penguins | ||||||||||||||||||||
A. patagonicus | 15.2 | 960.7 | 7.4 | 8.7 ± 9.9 | 3.3 ± 3.1 | 3.4 ± 2.5 | 110 | 1.8 | 4.5 | 30.0 | 30.0 | 23.6 | 10.0 | 0.0 | ||||||
13.5 | 915.8 | 9.9 | 6.9 ± 8.0 | 2.4 ± 2.8 | 3.6 ± 2.8 | 132 | 3.0 | 9.1 | 39.4 | 35.6 | 6.8 | 6.1 | 0.0 | |||||||
20.0 | 1574.0 | 12.3 | 6.5 ± 8.7 | 2.0 ± 2.5 | 4.1 ± 2.5 | 243 | 2.9 | 25.9 | 42.4 | 10.7 | 12.3 | 5.8 | 0.0 | |||||||
E. chrysolophus | 18.9 | 908.9 | 3.3 | 14.9 ± 15.2 | 7.4 ± 10.4 | 2.6 ± 1.8 | 60 | 3.3 | 25.0 | 31.7 | 11.7 | 10.0 | 18.3 | 0.0 | ||||||
12.0 | 531.6 | 4.3 | 10.4 ± 10.5 | 5.7 ± 4.4 | 2.0 ± 1.3 | 50 | 4.0 | 14.0 | 38.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | |||||||
16.9 | 1051.1 | 4.7 | 13.3 ± 21.2 | 5.1 ± 5.4 | 3.5 ± 8.2 | 78 | 3.8 | 24.4 | 26.9 | 23.1 | 15.4 | 6.4 | 0.0 | |||||||
Otariids | ||||||||||||||||||||
Z. californianus | 46.7 | 1314.4 | 7.8 | 3.6 ± 5.1 | 3.1 ± 4.0 | 2.3 ± 2.6 | 363 | 14.6 | 18.7 | 17.4 | 6.3 | 22.3 | 20.7 | 0.0 | ||||||
38.5 | 1430.8 | 4.4 | 8.4 ± 13.8 | 5.4 ± 6.1 | 2.5 ± 3.0 | 171 | 14.0 | 16.4 | 14.0 | 6.4 | 25.1 | 24.0 | 0.0 | |||||||
76.2 | 2639.4 | 6.3 | 5.5 ± 7.0 | 3.8 ± 4.6 | 3.0 ± 3.3 | 482 | 7.3 | 10.8 | 17.4 | 26.1 | 15.8 | 22.2 | 0.4 | |||||||
N. cinerea | 3.7 | 376.5 | 5.4 | 19.8 ± 18.2 | 4.7 ± 4.2 | 5.7 ± 4.5 | 18 | 5.6 | 0.0 | 11.1 | 50.0 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | ||||||
2.3 | 168.7 | 9.5 | 8.0 ± 7.3 | 2.6 ± 1.6 | 3.5 ± 2.6 | 20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 80.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
2.4 | 198.2 | 9.6 | 9.0 ± 5.4 | 2.6 ± 2.2 | 5.6 ± 4.3 | 21 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 61.9 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | |||||||
A. gazella | 8.2 | 721.5 | 12.0 | 7.4 ± 13.7 | 2.0 ± 4.2 | 6.4 ± 5.1 | 96 | 0.0 | 10.4 | 32.3 | 37.5 | 12.5 | 7.3 | 0.0 | ||||||
6.4 | 577.1 | 11.1 | 8.2 ± 14.8 | 2.2 ± 3.9 | 4.8 ± 3.7 | 69 | 4.3 | 14.5 | 33.3 | 11.6 | 18.8 | 17.4 | 0.0 | |||||||
6.1 | 354.2 | 14.7 | 4.0 ± 7.2 | 1.6 ± 3.2 | 4.3 ± 8.2 | 88 | 1.1 | 29.5 | 39.8 | 5.7 | 13.6 | 10.2 | 0.0 | |||||||
Phocids | ||||||||||||||||||||
M. angustirostris males | 136.0 | 11084.2 | 1.2 | 66.4 ± 95.0 | 19.5 ± 32.3 | 4.4 ± 2.5 | 166 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 12.0 | 27.7 | 53.0 | 0.0 | ||||||
87.1 | 5813.9 | 2.7 | 24.8 ± 29.0 | 8.9 ± 8.5 | 3.5 ± 2.5 | 234 | 0.9 | 8.1 | 11.5 | 7.7 | 23.5 | 48.3 | 0.0 | |||||||
123.2 | 8022.9 | 0.9 | 75.0 ± 97.9 | 27.6 ± 32.6 | 3.7 ± 1.9 | 106 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 6.6 | 17.9 | 66.0 | 0.0 | |||||||
M. angustirostris females | 225.9 | 11056.4 | 3.3 | 14.8 ± 14.3 | 7.3 ± 7.3 | 3.1 ± 2.6 | 744 | 0.8 | 3.1 | 7.9 | 13.6 | 29.0 | 44.5 | 1.1 | ||||||
214.5 | 13049.9 | 4.2 | 14.5 ± 12.2 | 5.7 ± 4.8 | 3.4 ± 2.5 | 896 | 1.7 | 3.2 | 9.2 | 18.2 | 27.0 | 40.1 | 0.7 | |||||||
111.7 | 6517.4 | 1.7 | 33.6 ± 37.6 | 13.8 ± 20.9 | 3.8 ± 2.7 | 194 | 0.0 | 6.7 | 5.7 | 8.8 | 23.2 | 55.2 | 0.5 |
Characteristics were calculated for original tracks after the filtering process (see Materials and methods).
Values are means ± s.d.