Patterns of hind limb muscle activity for alligators walking at 0.146 m s−1
Muscle . | Abbrevation . | Onset (%) . | Offset (%) . | N . |
---|---|---|---|---|
Flexor tibialis externus | FTE | 0.9±3.0 | 52.6±4.5 | 2 |
Flexor tibialis internus 2* | FTI2 | −6.0±4.6 | 37.3±12.0 | 2* |
Caudofemoralis longus* | CFL | −6.0±0.0 | 55.9±0.0 | 4* |
Iliotibialis 1 | ILTIB1 | −18.0±6.5 | 38.0±7.3 | 2 |
Iliotibialis 2 | ILTIB2 | −10.9±7.2 | 52.3±5.3 | 2 |
Femorotibialis internus | FMTI | −8.4±1.9 | 48.2±3.2 | 3 |
Adductor femoris 1 | ADD1 | −9.4±4.1 | 38.7±5.5 | 3 |
Puboischiotibialis (stance burst) | PIT | −16.7±2.5 | 38.6±2.6 | 1 |
(swing burst) | PIT | 67.2±3.9 | 79.5±2.4 | 1 |
Puboischiofemoralis externus 3 | PIFE3 | −6.0±2.7 | 48.1±4.1 | 2 |
Gastrocnemius | G | 3.7±5.9 | 63.4±4.9 | 3 |
Iliofibularis* | ILFIB | 66.1±5.5 | 84.0±3.0 | 3* |
Iliofemoralis | ILFEM | 63.6±2.3 | 78.3±1.4 | 1 |
Puboischiofemoralis internus 2 | PIFI2 | 67.6±6.5 | 92.7±3.4 | 1 |
Puboischiofemoralis externus 2* | PIFE2 | 75.9±8.7 | 91.6±5.1 | 2* |
Ambiens 1 | AMB1 | 78.0±3.8 | 97.3±1.8 | 2 |
Tibialis anterior | TA | 68.1±4.2 | 91.2±3.0 | 2 |
Muscle . | Abbrevation . | Onset (%) . | Offset (%) . | N . |
---|---|---|---|---|
Flexor tibialis externus | FTE | 0.9±3.0 | 52.6±4.5 | 2 |
Flexor tibialis internus 2* | FTI2 | −6.0±4.6 | 37.3±12.0 | 2* |
Caudofemoralis longus* | CFL | −6.0±0.0 | 55.9±0.0 | 4* |
Iliotibialis 1 | ILTIB1 | −18.0±6.5 | 38.0±7.3 | 2 |
Iliotibialis 2 | ILTIB2 | −10.9±7.2 | 52.3±5.3 | 2 |
Femorotibialis internus | FMTI | −8.4±1.9 | 48.2±3.2 | 3 |
Adductor femoris 1 | ADD1 | −9.4±4.1 | 38.7±5.5 | 3 |
Puboischiotibialis (stance burst) | PIT | −16.7±2.5 | 38.6±2.6 | 1 |
(swing burst) | PIT | 67.2±3.9 | 79.5±2.4 | 1 |
Puboischiofemoralis externus 3 | PIFE3 | −6.0±2.7 | 48.1±4.1 | 2 |
Gastrocnemius | G | 3.7±5.9 | 63.4±4.9 | 3 |
Iliofibularis* | ILFIB | 66.1±5.5 | 84.0±3.0 | 3* |
Iliofemoralis | ILFEM | 63.6±2.3 | 78.3±1.4 | 1 |
Puboischiofemoralis internus 2 | PIFI2 | 67.6±6.5 | 92.7±3.4 | 1 |
Puboischiofemoralis externus 2* | PIFE2 | 75.9±8.7 | 91.6±5.1 | 2* |
Ambiens 1 | AMB1 | 78.0±3.8 | 97.3±1.8 | 2 |
Tibialis anterior | TA | 68.1±4.2 | 91.2±3.0 | 2 |
Mean timing variables (±s.d.) are measured relative to the time of foot down for each stride and scaled to stride duration. Ten strides per individual averaging 51° of femoral adduction angle at mid-stance and 70% duty factor are included for each individual(N) per muscle. These patterns are illustrated relative to other aspects of limb dynamics in Fig. 3F.
Data for muscles studied by Gatesy(1997) moving at similar speeds (0.1-0.15 m s−1) and posture (60° femoral adduction angle).