Mean values (± s.e.m.) forUcrit, and morphometry and enzyme activity of red and white muscles in adult brown trout
. | Winter 5°C . | Winter 15°C . | Summer 5°C . | Summer 15°C . |
---|---|---|---|---|
Ucrit (body lengths s-1) | 1.95±0.07a | 1.33±0.07b | 1.47±0.06b | 2.10±0.12a |
Muscle mass (g) | ||||
Red muscle | 11.80±0.48 | 8.42±0.31a | 9.98±0.30 | 8.29±0.48a |
White muscle | 211.99±9.68a | 234.74±13.21a | 249.22±17.88a | 229.09±19.45a |
Heart | 0.63±0.02 | 0.47±0.03 | 0.55±0.01 | 0.39±0.01 |
Mean fibre cross-sectional area (μm2) | ||||
Red muscle | 1414±78 | 1040±33a | 1192±69 | 1056±41a |
White muscle | 4442±275a,b | 4463±119a | 4201±147a | 4793±76b |
Capillary density (capillaries mm-2) | ||||
Red muscle | 1512±59 | 1771±60a | 2072±55 | 1795±30a |
White muscle | 230±8a | 208±10b | 222±17a,b | 231±19a |
Capillary-to-fibre ratio | ||||
Red muscle | 2.36±0.06a | 2.09±0.07 | 2.32±0.03a | 1.96±0.04 |
White muscle | 2.05±0.05 | 1.88±0.10a | 1.83±0.05a | 1.72±0.12a |
CS activity (μmol min-1 g-1 wet mass) | ||||
Red muscle | 22.35±2.00 | 15.13±0.82 | 17.32±0.81 | 13.55±0.68 |
White muscle | 4.12±0.11 | 2.71±0.32a,b | 3.02±0.28a | 2.26±0.15b |
PFK activity (μmol min-1 g-1 wet mass) | ||||
Red muscle | 4.01±0.48a | 3.71±0.28a | 4.25±0.44a | 7.23±0.61 |
White muscle | 21.85±2.50a | 20.74±2.43a | 22.28±3.01a | 35.52±3.45 |
. | Winter 5°C . | Winter 15°C . | Summer 5°C . | Summer 15°C . |
---|---|---|---|---|
Ucrit (body lengths s-1) | 1.95±0.07a | 1.33±0.07b | 1.47±0.06b | 2.10±0.12a |
Muscle mass (g) | ||||
Red muscle | 11.80±0.48 | 8.42±0.31a | 9.98±0.30 | 8.29±0.48a |
White muscle | 211.99±9.68a | 234.74±13.21a | 249.22±17.88a | 229.09±19.45a |
Heart | 0.63±0.02 | 0.47±0.03 | 0.55±0.01 | 0.39±0.01 |
Mean fibre cross-sectional area (μm2) | ||||
Red muscle | 1414±78 | 1040±33a | 1192±69 | 1056±41a |
White muscle | 4442±275a,b | 4463±119a | 4201±147a | 4793±76b |
Capillary density (capillaries mm-2) | ||||
Red muscle | 1512±59 | 1771±60a | 2072±55 | 1795±30a |
White muscle | 230±8a | 208±10b | 222±17a,b | 231±19a |
Capillary-to-fibre ratio | ||||
Red muscle | 2.36±0.06a | 2.09±0.07 | 2.32±0.03a | 1.96±0.04 |
White muscle | 2.05±0.05 | 1.88±0.10a | 1.83±0.05a | 1.72±0.12a |
CS activity (μmol min-1 g-1 wet mass) | ||||
Red muscle | 22.35±2.00 | 15.13±0.82 | 17.32±0.81 | 13.55±0.68 |
White muscle | 4.12±0.11 | 2.71±0.32a,b | 3.02±0.28a | 2.26±0.15b |
PFK activity (μmol min-1 g-1 wet mass) | ||||
Red muscle | 4.01±0.48a | 3.71±0.28a | 4.25±0.44a | 7.23±0.61 |
White muscle | 21.85±2.50a | 20.74±2.43a | 22.28±3.01a | 35.52±3.45 |
Values with same letters are not significantly different from one another(P<0.05; N=12).