Values of fibre parameters
Fibre type . | Rs (MΩ) . | Rm (MΩ) . | Cap (pF) . | % compensation . |
---|---|---|---|---|
Red fibres | ||||
Normal saline | 2.9±0.2 (8) | 221±37 (8) | 27.9±1.7 (8) | 80-90 |
Na+-isolating saline | 2.7±0.2 (5) | 615±214 (5) | 37.0±8.3 (5) | 80-90 |
K+-isolating saline | 3.1±0.2 (8) | 604±62 (8) | 28.5±0.8 (8) | 80-90 |
White fibres | ||||
Normal saline | 2.3±0.2 (10) | 67±6 (10) | 59.0±7.9 (10) | 80-90 |
Na+-isolating saline | 2.3±0.3 (7) | 127±24 (7) | 71.9±7.6 (7) | 80-90 |
K+-isolating saline | 2.9±0.4 (8) | 74±9 (8) | 59.9±3.6 (8) | 80-90 |
Fibre type . | Rs (MΩ) . | Rm (MΩ) . | Cap (pF) . | % compensation . |
---|---|---|---|---|
Red fibres | ||||
Normal saline | 2.9±0.2 (8) | 221±37 (8) | 27.9±1.7 (8) | 80-90 |
Na+-isolating saline | 2.7±0.2 (5) | 615±214 (5) | 37.0±8.3 (5) | 80-90 |
K+-isolating saline | 3.1±0.2 (8) | 604±62 (8) | 28.5±0.8 (8) | 80-90 |
White fibres | ||||
Normal saline | 2.3±0.2 (10) | 67±6 (10) | 59.0±7.9 (10) | 80-90 |
Na+-isolating saline | 2.3±0.3 (7) | 127±24 (7) | 71.9±7.6 (7) | 80-90 |
K+-isolating saline | 2.9±0.4 (8) | 74±9 (8) | 59.9±3.6 (8) | 80-90 |
Values are means ± s.e.m. (N).
Rs, series resistance; Rm, membrane resistance; Cap, membrane capacitance.