Shell [Na+], [K+] and total Mg of hatchlingGraptemys geographica, Chelydra serpentina and Chrysemys picta,and adult C. picta with air access (controls), submerged in normoxic or anoxic water, and exposed to nitrogen at 3°C
. | . | Hatchling . | . | . | Adult . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | G. geographica . | C. serpentina . | C. picta . | C. picta . | ||
[Na+] (μmol g-1 wet mass shell) | |||||||
Air-access | 46.2±13.3a (5) | 42.8±14.9 (8) | 38.4±3.5a (5) | ||||
Normoxic water | 36.9±9.0a (5) | 41.5±16.7 (5) | 66.2±32.0b (2) | 120.8±1.4 (5) | |||
Anoxic water | 59.2±2.9 (5) | 54.5±14.1b,† (5) | 96.9±2.7 (5) | ||||
Nitrogen | 20.0±7.6b,* (5) | 51.1±5.0 (5) | 52.6±11.1b,† (6) | ||||
[K+] (μmol g-1 wet mass shell) | |||||||
Air-access | 3.3±1.0a (5) | 6.1±4.7a (5) | 2.6±0.8a (5) | ||||
Normoxic water | 4.1±2.5a (5) | 6.1±3.7a (5) | 9.3±28.9b (2) | 4.3±0.2 (5) | |||
Anoxic water | 10.3±1.7b, (5) | 5.4±4.6a,b,† (5) | 4.6±0.5 (5) | ||||
Nitrogen | 0.8±0.3b,* (5) | 4.3±0.8a, (5) | 5.4±2.3a,b,† (6) | ||||
Total Mg (μmol g-1 wet mass shell) | |||||||
Air-access | 11.4±2.2 (5) | 9.2±0.7 (5) | 11.0±2.2 (5) | ||||
Normoxic water | 9.8±1.0 (5) | 10.0±1.1 (5) | 9.1±10.5 (2) | 71.3±2.0 (5) | |||
Anoxic water | 9.5±0.7 (5) | 9.1±2.4 (5) | 69.3±1.1 (5) | ||||
Nitrogen | 8.9±0.6 (5) | 9.0±0.6 (5) | 9.2±1.4 (6) |
. | . | Hatchling . | . | . | Adult . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | G. geographica . | C. serpentina . | C. picta . | C. picta . | ||
[Na+] (μmol g-1 wet mass shell) | |||||||
Air-access | 46.2±13.3a (5) | 42.8±14.9 (8) | 38.4±3.5a (5) | ||||
Normoxic water | 36.9±9.0a (5) | 41.5±16.7 (5) | 66.2±32.0b (2) | 120.8±1.4 (5) | |||
Anoxic water | 59.2±2.9 (5) | 54.5±14.1b,† (5) | 96.9±2.7 (5) | ||||
Nitrogen | 20.0±7.6b,* (5) | 51.1±5.0 (5) | 52.6±11.1b,† (6) | ||||
[K+] (μmol g-1 wet mass shell) | |||||||
Air-access | 3.3±1.0a (5) | 6.1±4.7a (5) | 2.6±0.8a (5) | ||||
Normoxic water | 4.1±2.5a (5) | 6.1±3.7a (5) | 9.3±28.9b (2) | 4.3±0.2 (5) | |||
Anoxic water | 10.3±1.7b, (5) | 5.4±4.6a,b,† (5) | 4.6±0.5 (5) | ||||
Nitrogen | 0.8±0.3b,* (5) | 4.3±0.8a, (5) | 5.4±2.3a,b,† (6) | ||||
Total Mg (μmol g-1 wet mass shell) | |||||||
Air-access | 11.4±2.2 (5) | 9.2±0.7 (5) | 11.0±2.2 (5) | ||||
Normoxic water | 9.8±1.0 (5) | 10.0±1.1 (5) | 9.1±10.5 (2) | 71.3±2.0 (5) | |||
Anoxic water | 9.5±0.7 (5) | 9.1±2.4 (5) | 69.3±1.1 (5) | ||||
Nitrogen | 8.9±0.6 (5) | 9.0±0.6 (5) | 9.2±1.4 (6) |
Values are means ± s.e.m., N in parentheses.
Different superscript letters indicate significant differences within a species; *,†significant differences among hatchling species.
Graptemys geographica were maintained in anoxic water or nitrogen for 15 days and submerged in normoxic water for 75 days. Chelydra serpentina and Chrysemys picta hatchlings were kept anoxic for 31 days and submerged in normoxic water for 81 days.
Data for adult Chrysemys picta anoxic for 90 days are from Jackson et al. (2000).