Percent amino acid sequence identity of D1 and D2 from Ensis directus arginine kinase (AK) to each other and to other selected AK sequences
. | Ensis D1 . | Ensis D2 . |
---|---|---|
Ensis D1 | - | 59.94 (67.61) |
Ensis D2 | 59.94 (67.61) | - |
Pseudocardium D1 | 84.57 (87.60) | 61.65 (68.18) |
Pseudocardium D2 | 59.94 (67.04) | 81.67 (85.28) |
Nautilus | 57.27 (65.11) | 57.31 (64.76) |
Nordotis | 55.33 (62.54) | 59.49 (65.16) |
Liolophura | 55.52 (61.63) | 58.05 (65.52) |
Limulus | 53.28 (59.54) | 51.29 (61.32) |
Homarus | 49.71 (58.00) | 49.29 (60.40) |
Anthopleura D1 | 46.76 (54.37) | 50.71 (58.97) |
Anthopleura D2 | 44.02 (54.52) | 45.53 (55.62) |
. | Ensis D1 . | Ensis D2 . |
---|---|---|
Ensis D1 | - | 59.94 (67.61) |
Ensis D2 | 59.94 (67.61) | - |
Pseudocardium D1 | 84.57 (87.60) | 61.65 (68.18) |
Pseudocardium D2 | 59.94 (67.04) | 81.67 (85.28) |
Nautilus | 57.27 (65.11) | 57.31 (64.76) |
Nordotis | 55.33 (62.54) | 59.49 (65.16) |
Liolophura | 55.52 (61.63) | 58.05 (65.52) |
Limulus | 53.28 (59.54) | 51.29 (61.32) |
Homarus | 49.71 (58.00) | 49.29 (60.40) |
Anthopleura D1 | 46.76 (54.37) | 50.71 (58.97) |
Anthopleura D2 | 44.02 (54.52) | 45.53 (55.62) |
Percent similarities of sequences are shown in parentheses. Values were determined using the GCG software package and the following sequences (GenBank accession numbers are in parentheses): Pseudocardium sachalinensis— cockle (AB017255); Nautilus pompilius — cephalopod(AB042332), Nordotis madka — gastropod mollusc (D26104), Liolophura japonica — chiton (O15990); Limulus phoyphemus — horseshoe crab (S52098); Homarus gammarus— lobster (P14208); Anthopleura japonicus — sea anemone(O015992).