Descriptive angular kinematic statistics for large (G. gecko) geckos running vertically with various loads
Variable . | Load . | N . | Angle of variable (deg.) . | Speed (m s−1 . |
---|---|---|---|---|
Head | ||||
Max. | 0 | 5 | 198.79±5.97 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 191.83±6.67 | 0.69±0.07 | |
Min. | 0 | 5 | 162.03±5.31 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 150.44±5.93 | 0.69±0.07 | |
Trunk | ||||
Max. | 0 | 5 | 203.94±6.10 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 217.11±6.82 | 0.69±0.07 | |
Min. | 0 | 5 | 152.56±3.48 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 166.84±3.89 | 0.69±0.07 | |
Tail | ||||
Max. | 0 | 5 | 197.74±8.41 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 213.94±9.40 | 0.69±0.07 | |
Min. | 0 | 5 | 154.48±10.64 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 121.57±11.90 | 0.69±0.07 |
Variable . | Load . | N . | Angle of variable (deg.) . | Speed (m s−1 . |
---|---|---|---|---|
Head | ||||
Max. | 0 | 5 | 198.79±5.97 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 191.83±6.67 | 0.69±0.07 | |
Min. | 0 | 5 | 162.03±5.31 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 150.44±5.93 | 0.69±0.07 | |
Trunk | ||||
Max. | 0 | 5 | 203.94±6.10 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 217.11±6.82 | 0.69±0.07 | |
Min. | 0 | 5 | 152.56±3.48 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 166.84±3.89 | 0.69±0.07 | |
Tail | ||||
Max. | 0 | 5 | 197.74±8.41 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 213.94±9.40 | 0.69±0.07 | |
Min. | 0 | 5 | 154.48±10.64 | 0.96±0.07 |
100 | 4 | 121.57±11.90 | 0.69±0.07 |
N, number of individuals (one stride per individual).
Values are means ± s.e.m.
Max., maximum; Min., minimum.
Speeds are slightly different from the values in Table 3 because slightly different groups of animals were used.