Descriptive angular kinematic statistics for small (H. garnoti) geckos running vertically with various loads
Variable . | Load . | N . | Angle of variable (deg.) . | Speed (m s-1) . |
---|---|---|---|---|
Head | ||||
Max. | 0 | 9 | 203.67±2.81 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 202.30±3.18 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 209.20±3.00 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 205.90±2.81 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 203.90±2.81 | 0.53±0.03 | |
Min. | 0 | 9 | 160.37±2.99 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 156.91±3.39 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 158.33±3.17 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 159.20±3.00 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 157.23±3.00 | 0.53±0.03 | |
Trunk | ||||
Max. | 0 | 9 | 212.12±3.05 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 208.07±3.46 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 208.27±2.24 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 202.27±3.05 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 210.16±3.05 | 0.53±0.03 | |
Min. | 0 | 9 | 147.19±3.05 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 155.78±3.46 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 150.28±2.24 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 151.41±3.05 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 160.72±3.05 | 0.53±0.03 | |
Tail | ||||
Max. | 0 | 9 | 209.37±6.06 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 212.97±6.88 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 193.78±6.43 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 197.28±6.06 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 205.78±6.06 | 0.53±0.03 | |
Min. | 0 | 9 | 149.37±4.63 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 157.69±5.25 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 163.14±4.91 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 164.16±4.63 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 165.67±4.63 | 0.53±0.03 |
Variable . | Load . | N . | Angle of variable (deg.) . | Speed (m s-1) . |
---|---|---|---|---|
Head | ||||
Max. | 0 | 9 | 203.67±2.81 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 202.30±3.18 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 209.20±3.00 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 205.90±2.81 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 203.90±2.81 | 0.53±0.03 | |
Min. | 0 | 9 | 160.37±2.99 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 156.91±3.39 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 158.33±3.17 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 159.20±3.00 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 157.23±3.00 | 0.53±0.03 | |
Trunk | ||||
Max. | 0 | 9 | 212.12±3.05 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 208.07±3.46 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 208.27±2.24 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 202.27±3.05 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 210.16±3.05 | 0.53±0.03 | |
Min. | 0 | 9 | 147.19±3.05 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 155.78±3.46 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 150.28±2.24 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 151.41±3.05 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 160.72±3.05 | 0.53±0.03 | |
Tail | ||||
Max. | 0 | 9 | 209.37±6.06 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 212.97±6.88 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 193.78±6.43 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 197.28±6.06 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 205.78±6.06 | 0.53±0.03 | |
Min. | 0 | 9 | 149.37±4.63 | 0.83±0.08 |
2 | 7 | 157.69±5.25 | 1.45±0.19 | |
100 | 8 | 163.14±4.91 | 0.61±0.05 | |
150 | 9 | 164.16±4.63 | 0.64±0.05 | |
200 | 9 | 165.67±4.63 | 0.53±0.03 |
N, number of individuals (one stride per individual).
Values are means ± s.e.m.
Max., maximum; Min., minimum.
Speeds are slightly different from the values in Table 3 because slightly different groups of animals were used.