Differences in numbers/particulate organic carbon (POC) contributed by each type of ultraplankton
Source . | d.f. . | SS . | F . |
---|---|---|---|
(A) Heterotrophic bacteria | |||
Treatment (T) | 1 | 1.665 | 3.909* |
Time of day (TOD) | 1 | 0.089 | 0.211ns |
Season (S) | 1 | 0.253 | 0.595ns |
T×TOD | 1 | 0.067 | 0.159ns |
T×S | 1 | 0.596 | 1.398ns |
L×S | 1 | 1.951 | 4.580* |
T×TOD×S | 1 | 0.730 | 1.713ns |
Error | 16 | 6.814 | |
(B) Prochlorococcus | |||
Treatment (T) | 1 | 0.129 | 0.200ns |
Time of day (TOD) | 1 | 0.623 | 0.963ns |
Season (S) | 1 | 1.264 | 1.952ns |
T×TOD | 1 | 0.577 | 0.892ns |
T×S | 1 | 0.157 | 0.242ns |
L×S | 1 | 1.801 | 2.782ns |
T×TOD×S | 1 | 0.307 | 0.475ns |
Error | 16 | 10.357 | |
(C) Synechococcus | |||
Treatment (T) | 1 | 0.760 | 0.533ns |
Time of day (TOD) | 1 | 2.693 | 1.890ns |
Season (S) | 1 | 3.611 | 2.534ns |
T×TOD | 1 | 4.939 | 3.466ns |
T×S | 1 | 3.687 | 2.587ns |
L×S | 1 | 3.922 | 2.752ns |
T×TOD×S | 1 | 8.534 | 5.989* |
Error | 16 | 1.425 | |
(D) Protozoans | |||
Treatment (T) | 1 | 28.258 | 62.714*** |
Time of day (TOD) | 1 | 0.423 | 0.939ns |
Season (S) | 1 | 2.485 | 5.514* |
T×TOD | 1 | 0.380 | 0.844ns |
T×S | 1 | 1.257 | 2.789ns |
L×S | 1 | 9.290 | 20.618*** |
T×TOD×S | 1 | 6.669 | 14.800** |
Error | 16 | 0.451 |
Source . | d.f. . | SS . | F . |
---|---|---|---|
(A) Heterotrophic bacteria | |||
Treatment (T) | 1 | 1.665 | 3.909* |
Time of day (TOD) | 1 | 0.089 | 0.211ns |
Season (S) | 1 | 0.253 | 0.595ns |
T×TOD | 1 | 0.067 | 0.159ns |
T×S | 1 | 0.596 | 1.398ns |
L×S | 1 | 1.951 | 4.580* |
T×TOD×S | 1 | 0.730 | 1.713ns |
Error | 16 | 6.814 | |
(B) Prochlorococcus | |||
Treatment (T) | 1 | 0.129 | 0.200ns |
Time of day (TOD) | 1 | 0.623 | 0.963ns |
Season (S) | 1 | 1.264 | 1.952ns |
T×TOD | 1 | 0.577 | 0.892ns |
T×S | 1 | 0.157 | 0.242ns |
L×S | 1 | 1.801 | 2.782ns |
T×TOD×S | 1 | 0.307 | 0.475ns |
Error | 16 | 10.357 | |
(C) Synechococcus | |||
Treatment (T) | 1 | 0.760 | 0.533ns |
Time of day (TOD) | 1 | 2.693 | 1.890ns |
Season (S) | 1 | 3.611 | 2.534ns |
T×TOD | 1 | 4.939 | 3.466ns |
T×S | 1 | 3.687 | 2.587ns |
L×S | 1 | 3.922 | 2.752ns |
T×TOD×S | 1 | 8.534 | 5.989* |
Error | 16 | 1.425 | |
(D) Protozoans | |||
Treatment (T) | 1 | 28.258 | 62.714*** |
Time of day (TOD) | 1 | 0.423 | 0.939ns |
Season (S) | 1 | 2.485 | 5.514* |
T×TOD | 1 | 0.380 | 0.844ns |
T×S | 1 | 1.257 | 2.789ns |
L×S | 1 | 9.290 | 20.618*** |
T×TOD×S | 1 | 6.669 | 14.800** |
Error | 16 | 0.451 |
Repeated-measures analysis of variance (ANOVA) for each type of ultraplankton. Time of day (day vs night) is nested within season(winter vs summer). *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001; nsP>0.05.