Fatty acid composition of algae used in the experiment, expressed as percentage of total lipids
Fatty acid composition . | C. calcitrans . | T. suecica . | T-Iso . |
---|---|---|---|
14:0 | 23.0±2.6 | 0.5±0.1 | 26.5±3.0 |
16:0 | 5.7±1.5 | 24.9±3.6 | 11.2±2.5 |
18:0 | 0.5±0.1 | 0.6±0.1 | 0.5±0.2 |
16:1(n-7) | 20.6±2.5 | 0.1±0.3 | 5.5±1.8 |
18:1(n-9) | 0.6±0.1 | 13.8±7.6 | 11.2±1.8 |
18:1(n-7) | 0.5±0.1 | 1.5±0.3 | 0.7±0.2 |
16:2(n-7) | 1.9±2.5 | 0.1±0.2 | 0.1±0.1 |
16:3(n-4) | 10±1.7 | 0 | 0.1±0 |
18:2(n-6) | 0.7±0.1 | 5.7±1.2 | 7.1±2.7 |
18:3(n-3) | 0 | 10.5±0.9 | 5.7±0.9 |
18:4(n-3) | 0.7±0.2 | 10.7±3.3 | 12.5±0.9 |
20:4(n-6) | 2.0±0.5 | 0.5±0.1 | 0.1±0.0 |
20:5(n-3) | 17.8±2.7 | 5.4±1.1 | 0.4±0.1 |
22:5(n-6) | 0.1±0.1 | 1.5±2.0 | 2.1±0.4 |
22:5(n-3) | 0.1±0 | 0.1±0.1 | 0.1±0.1 |
22:6(n-3) | 1.3±0.2 | 0.1±0.0 | 7.8±0.9 |
Total saturated | 29.8±3.2 | 26.1±3.7 | 39±4.7 |
Total monounsaturated | 25.5±2.3 | 20.1±8.3 | 18.5±2.9 |
Total polyunsaturated | 39.9±4.8 | 53.2±8.1 | 40.8±3.1 |
(n-3)/(n-6) | 5.6 | 4.2 | 3.0 |
22:6(n-3)/20:5(n-3) | 0.1 | 0 | 22.5 |
22:5(n-6)/20:4(n-6) | 0 | 4.2 | 19.5 |
Fatty acid composition . | C. calcitrans . | T. suecica . | T-Iso . |
---|---|---|---|
14:0 | 23.0±2.6 | 0.5±0.1 | 26.5±3.0 |
16:0 | 5.7±1.5 | 24.9±3.6 | 11.2±2.5 |
18:0 | 0.5±0.1 | 0.6±0.1 | 0.5±0.2 |
16:1(n-7) | 20.6±2.5 | 0.1±0.3 | 5.5±1.8 |
18:1(n-9) | 0.6±0.1 | 13.8±7.6 | 11.2±1.8 |
18:1(n-7) | 0.5±0.1 | 1.5±0.3 | 0.7±0.2 |
16:2(n-7) | 1.9±2.5 | 0.1±0.2 | 0.1±0.1 |
16:3(n-4) | 10±1.7 | 0 | 0.1±0 |
18:2(n-6) | 0.7±0.1 | 5.7±1.2 | 7.1±2.7 |
18:3(n-3) | 0 | 10.5±0.9 | 5.7±0.9 |
18:4(n-3) | 0.7±0.2 | 10.7±3.3 | 12.5±0.9 |
20:4(n-6) | 2.0±0.5 | 0.5±0.1 | 0.1±0.0 |
20:5(n-3) | 17.8±2.7 | 5.4±1.1 | 0.4±0.1 |
22:5(n-6) | 0.1±0.1 | 1.5±2.0 | 2.1±0.4 |
22:5(n-3) | 0.1±0 | 0.1±0.1 | 0.1±0.1 |
22:6(n-3) | 1.3±0.2 | 0.1±0.0 | 7.8±0.9 |
Total saturated | 29.8±3.2 | 26.1±3.7 | 39±4.7 |
Total monounsaturated | 25.5±2.3 | 20.1±8.3 | 18.5±2.9 |
Total polyunsaturated | 39.9±4.8 | 53.2±8.1 | 40.8±3.1 |
(n-3)/(n-6) | 5.6 | 4.2 | 3.0 |
22:6(n-3)/20:5(n-3) | 0.1 | 0 | 22.5 |
22:5(n-6)/20:4(n-6) | 0 | 4.2 | 19.5 |
Values are means ± s.d. (N=3).