Effect of net strain, mean force, phase and Δvelocity on work
. | LG . | . | . | DF-IV . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor . | d.f. . | F . | P . | d.f. . | F . | P . | ||||
Phase (A) | 1,268 | 16.7 | 0.0001 | 1,268 | 9.4 | 0.0024 | ||||
Mean force (B) | 1,268 | 68.7 | <0.0001 | 1,268 | 7.9 | 0.0052 | ||||
Net strain (C) | 1,268 | 9.2 | 0.0026 | 1,268 | 1.3 | NS | ||||
Δvelocity (D) | 1,268 | 18.1 | <0.0001 | 1,268 | 0.6 | NS | ||||
A×B | 1,268 | 0.6 | NS | 1,268 | 9.6 | 0.0022 | ||||
A×C | 1,268 | 1.6 | NS | 1,268 | 0.1 | NS | ||||
A×D | 1,268 | 6 | 0.0150 | 1,268 | 31.7 | <0.0001 | ||||
B×C | 1,268 | 4.3 | 0.0400 | 1,268 | 0.1 | NS | ||||
B×D | 1,268 | 0.9 | NS | 1,268 | 9.4 | 0.0024 | ||||
C×D | 1,268 | 0.2 | NS | 1,268 | 0.4 | NS |
. | LG . | . | . | DF-IV . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor . | d.f. . | F . | P . | d.f. . | F . | P . | ||||
Phase (A) | 1,268 | 16.7 | 0.0001 | 1,268 | 9.4 | 0.0024 | ||||
Mean force (B) | 1,268 | 68.7 | <0.0001 | 1,268 | 7.9 | 0.0052 | ||||
Net strain (C) | 1,268 | 9.2 | 0.0026 | 1,268 | 1.3 | NS | ||||
Δvelocity (D) | 1,268 | 18.1 | <0.0001 | 1,268 | 0.6 | NS | ||||
A×B | 1,268 | 0.6 | NS | 1,268 | 9.6 | 0.0022 | ||||
A×C | 1,268 | 1.6 | NS | 1,268 | 0.1 | NS | ||||
A×D | 1,268 | 6 | 0.0150 | 1,268 | 31.7 | <0.0001 | ||||
B×C | 1,268 | 4.3 | 0.0400 | 1,268 | 0.1 | NS | ||||
B×D | 1,268 | 0.9 | NS | 1,268 | 9.4 | 0.0024 | ||||
C×D | 1,268 | 0.2 | NS | 1,268 | 0.4 | NS |
General linear model ANOVA; see Materials and methods for details.
× denotes interaction.
NS, not significant.
LG, lateral gastrocnemius muscle; DF-IV, digital flexor-IV.