Table 4.

Mean, maximum and minimum values of heart rate (fH) associated with different stages of the diving cycle, for dives of different duration, recorded from 13 breeding female macaroni penguins

fH (beats min-1)
Dive duration (s) Number of penguins Number of dives Pre-dive (mean) Pre-dive (max) During dive (mean) During dive (min, mean) During first 10 s of dive (min) Post-dive (mean) Post-dive (max) Pre-dive — during dive (max, min) Pre-dive — during dive (mean)
0-20   13   1913   185±11   242±9   156±8   105±9   107±8   179±10   263±10   30±7   137±8  
22-40   13   3048   194±12   255±10   143±8   89±9   107±8   186±11   264±10   51±7   166±8  
42-60   13   5253   203±15   269±11   139±7   81±8   109±8   200±14   274±12   65±11   188±8  
62-80   13   7111   209±16   273±12   133±5   71±7   105±7   207±16   276±12   76±12   203±9  
82-100   13   8206   214±17   278±12   129±4   62±6   95±7   212±17   278±12   84±14   215±9  
102-120   13   9005   216±18   281±12   127±4   56±5   89±6   214±18   281±12   89±15   225±10  
122-140   13   5162   217±17   289±12   125±3   53±5   93±8   215±16   288±10   91±15   236±11  
142-160   12   1562   209±19   284±11   122±4   51±6   91±11   208±19   282±12   87±19   233±9  
162-180   7   554   208±26   264±26   119±11   53±8   93±14   266±35   319±25   89±22   211±20  
182 +   2   240   210±30   248±8   153±54   47±11   156±60   182±11   283±23   57±24   201±19  
All dives   13   42054   208±15   273±10   132±5   67±6   97±7   206±15   275±10   76±12   206±7  
fH (beats min-1)
Dive duration (s) Number of penguins Number of dives Pre-dive (mean) Pre-dive (max) During dive (mean) During dive (min, mean) During first 10 s of dive (min) Post-dive (mean) Post-dive (max) Pre-dive — during dive (max, min) Pre-dive — during dive (mean)
0-20   13   1913   185±11   242±9   156±8   105±9   107±8   179±10   263±10   30±7   137±8  
22-40   13   3048   194±12   255±10   143±8   89±9   107±8   186±11   264±10   51±7   166±8  
42-60   13   5253   203±15   269±11   139±7   81±8   109±8   200±14   274±12   65±11   188±8  
62-80   13   7111   209±16   273±12   133±5   71±7   105±7   207±16   276±12   76±12   203±9  
82-100   13   8206   214±17   278±12   129±4   62±6   95±7   212±17   278±12   84±14   215±9  
102-120   13   9005   216±18   281±12   127±4   56±5   89±6   214±18   281±12   89±15   225±10  
122-140   13   5162   217±17   289±12   125±3   53±5   93±8   215±16   288±10   91±15   236±11  
142-160   12   1562   209±19   284±11   122±4   51±6   91±11   208±19   282±12   87±19   233±9  
162-180   7   554   208±26   264±26   119±11   53±8   93±14   266±35   319±25   89±22   211±20  
182 +   2   240   210±30   248±8   153±54   47±11   156±60   182±11   283±23   57±24   201±19  
All dives   13   42054   208±15   273±10   132±5   67±6   97±7   206±15   275±10   76±12   206±7  

Values are means ± S.E.M.

Max, maximum; min, minimum.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal