Table 2.

cDNA clusters from a salivary gland library from adult femaleIxodes scapularis ticks probably associated with secretory products

Line numberCluster numberNumber of sequencesBest BlastX match to NR database1E-value2Best RPSblast to CDD database3E-value2CommentsNew?4
44 gi|15428308| 14 kDa salivary... 7.00E-34 pfam02414 Borrelia_orfA 1.00E-09 14 kDa salivary protein  
329 gi|15428294| 15 kDa salivary... 4.00E-35   15 kDa salivary protein  
364 gi|15428296| 16 kDa salivary... 1.00E-31   16 kDa salivary protein  
gi|15428310| 25 kDa salivary... 1.00E-105   25 kDa antigen  
283 gi|15428304| 26 kDa salivary... 9.00E-41   26 kDa protein A (new member?)  
291 gi|7521905|gi|7521905|pir‖T18544 4.00E-41 pfam00207 A2M 3.00E-25 Alpha-2-macroglobulin 
27 gi|15428300| 20 kDa salivary... 3.00E-62   Anticomplement protein  
379 gi|103012|gi|103012|pir‖A41612 2.00E-22 pfam00450 serine_carbpept 9.00E-26 Carboxypeptidase 
333 gi|13470791|gi|13470791|ref|NP_102360.1| 9.00E-12 LOAD_taz taz 0.002 Collagen-like 
10 247 gi|12832479| putative [Mus musculus] 1.00E-18   Conserved protein 
11 377 gi|87763|gi|87763|pir‖JS0027 probable 2.00E-10   Conserved protein 
12 62   pfam00031 cystatin 8.00E-12 Cystatin 
13 109 gi|13623795| defensin B [Ornithodoros 1.00E-05 Smart smart00505 Knot1 6.00E-07 Defensin — antibacterial peptide 
14 65 gi|5911708| hypothetical protein 1.00E-111 pfam01421 Reprolysin 0.008 Disintegrin protease 
15 134 gi|5911708| hypothetical protein 2.00E-35   Disintegrin protease 
16 383 gi|5911708| hypothetical protein 2.00E-93 pfam01421 Reprolysin 2.00E-04 Disintegrin protease 
17 163 gi|5911708| hypothetical protein 7.00E-11   Disintegrin protease? 
18 292 gi|10720060| (G-INX... 4.00E-16 pfam00876 Innexin 2.00E-16 Gap junction protein 
19 306   pfam02168 Occludin 1.00E-06 Gap junction protein 
20 43   pfam02168 Occludin 0.005 Gap junction protein? 
21 18   pfam02008 His_binding 7.00E-04 Histamine binding domain 
22 202 gi|15428292| histamine bindin... 2.00E-61   Histamine binding protein  
23 363 gi|8470378|gi|8470378|sp|O77421|HBP2_RHI 1.00E-04 pfam02098 His_binding 0.003 Histamine binding protein 
24 89 gi|15077002| ixolaris [Ixodes... 1.00E-40 Smart smart00131 KU 9.00E-13 Kunitz — Ixolaris  
25 133 gi|15077002| ixolaris [Ixodes... 2.00E-74 pfam00014 Kunitz_BPTI 4.00E-11 Kunitz — Ixolaris  
26 168 gi|15077002| ixolaris [Ixodes... 3.00E-45 Smart smart00131 KU 3.00E-07 Kunitz — Ixolaris  
27 20 gi|15428348| Salp 10 [Ixodes s... 5.00E-34 pfam00014 Kunitz_BPTI 0.001 Kunitz — Salp10  
28 42 gi|15428348| Salp10 [Ixodes s... 2.00E-18 pfam00014 Kunitz_BPTI 6.00E-05 Kunitz — Salp10  
29 14 gi|124810|... 0.01 Smart smart00131 KU 1.00E-06 Kunitz domain 
30 16   Smart smart00131 KU 4.00E-05 Kunitz domain 
31 17 gi|3881447| contains similarity to Pfam 0.018 Smart smart00131 KU 1.00E-04 Kunitz domain 
32 24   Smart smart00131 KU 0.007 Kunitz domain 
33 26 gi|7506657|gi|7506657|pir‖T32060 1.00E-05 Smart smart00131 KU 2.00E-09 Kunitz domain 
34 31 gi|7497910|gi|7497910|pir‖T20219 7.00E-06 Smart smart00131 KU 4.00E-08 Kunitz domain 
35 45   pfam0014 Kunitz_BPTI 6.00E-06 Kunitz domain 
36 48 gi|7505725|gi|7505725|pir‖T23573 4.00E-05 pfam00014 Kunitz_BPTI 2.00E-08 Kunitz domain 
37 51 gi|10726827| CG18436 gene product 0.003 Smart smart00131 KU 7.00E-08 Kunitz domain 
38 54 gi|7500203|gi|7500203|pir‖T16210 0.066 pfam00014 Kunitz_BPTI 9.00E-05 Kunitz domain 
39 68 gi|10726827| CG18436 gene product 3.00E-07 Smart smart00131 KU 3.00E-04 Kunitz domain 
40 73 gi|7500203|gi|7500203|pir‖T16210 9.00E-05 pfam00014 Kunitz_BPTI 2.00E-10 Kunitz domain 
41 92   Smart smart00131 KU 2.00E-08 Kunitz domain 
42 108 gi|7498832|gi|7498832|pir‖T34212 0.014 Smart smart00131 KU 7.00E-06 Kunitz domain 
43 124   Smart smart00131 KU 4.00E-05 Kunitz domain 
44 157 gi|4502167| precursor protein... 2.00E-07 Smart smart00131 KU 4.00E-12 Kunitz domain 
45 176   Smart smart00131 KU 0.005 Kunitz domain 
46 264 gi|10726827| CG18436 gene product 6.00E-06 Smart smart00131 KU 6.00E-06 Kunitz domain 
47 290 gi|6164595| lacunin [Manduca... 5.00E-05 Smart smart00131 KU 0.005 Kunitz domain 
48 318 gi|400070|gi|400070|sp|P31713|ISH1_STOHE 1.00E-14 Smart smart00131 KU 5.00E-22 Kunitz domain 
49 323 gi|6164595| lacunin [Manduca... 4.00E-12 Smart smart00131 KU 7.00E-05 Kunitz domain 
50 344 gi|7324126| Hypothetical protein 0.003 Smart smart00131 KU 7.00E-05 Kunitz domain 
51 30   pfam00014 Kunitz_BPTI 0.009 Kunitz domain? 
52 272 gi|6651241| TAGL-beta [Mus mu... 3.00E-13 Smart smart00644 Ami_2 2.00E-10 Peptidoglycan recognition protein 
53 248 gi|3282590| peritrophin 1 [Anopheles 3.00E-08 pfam01607 Chitin_bind_2 2.00E-13 Peritrophin 
54 145 gi|12002008| salivary gland 1... 3.00E-21   Salivary 16 kD protein  
55 175 gi|12002008| salivary gland 1... 5.00E-11 pfam02853 ACR 1.00E-04 Salivary 16 kD protein — new member 
56 178 gi|12002008| salivary gland 1... 3.00E-06 pfam00335 transmembrane4 0.003 Salivary 16 kD protein — new member 
57 231 gi|15428348| Salp 10 [Ixodes s... 8.00E-20   Salp 10  
58 20 gi|15428348| Salp10 [Ixodes s... 9.00E-14   Salp10 — new member  
59 84 gi|15428348| Salp10 [Ixodes s... 6.00E-11   Salp10 — new member 
60 274 gi|12018322|gi|12018322|ref|NP_072152.1| 2.00E-09 Smart smart00020 Tryp_SPc 7.00E-19 Serine protease 
61 194 gi|14140097| hypothetical protein 4.00E-51 Smart smart00093 SERPIN 9.00E-19 Serpin 
62 360 gi|862467| limulus intracellular 3.00E-11 pfam00079 serpin 2.00E-18 Serpin 
63 41   pfam02326 YMF19 5.00E-04 Short protein 
64 18   pfam01028 Topoisomerase_I 3.00E-04 Short protein 
65 14     Short protein 
66 15     Short protein 
67 44     Short protein 
68 36     Short protein? 
69 53 gi|11496688|gi|11496688|ref|NP_045470.1| 0.001 pfam02118 Srg 2.00E-04 Similarity to Borrelia protein 
70 29   pfam01391 Collagen 7.00E-04 Small collagen  
71 33 gi|15428290| thrombospondin [... 3.00E-28 pfam02853 ACR 4.00E-05 Thrombospondin  
72 233 gi|15428290| thrombospondin [... 8.00E-30 pfam02853 ACR 9.00E-04 Thrombospondin  
73 235 gi|15428290| thrombospondin [... 1.00E-37   Thrombospondin  
74 324 gi|15428290| thrombospondin [... 5.00E-26 pfam02853 ACR 2.00E-04 Thrombospondin  
75 392 gi|15428290| thrombospondin [... 1.00E-10   Thrombospondin (new member?)  
76 279   pfam01826 TIL 6.00E-06 Trypsin inhibitor cys rich domain 
77 188 gi|14780055|... 4.00E-07 Smart smart00020 Tryp_SPc 2.00E-08 Trypsin-like protease 
78 22 gi|8072217| Dscam [Drosophila... 0.056    
79 23      
80 39      
81 58      
82 61      
83 67      
84 95      
85 102      
86 105      
87 122      
88 123      
89 130      
90 137      
91 212      
92 229      
93 258      
94 261      
95 277      
96 296      
97 353      
98 359      
99 375      
100 389   pfam01028 Topoisomerase_I 8.00E-07  
Line numberCluster numberNumber of sequencesBest BlastX match to NR database1E-value2Best RPSblast to CDD database3E-value2CommentsNew?4
44 gi|15428308| 14 kDa salivary... 7.00E-34 pfam02414 Borrelia_orfA 1.00E-09 14 kDa salivary protein  
329 gi|15428294| 15 kDa salivary... 4.00E-35   15 kDa salivary protein  
364 gi|15428296| 16 kDa salivary... 1.00E-31   16 kDa salivary protein  
gi|15428310| 25 kDa salivary... 1.00E-105   25 kDa antigen  
283 gi|15428304| 26 kDa salivary... 9.00E-41   26 kDa protein A (new member?)  
291 gi|7521905|gi|7521905|pir‖T18544 4.00E-41 pfam00207 A2M 3.00E-25 Alpha-2-macroglobulin 
27 gi|15428300| 20 kDa salivary... 3.00E-62   Anticomplement protein  
379 gi|103012|gi|103012|pir‖A41612 2.00E-22 pfam00450 serine_carbpept 9.00E-26 Carboxypeptidase 
333 gi|13470791|gi|13470791|ref|NP_102360.1| 9.00E-12 LOAD_taz taz 0.002 Collagen-like 
10 247 gi|12832479| putative [Mus musculus] 1.00E-18   Conserved protein 
11 377 gi|87763|gi|87763|pir‖JS0027 probable 2.00E-10   Conserved protein 
12 62   pfam00031 cystatin 8.00E-12 Cystatin 
13 109 gi|13623795| defensin B [Ornithodoros 1.00E-05 Smart smart00505 Knot1 6.00E-07 Defensin — antibacterial peptide 
14 65 gi|5911708| hypothetical protein 1.00E-111 pfam01421 Reprolysin 0.008 Disintegrin protease 
15 134 gi|5911708| hypothetical protein 2.00E-35   Disintegrin protease 
16 383 gi|5911708| hypothetical protein 2.00E-93 pfam01421 Reprolysin 2.00E-04 Disintegrin protease 
17 163 gi|5911708| hypothetical protein 7.00E-11   Disintegrin protease? 
18 292 gi|10720060| (G-INX... 4.00E-16 pfam00876 Innexin 2.00E-16 Gap junction protein 
19 306   pfam02168 Occludin 1.00E-06 Gap junction protein 
20 43   pfam02168 Occludin 0.005 Gap junction protein? 
21 18   pfam02008 His_binding 7.00E-04 Histamine binding domain 
22 202 gi|15428292| histamine bindin... 2.00E-61   Histamine binding protein  
23 363 gi|8470378|gi|8470378|sp|O77421|HBP2_RHI 1.00E-04 pfam02098 His_binding 0.003 Histamine binding protein 
24 89 gi|15077002| ixolaris [Ixodes... 1.00E-40 Smart smart00131 KU 9.00E-13 Kunitz — Ixolaris  
25 133 gi|15077002| ixolaris [Ixodes... 2.00E-74 pfam00014 Kunitz_BPTI 4.00E-11 Kunitz — Ixolaris  
26 168 gi|15077002| ixolaris [Ixodes... 3.00E-45 Smart smart00131 KU 3.00E-07 Kunitz — Ixolaris  
27 20 gi|15428348| Salp 10 [Ixodes s... 5.00E-34 pfam00014 Kunitz_BPTI 0.001 Kunitz — Salp10  
28 42 gi|15428348| Salp10 [Ixodes s... 2.00E-18 pfam00014 Kunitz_BPTI 6.00E-05 Kunitz — Salp10  
29 14 gi|124810|... 0.01 Smart smart00131 KU 1.00E-06 Kunitz domain 
30 16   Smart smart00131 KU 4.00E-05 Kunitz domain 
31 17 gi|3881447| contains similarity to Pfam 0.018 Smart smart00131 KU 1.00E-04 Kunitz domain 
32 24   Smart smart00131 KU 0.007 Kunitz domain 
33 26 gi|7506657|gi|7506657|pir‖T32060 1.00E-05 Smart smart00131 KU 2.00E-09 Kunitz domain 
34 31 gi|7497910|gi|7497910|pir‖T20219 7.00E-06 Smart smart00131 KU 4.00E-08 Kunitz domain 
35 45   pfam0014 Kunitz_BPTI 6.00E-06 Kunitz domain 
36 48 gi|7505725|gi|7505725|pir‖T23573 4.00E-05 pfam00014 Kunitz_BPTI 2.00E-08 Kunitz domain 
37 51 gi|10726827| CG18436 gene product 0.003 Smart smart00131 KU 7.00E-08 Kunitz domain 
38 54 gi|7500203|gi|7500203|pir‖T16210 0.066 pfam00014 Kunitz_BPTI 9.00E-05 Kunitz domain 
39 68 gi|10726827| CG18436 gene product 3.00E-07 Smart smart00131 KU 3.00E-04 Kunitz domain 
40 73 gi|7500203|gi|7500203|pir‖T16210 9.00E-05 pfam00014 Kunitz_BPTI 2.00E-10 Kunitz domain 
41 92   Smart smart00131 KU 2.00E-08 Kunitz domain 
42 108 gi|7498832|gi|7498832|pir‖T34212 0.014 Smart smart00131 KU 7.00E-06 Kunitz domain 
43 124   Smart smart00131 KU 4.00E-05 Kunitz domain 
44 157 gi|4502167| precursor protein... 2.00E-07 Smart smart00131 KU 4.00E-12 Kunitz domain 
45 176   Smart smart00131 KU 0.005 Kunitz domain 
46 264 gi|10726827| CG18436 gene product 6.00E-06 Smart smart00131 KU 6.00E-06 Kunitz domain 
47 290 gi|6164595| lacunin [Manduca... 5.00E-05 Smart smart00131 KU 0.005 Kunitz domain 
48 318 gi|400070|gi|400070|sp|P31713|ISH1_STOHE 1.00E-14 Smart smart00131 KU 5.00E-22 Kunitz domain 
49 323 gi|6164595| lacunin [Manduca... 4.00E-12 Smart smart00131 KU 7.00E-05 Kunitz domain 
50 344 gi|7324126| Hypothetical protein 0.003 Smart smart00131 KU 7.00E-05 Kunitz domain 
51 30   pfam00014 Kunitz_BPTI 0.009 Kunitz domain? 
52 272 gi|6651241| TAGL-beta [Mus mu... 3.00E-13 Smart smart00644 Ami_2 2.00E-10 Peptidoglycan recognition protein 
53 248 gi|3282590| peritrophin 1 [Anopheles 3.00E-08 pfam01607 Chitin_bind_2 2.00E-13 Peritrophin 
54 145 gi|12002008| salivary gland 1... 3.00E-21   Salivary 16 kD protein  
55 175 gi|12002008| salivary gland 1... 5.00E-11 pfam02853 ACR 1.00E-04 Salivary 16 kD protein — new member 
56 178 gi|12002008| salivary gland 1... 3.00E-06 pfam00335 transmembrane4 0.003 Salivary 16 kD protein — new member 
57 231 gi|15428348| Salp 10 [Ixodes s... 8.00E-20   Salp 10  
58 20 gi|15428348| Salp10 [Ixodes s... 9.00E-14   Salp10 — new member  
59 84 gi|15428348| Salp10 [Ixodes s... 6.00E-11   Salp10 — new member 
60 274 gi|12018322|gi|12018322|ref|NP_072152.1| 2.00E-09 Smart smart00020 Tryp_SPc 7.00E-19 Serine protease 
61 194 gi|14140097| hypothetical protein 4.00E-51 Smart smart00093 SERPIN 9.00E-19 Serpin 
62 360 gi|862467| limulus intracellular 3.00E-11 pfam00079 serpin 2.00E-18 Serpin 
63 41   pfam02326 YMF19 5.00E-04 Short protein 
64 18   pfam01028 Topoisomerase_I 3.00E-04 Short protein 
65 14     Short protein 
66 15     Short protein 
67 44     Short protein 
68 36     Short protein? 
69 53 gi|11496688|gi|11496688|ref|NP_045470.1| 0.001 pfam02118 Srg 2.00E-04 Similarity to Borrelia protein 
70 29   pfam01391 Collagen 7.00E-04 Small collagen  
71 33 gi|15428290| thrombospondin [... 3.00E-28 pfam02853 ACR 4.00E-05 Thrombospondin  
72 233 gi|15428290| thrombospondin [... 8.00E-30 pfam02853 ACR 9.00E-04 Thrombospondin  
73 235 gi|15428290| thrombospondin [... 1.00E-37   Thrombospondin  
74 324 gi|15428290| thrombospondin [... 5.00E-26 pfam02853 ACR 2.00E-04 Thrombospondin  
75 392 gi|15428290| thrombospondin [... 1.00E-10   Thrombospondin (new member?)  
76 279   pfam01826 TIL 6.00E-06 Trypsin inhibitor cys rich domain 
77 188 gi|14780055|... 4.00E-07 Smart smart00020 Tryp_SPc 2.00E-08 Trypsin-like protease 
78 22 gi|8072217| Dscam [Drosophila... 0.056    
79 23      
80 39      
81 58      
82 61      
83 67      
84 95      
85 102      
86 105      
87 122      
88 123      
89 130      
90 137      
91 212      
92 229      
93 258      
94 261      
95 277      
96 296      
97 353      
98 359      
99 375      
100 389   pfam01028 Topoisomerase_I 8.00E-07  
1

BlastX performed with Blosum62 matrix and an E-value cutoff of 0.1 against the non-redundant (NR) protein database of NCBI.

2

Indicates significance of match to NR or CDD sequence of previous column.

3

RPSblast performed against the conserved domains database (CDD) of NCBI containing all PFAM and Smart motifs.

4

Y, the sequence is a newly found Ixodes scapularis sequence.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal