Morphological parameters for real and model wings
. | Bombus B27 . | Model bumblebee wing with offset . | Real mayfly forewing . | Real mayfly hindwing . | Combined real mayfly wings . | Model mayfly forewing . | Quail wing . | Real or model quail wing including offset . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R (mm) | 12.86 | 556 | 13.0 | 3.9 | 13.0 | 54.5 | 100.1 | 104.6 |
AR | 6.32 | 7.13 | 6.42 | 5.10 | 5.77 | 7.67 | 4.52 | 4.93 |
r̂2(S) | 0.541 | 0.578 | 0.546 | 0.572 | 0.520 | 0.573 | 0.522 | 0.538 |
r̂3(S) | 0.585 | 0.614 | 0.588 | 0.610 | 0.568 | 0.609 | 0.567 | 0.580 |
. | Bombus B27 . | Model bumblebee wing with offset . | Real mayfly forewing . | Real mayfly hindwing . | Combined real mayfly wings . | Model mayfly forewing . | Quail wing . | Real or model quail wing including offset . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R (mm) | 12.86 | 556 | 13.0 | 3.9 | 13.0 | 54.5 | 100.1 | 104.6 |
AR | 6.32 | 7.13 | 6.42 | 5.10 | 5.77 | 7.67 | 4.52 | 4.93 |
r̂2(S) | 0.541 | 0.578 | 0.546 | 0.572 | 0.520 | 0.573 | 0.522 | 0.538 |
r̂3(S) | 0.585 | 0.614 | 0.588 | 0.610 | 0.568 | 0.609 | 0.567 | 0.580 |
R, wing length; AR, aspect ratio; r̂2(S) and r̂3(S),non-dimensional second and third moments of wing area.