Relationships between wing stroke parameters and tegula activity pattern during flight in Locusta migratoria
Number . | N . | la(di) . | la(Φ) . | la(ω) . | ϕ(cp) . | ϕ(Φ) . | ϕ(ω) . | bd(di) . | bd(Φ) . | bd(ω) . | di(cp) . | ω(cp) . | Φ(cp) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forewing tegula | |||||||||||||
1 | 67 | r=0.64 | r=0.62 | r2=0.35 | NS | r=0.52 | NS | NS | NS | r=-0.34 | r=0.57 | r=-0.34 | r=0.39 |
2 | 85 | r=0.85 | NS | r2=0.52 | NS | NS | r2=0.48 | r=0.31 | NS | NS | r=0.64 | r=-0.44 | r=0.37 |
3 | 145 | r=0.92 | NS | r2=0.62 | r=0.60 | NS | r2=0.49 | r=0.71 | NS | r=-0.68 | r=0.91 | r=-0.87 | NS |
4 | 80 | r=0.76 | r=0.49 | r2=0.59 | r=0.45 | r=0.48 | r2=0.48 | r=0.61 | r=0.34 | r=-0.61 | r=0.79 | r=-0.65 | NS |
5 | 136 | r=0.72 | NS | r2=0.48 | NS | NS | NS | r=0.36 | NS | r=0.51 | r=0.56 | r=-0.49 | NS |
6 | 92 | r=0.84 | NS | r2=0.46 | r=-0.47 | NS | r2=0.49 | NS | NS | r=-0.49 | NS | NS | NS |
7 | 49 | r=0.72 | NS | r2=0.42 | NS | NS | NS | r=0.36 | r=0.41 | NS | r=0.36 | r=-0.55 | NS |
8 | 133 | r=0.87 | r=-0.30 | r2=0.75 | NS | NS | r2=0.36 | NS | NS | r=-0.42 | r=0.73 | r=-0.81 | r=-0.51 |
9 | 134 | r=0.36 | NS | r2=0.42 | r=0.40 | r=0.42 | r2=0.38 | r=0.26 | NS | NS | NS | r=-0.28 | NS |
10 | 141 | r=0.86 | NS | r2=0.62 | NS | NS | NS | r=0.38 | r=0.31 | NS | r=0.36 | r=-0.42 | r=-0.33 |
Hindwing tegula | |||||||||||||
1 | 129 | r=0.61 | NS | r2=0.34 | NS | NS | NS | r=0.41 | r=-0.39 | r=-0.44 | r=0.51 | r=-0.62 | r=-0.57 |
2 | 90 | r=0.78 | NS | r2=0.59 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | r=-0.36 |
3 | 142 | r=0.65 | r=-0.57 | r2=0.38 | r=-0.29 | r=0.30 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | r=-0.58 |
4 | 171 | r=0.92 | NS | r2=0.84 | r=0.34 | r=-0.40 | r2=0.76 | r=0.41 | NS | r=-0.39 | r=0.56 | r=-0.65 | r=-0.55 |
5 | 55 | r=0.91 | NS | r2=0.84 | NS | NS | r2=0.62 | r=0.45 | NS | r=-0.37 | r=0.81 | r=-0.73 | NS |
6 | 95 | r=0.86 | NS | r2=0.46 | r=-0.38 | NS | r2=0.52 | r=0.72 | NS | r=-0.66 | r=0.57 | r=-0.63 | NS |
7 | 120 | r=0.87 | NS | r2=0.78 | r=0.42 | NS | r2=0.44 | r=0.54 | NS | r=-0.52 | r=0.75 | r=-0.74 | NS |
8 | 122 | r=0.82 | NS | r2=0.69 | NS | NS | NS | r=0.67 | NS | r=-0.52 | r=0.67 | r=-0.57 | NS |
9 | 76 | r=0.64 | r=-0.61 | r2=0.60 | NS | NS | NS | r=0.60 | NS | r=-0.54 | r=0.49 | r=-0.49 | NS |
10 | 101 | r=0.62 | NS | r2=0.52 | NS | NS | NS | r=0.54 | r=0.47 | r=-0.47 | r=0.61 | r=-0.55 | r=0.45 |
Number . | N . | la(di) . | la(Φ) . | la(ω) . | ϕ(cp) . | ϕ(Φ) . | ϕ(ω) . | bd(di) . | bd(Φ) . | bd(ω) . | di(cp) . | ω(cp) . | Φ(cp) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forewing tegula | |||||||||||||
1 | 67 | r=0.64 | r=0.62 | r2=0.35 | NS | r=0.52 | NS | NS | NS | r=-0.34 | r=0.57 | r=-0.34 | r=0.39 |
2 | 85 | r=0.85 | NS | r2=0.52 | NS | NS | r2=0.48 | r=0.31 | NS | NS | r=0.64 | r=-0.44 | r=0.37 |
3 | 145 | r=0.92 | NS | r2=0.62 | r=0.60 | NS | r2=0.49 | r=0.71 | NS | r=-0.68 | r=0.91 | r=-0.87 | NS |
4 | 80 | r=0.76 | r=0.49 | r2=0.59 | r=0.45 | r=0.48 | r2=0.48 | r=0.61 | r=0.34 | r=-0.61 | r=0.79 | r=-0.65 | NS |
5 | 136 | r=0.72 | NS | r2=0.48 | NS | NS | NS | r=0.36 | NS | r=0.51 | r=0.56 | r=-0.49 | NS |
6 | 92 | r=0.84 | NS | r2=0.46 | r=-0.47 | NS | r2=0.49 | NS | NS | r=-0.49 | NS | NS | NS |
7 | 49 | r=0.72 | NS | r2=0.42 | NS | NS | NS | r=0.36 | r=0.41 | NS | r=0.36 | r=-0.55 | NS |
8 | 133 | r=0.87 | r=-0.30 | r2=0.75 | NS | NS | r2=0.36 | NS | NS | r=-0.42 | r=0.73 | r=-0.81 | r=-0.51 |
9 | 134 | r=0.36 | NS | r2=0.42 | r=0.40 | r=0.42 | r2=0.38 | r=0.26 | NS | NS | NS | r=-0.28 | NS |
10 | 141 | r=0.86 | NS | r2=0.62 | NS | NS | NS | r=0.38 | r=0.31 | NS | r=0.36 | r=-0.42 | r=-0.33 |
Hindwing tegula | |||||||||||||
1 | 129 | r=0.61 | NS | r2=0.34 | NS | NS | NS | r=0.41 | r=-0.39 | r=-0.44 | r=0.51 | r=-0.62 | r=-0.57 |
2 | 90 | r=0.78 | NS | r2=0.59 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | r=-0.36 |
3 | 142 | r=0.65 | r=-0.57 | r2=0.38 | r=-0.29 | r=0.30 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | r=-0.58 |
4 | 171 | r=0.92 | NS | r2=0.84 | r=0.34 | r=-0.40 | r2=0.76 | r=0.41 | NS | r=-0.39 | r=0.56 | r=-0.65 | r=-0.55 |
5 | 55 | r=0.91 | NS | r2=0.84 | NS | NS | r2=0.62 | r=0.45 | NS | r=-0.37 | r=0.81 | r=-0.73 | NS |
6 | 95 | r=0.86 | NS | r2=0.46 | r=-0.38 | NS | r2=0.52 | r=0.72 | NS | r=-0.66 | r=0.57 | r=-0.63 | NS |
7 | 120 | r=0.87 | NS | r2=0.78 | r=0.42 | NS | r2=0.44 | r=0.54 | NS | r=-0.52 | r=0.75 | r=-0.74 | NS |
8 | 122 | r=0.82 | NS | r2=0.69 | NS | NS | NS | r=0.67 | NS | r=-0.52 | r=0.67 | r=-0.57 | NS |
9 | 76 | r=0.64 | r=-0.61 | r2=0.60 | NS | NS | NS | r=0.60 | NS | r=-0.54 | r=0.49 | r=-0.49 | NS |
10 | 101 | r=0.62 | NS | r2=0.52 | NS | NS | NS | r=0.54 | r=0.47 | r=-0.47 | r=0.61 | r=-0.55 | r=0.45 |
In the fore- and hind-wings, the relationships between tegula burst duration (bd), latency (la), phase of activity onset during the wingbeat cycle (ϕ), wing downstroke interval (di), wing stroke amplitude (Φ), angular velocity of the wing during the downstroke(ω) and cycle period (cp) were investigated in 10 animals(numbered 1-10).
N, number of observations; r, linear coefficient of correlation (P<0.05); r2, coefficient of determination, given for non—linear relationships (P<0.01); r>0 indicates a positive and r<0 a negative correlation between the variables tested. NS, no significant relationship between the variables tested (P>0.05).