Expression of marker genes specific for NB subsets in wt, vndloss-of-function (vnd-) and gain-of-function (sca-vnd)embryos at stage 11
. | Wild type* . | . | . | vnd- . | . | . | . | . | . | sca-vnd . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | d . | i . | v . | d . | % . | i . | % . | v . | % . | d . | % . | i . | % . | v . | % . | ||||||||||||
Msh | − | − | Dv2 | 23 | − | − | |||||||||||||||||||||
Dv3 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
Dv4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Dv5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Dd2-13 | Dd2-13 | 100 | Dd1 | 91 | Dv6 | 80 | Dd2-13 | 0 | |||||||||||||||||||
Dv7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Dv8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Td4-8 | Td4-8 | 100 | Td2 | 75 | Tv1,4 | 5 | Td4-8 | 0 | |||||||||||||||||||
Tv2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Tv3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Tv5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
ind | − | (Ppd6,9,13 Pcd7,13)† | − | − | (Ppd6,9,13 Pcd7,13)† | All 100 | − | − | 2-3 PCNBs | − | |||||||||||||||||
Dd1 | Dd1 | 0 | Dd1 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Td1-3 | Td1,2 | 0 | Td1-3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Td3 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
Ey | Pad7 | Pcv6 | Pad7 | Pcv6 | 55 | Pad7 | Pcv6 | 100 | |||||||||||||||||||
Pcd2,14 | Pcv7 | Pcd2,14 | Pcv7 | 95 | Pcd2,14 | Pcv7 | 100 | ||||||||||||||||||||
Ppd12,18, | Pcv9 | Ppd12,18, | Pcv9 | 100 | Pcd12,18,20 | Pcv9 | 100 | ||||||||||||||||||||
20 | Ppv2 | 20 | Ppv2 | 35 | Ppv2 | 55 | |||||||||||||||||||||
Dd4 | Td1 | Dv6 | Dd4 | Td1 | 0 | Dv6 | 0 | Dd4 | Td1 | 0 | Dv6 | 100 | |||||||||||||||
Td2 | Dv7 | All 100 | Td2 | 40 | Dv7 | 10 | All <5 | Td2 | 0 | Dv7 | 20 | ||||||||||||||||
Dac | Pcd1,2,4, | − | Pav1 | Pcd1,2,4, | − | Pav1 | 100 | Pcd1,2,4, | − | Pav1 | 40 | ||||||||||||||||
6,8,9,14 | Pcv7 | 6,8,9,14 | Pcv7,9 | 100 | 6,8,9,14 | <20 | Pcv7 | 100 | |||||||||||||||||||
Ppd1,9,11 | Pcv9 | Ppd1,9,11 | 2-4 PCNBs | Ppd1,9,11 | <20 | Pcv9 | 100 | ||||||||||||||||||||
Tv2 | All 100 | Tv2 | 25 | Pcd2 | 100 | Tv2 | 95 | ||||||||||||||||||||
Ems | Ppd2,5,8 | − | Pcv5 | Ppd2,5,8 | Pcv5 | 15 | Ppd2 | 30 | − | Pcv5 | 88 | ||||||||||||||||
Ppd5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ppd8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Dd3,6,8 | Dv3 | Dd3,6,8 | Dd1 | 80 | Dv3 | 85 | Dd3 | 12 | Dv3 | 100 | |||||||||||||||||
Dv2 | 20 | Dd6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
Td6 | Dv6 | 70 | Dd8 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Td6 | All 100 | Tv2 | 25 | Td6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lbe | − | Pcv8 | − | Pcv8 | 0 | 1-6 PCNBs | − | Pcv8 | 100 | ||||||||||||||||||
Dd7 | Ppv3 | Dd7 | Ppv3 | 0 | Dd7 | 40 | Ppv3 | 100 | |||||||||||||||||||
Td4 | Td4 | All 100 | Td4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
En | Ppd5,8 | Dv8 | Ppd5,8 | Dv8 | 30 | Ppd5 | 75 | ||||||||||||||||||||
Dd5 | Tv4,5 | Dd5 | Tv4 | 5 | Ppd8 | 30 | |||||||||||||||||||||
Td5 | Td3 | Td5 | Td3 | 90 | Tv5 | 30 | Dd5 | 25 | Dv8 | 75 | |||||||||||||||||
All 100 | Td5 | 100 | Td3 | 100 | Tv4,5 | 100 | |||||||||||||||||||||
Gsb-d | Ppd3,10 | Ppd3,10 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||
Dd5,7 | Dd5,7 | Td2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
Td4 | Td2,3 | Tv3 | Td4 | All 100 | Td3 | 75 | Tv3 | 11 | |||||||||||||||||||
Wg | Pcd3,6,7, | - | - | Pcd3,6,7, | - | - | Pcd3,6,7, | 10 | - | - | |||||||||||||||||
10-13, | 10-13, | 10-13, | 10 | ||||||||||||||||||||||||
16-19 | 16-19 | Pcd16-19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Ppd1,3,4, | Ppd1,3,4, | Ppd1,3,4, | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6,7,9 | 6,7,9 | 6,7,9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Dd1,7,8 | Dd1,7,8 | Dd1,7,8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Td4 | Td4 | All 100 | Td4 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Svp-lacZ | Pad1,7,8, | Pcv1,3, | Pad1,7,8, | Pcv1 | 85 | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||||||||||||
15 | 6,7,9 | 15 | Pcv3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Pcd2,4,6, | Pcd2,4,6, | Pcv6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
9,18,21 | 9,18,21 | Pcv7 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Ppd3,9,15, | Ppd3,9,15, | Ppv2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
16,18,20 | Ppv2 | 16,18,20 | Pcv9 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Ppv2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Dd1 | Dd1 | 90 | Dv2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
Dd3,6,7,8, | Dv2-8 | Dd3,6,7,8, | Dv3,6 | 82 | |||||||||||||||||||||||
13 | 13 | Dv4,8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Td6,8 | Td6,8 | Dv5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Tv2 | All 100 | Dv7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Tv2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Ato | Ppd19 | - | Ppd19 | - | Dv1 | 25 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||
Dd9,11, | Dv1,3 | Dd9,11, | Dv3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12,13 | 12,13 | All 100 |
. | Wild type* . | . | . | vnd- . | . | . | . | . | . | sca-vnd . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | d . | i . | v . | d . | % . | i . | % . | v . | % . | d . | % . | i . | % . | v . | % . | ||||||||||||
Msh | − | − | Dv2 | 23 | − | − | |||||||||||||||||||||
Dv3 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
Dv4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Dv5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Dd2-13 | Dd2-13 | 100 | Dd1 | 91 | Dv6 | 80 | Dd2-13 | 0 | |||||||||||||||||||
Dv7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Dv8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Td4-8 | Td4-8 | 100 | Td2 | 75 | Tv1,4 | 5 | Td4-8 | 0 | |||||||||||||||||||
Tv2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Tv3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Tv5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
ind | − | (Ppd6,9,13 Pcd7,13)† | − | − | (Ppd6,9,13 Pcd7,13)† | All 100 | − | − | 2-3 PCNBs | − | |||||||||||||||||
Dd1 | Dd1 | 0 | Dd1 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Td1-3 | Td1,2 | 0 | Td1-3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Td3 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
Ey | Pad7 | Pcv6 | Pad7 | Pcv6 | 55 | Pad7 | Pcv6 | 100 | |||||||||||||||||||
Pcd2,14 | Pcv7 | Pcd2,14 | Pcv7 | 95 | Pcd2,14 | Pcv7 | 100 | ||||||||||||||||||||
Ppd12,18, | Pcv9 | Ppd12,18, | Pcv9 | 100 | Pcd12,18,20 | Pcv9 | 100 | ||||||||||||||||||||
20 | Ppv2 | 20 | Ppv2 | 35 | Ppv2 | 55 | |||||||||||||||||||||
Dd4 | Td1 | Dv6 | Dd4 | Td1 | 0 | Dv6 | 0 | Dd4 | Td1 | 0 | Dv6 | 100 | |||||||||||||||
Td2 | Dv7 | All 100 | Td2 | 40 | Dv7 | 10 | All <5 | Td2 | 0 | Dv7 | 20 | ||||||||||||||||
Dac | Pcd1,2,4, | − | Pav1 | Pcd1,2,4, | − | Pav1 | 100 | Pcd1,2,4, | − | Pav1 | 40 | ||||||||||||||||
6,8,9,14 | Pcv7 | 6,8,9,14 | Pcv7,9 | 100 | 6,8,9,14 | <20 | Pcv7 | 100 | |||||||||||||||||||
Ppd1,9,11 | Pcv9 | Ppd1,9,11 | 2-4 PCNBs | Ppd1,9,11 | <20 | Pcv9 | 100 | ||||||||||||||||||||
Tv2 | All 100 | Tv2 | 25 | Pcd2 | 100 | Tv2 | 95 | ||||||||||||||||||||
Ems | Ppd2,5,8 | − | Pcv5 | Ppd2,5,8 | Pcv5 | 15 | Ppd2 | 30 | − | Pcv5 | 88 | ||||||||||||||||
Ppd5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ppd8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Dd3,6,8 | Dv3 | Dd3,6,8 | Dd1 | 80 | Dv3 | 85 | Dd3 | 12 | Dv3 | 100 | |||||||||||||||||
Dv2 | 20 | Dd6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
Td6 | Dv6 | 70 | Dd8 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Td6 | All 100 | Tv2 | 25 | Td6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lbe | − | Pcv8 | − | Pcv8 | 0 | 1-6 PCNBs | − | Pcv8 | 100 | ||||||||||||||||||
Dd7 | Ppv3 | Dd7 | Ppv3 | 0 | Dd7 | 40 | Ppv3 | 100 | |||||||||||||||||||
Td4 | Td4 | All 100 | Td4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
En | Ppd5,8 | Dv8 | Ppd5,8 | Dv8 | 30 | Ppd5 | 75 | ||||||||||||||||||||
Dd5 | Tv4,5 | Dd5 | Tv4 | 5 | Ppd8 | 30 | |||||||||||||||||||||
Td5 | Td3 | Td5 | Td3 | 90 | Tv5 | 30 | Dd5 | 25 | Dv8 | 75 | |||||||||||||||||
All 100 | Td5 | 100 | Td3 | 100 | Tv4,5 | 100 | |||||||||||||||||||||
Gsb-d | Ppd3,10 | Ppd3,10 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||
Dd5,7 | Dd5,7 | Td2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
Td4 | Td2,3 | Tv3 | Td4 | All 100 | Td3 | 75 | Tv3 | 11 | |||||||||||||||||||
Wg | Pcd3,6,7, | - | - | Pcd3,6,7, | - | - | Pcd3,6,7, | 10 | - | - | |||||||||||||||||
10-13, | 10-13, | 10-13, | 10 | ||||||||||||||||||||||||
16-19 | 16-19 | Pcd16-19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Ppd1,3,4, | Ppd1,3,4, | Ppd1,3,4, | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6,7,9 | 6,7,9 | 6,7,9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Dd1,7,8 | Dd1,7,8 | Dd1,7,8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Td4 | Td4 | All 100 | Td4 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Svp-lacZ | Pad1,7,8, | Pcv1,3, | Pad1,7,8, | Pcv1 | 85 | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||||||||||||
15 | 6,7,9 | 15 | Pcv3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Pcd2,4,6, | Pcd2,4,6, | Pcv6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
9,18,21 | 9,18,21 | Pcv7 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Ppd3,9,15, | Ppd3,9,15, | Ppv2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
16,18,20 | Ppv2 | 16,18,20 | Pcv9 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Ppv2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Dd1 | Dd1 | 90 | Dv2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
Dd3,6,7,8, | Dv2-8 | Dd3,6,7,8, | Dv3,6 | 82 | |||||||||||||||||||||||
13 | 13 | Dv4,8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Td6,8 | Td6,8 | Dv5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Tv2 | All 100 | Dv7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Tv2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Ato | Ppd19 | - | Ppd19 | - | Dv1 | 25 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||
Dd9,11, | Dv1,3 | Dd9,11, | Dv3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12,13 | 12,13 | All 100 |
Percentages indicate presence of marker in vnd— or sca-vnd (n=16-30 in each case).
Bold indicates marker expression less than 90%.
Bold italics indicate ectopic gene expression.
PCNBs, protocerebral NBs;—, marker gene is not expressed; n.d., not determined; d, dorsal; i, intermediate; v, ventral.
In wild type, marker genes are expressed in respective NBs always to 100%.
Position of ocular ind domain is exceptional to other inddomains; it is unclear whether descending Ppd6,9,13, Pcd7,13 represent intermediate NBs.