Table 1.

Frequency of Msx1/2 compound mutants

StageTotal*Msx1-/-Msx2-/-Msx1-/-;Msx2+/-Msx1+/-;Msx2-/-Msx1-/-;Msx2-/- (%)
E8.5 110 9 (8.2) 7 (6.4) 9 (8.2) 11 (10.0) 8 (7.3) 
E9.5 815 48 (5.9) 62 (7.6) 103 (12.6) 91 (11.2) 47 (5.8) 
E10.5 212 9 (4.2) 6 (2.8) 27 (12.7) 24 (11.3) 12 (5.7) 
E12.5 237 10 (4.2) 18 (7.6) 26 (11.0) 24 (10.1) 13 (5.5) 
E15.5 110 4 (3.6) 10 (9.1) 10 (9.1) 19 (17.3) 8 (7.3) 
E16.5 81 6 (7.4) 2 (2.5) 18 (22.2) 14 (17.3) 5 (6.2) 
E18.5 87 3 (3.4) 9 (10.3) 7 (8.0) 9 (10.3) 1 (1.1) 
NB 56 3 (5.4) 8 (14.3) 3 (5.4) 11 (19.6) 0 (0) 
StageTotal*Msx1-/-Msx2-/-Msx1-/-;Msx2+/-Msx1+/-;Msx2-/-Msx1-/-;Msx2-/- (%)
E8.5 110 9 (8.2) 7 (6.4) 9 (8.2) 11 (10.0) 8 (7.3) 
E9.5 815 48 (5.9) 62 (7.6) 103 (12.6) 91 (11.2) 47 (5.8) 
E10.5 212 9 (4.2) 6 (2.8) 27 (12.7) 24 (11.3) 12 (5.7) 
E12.5 237 10 (4.2) 18 (7.6) 26 (11.0) 24 (10.1) 13 (5.5) 
E15.5 110 4 (3.6) 10 (9.1) 10 (9.1) 19 (17.3) 8 (7.3) 
E16.5 81 6 (7.4) 2 (2.5) 18 (22.2) 14 (17.3) 5 (6.2) 
E18.5 87 3 (3.4) 9 (10.3) 7 (8.0) 9 (10.3) 1 (1.1) 
NB 56 3 (5.4) 8 (14.3) 3 (5.4) 11 (19.6) 0 (0) 
*

Total of all genotypes, including wild type, Msx1+/-, Msx2+/-, Msx1+/-;Msx2+/-, Msx1-/-, Msx2-/-, Msx1-/-;Msx2+/-, Msx1+/-;Msx2-/-, Msx1-/-;Msx2-/-. NB, newborn.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal