Identity of the genes disrupted by Ds::KanR in female gametophytic mutants grouped by phenotypic category with the transmission ratios for each mutant gene
General defect observed . | Mutant line ID . | DS element location . | KanR:KanS crossed as female . | Phenotype observed . |
---|---|---|---|---|
In nuclear division phase of megagametogenesis | EDA1 | At1g59680 | 0.0092 | Arrested at two-nuclear stage |
EDA2 | At2g18080* | 0.0000 | Arrested at two-nuclear stage | |
EDA3 | At2g34860 | 0.0029 | Arrested at two-nuclear stage | |
EDA4 | At2g48140 | 0.0000 | Arrested at four-nuclear stage | |
EDA 5 | At3g03650 | 0.1900 | Arrested at four-nuclear stage | |
EDA 6 | At3g23440 | 0.3500 | Arrested at two-nuclear stage | |
EDA 7 | At3g56990 | 0.0090 | Arrested at four-nuclear stage | |
EDA 8 | At4g00310* | 0.3300 | Arrested at stage FG1 | |
EDA 9 | At4g34200 | 0.0000 | Arrested at two-nuclear stage | |
Abnormal nuclear numbers and positions | EDA 10 | At1g01960 | 0.4700 | Variant nuclear number or not embryo sac |
EDA 11 | At1g55420 | 0.1700 | Variant nuclear number and positions | |
EDA 12 | At2g35950 | 0.5200 | Variant nuclear number and positions | |
EDA 13 | At2g47990 | 0.0000 | Variant nuclear number and positions | |
EDA 14 | At3g60360 | 0.0000 | Abnormal positions and size four-nuclear stage | |
EDA 15 | At4g14790 | 0.4400 | Variant nuclear number and positions | |
Arrested at varying stages of embryo sac development | EDA 16 | At1g61140 | 0.4600 | Aberrant embryo sacs and with unfused polar nuclei |
EDA 17 | At1g72970 | 0.1800 | Aberrant embryo sac and arrested at two-nuclear stage | |
EDA 18 | At2g34920 | 0.3500 | Aberrant embryo sacs and with unfused polar nuclei | |
EDA 19 | At2g47990 | 0.0380 | Aberrant embryo sacs and with unfused polar nuclei | |
EDA 20 | At4g00020 | 0.2300 | Aberrant embryo sacs and unfertilized ovules | |
EDA 21 | At4g13235 | 0.4900 | Aberrant embryo sacs and with unfused polar nuclei | |
EDA 22 | At5g05920 | 0.3000 | Arrested at four-nuclear stage and unfused polar nuclei | |
EDA 23 | At5g44700 | 0.1974 | Arrested at two-nuclear stage and unfused polar nuclei | |
Unfused polar nuclei | EDA 24 | At1g70540 | 0.0208 | Unfused polar nuclei |
EDA 25 | At1g72440 | 0.5846 | Unfused polar nuclei | |
EDA 26 | At2g01730 | 0.4100 | Unfused polar nuclei | |
EDA 27 | At2g20490 | 0.0000 | Unfused polar nuclei | |
EDA 28 | At2g34790 | 0.4100 | Unfused polar nuclei | |
EDA 29 | At2g35940 | 0.5100 | Unfused polar nuclei | |
EDA 30 | At3g03810 | 0.1200 | Unfused polar nuclei | |
EDA 31 | At3g10000 | 0.4600 | Unfused polar nuclei | |
EDA 32 | At3g62210 | 0.4773 | Unfused polar nuclei | |
EDA 33 | At4g00120 | 0.5200 | Unfused polar nuclei | |
EDA 34 | At4g00140 | 0.1573 | Unfused polar nuclei | |
EDA 35 | At4g05450 | 0.0350 | Unfused polar nuclei | |
EDA 36 | At4g13890 | 0.2500 | Unfused polar nuclei | |
EDA 37 | At4g13890 | 0.2500 | Unfused polar nuclei | |
EDA 38 | At4g14040 | 0.6840 | Unfused polar nuclei | |
EDA 39 | At4g33050 | 0.6200 | Unfused polar nuclei | |
EDA 40 | At4g37890 | 0.5844 | Unfused polar nuclei | |
EDA 41 | At5g52460 | 0.2900 | Unfused polar nuclei | |
Defects in fertilization | UNE 1 | At1g29300 | 0.2000 | Defects in pollen tube attraction |
UNE 2 | At1g78130 | 0.2900 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 3 | At2g01110 | 0.7143 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 4 | At2g12940 | 0.3500 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 5 | At2g47470 | 0.7813 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 6 | At3g03340 | 0.8200 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 7 | At3g03690 | 0.2800 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 8 | At3g05690 | 0.1800 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 9 | At3g10560 | 0.3400 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 10 | At4g00050 | 0.4500 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 11 | At4g00080 | 0.6417 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 12 | At4g02590 | 0.5200 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 13 | At4g12620 | 0.3700 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 14 | At4g12860 | 0.5800 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 15 | At4g13560 | 0.4900 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 16 | At4g13640 | 0.2400 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 17 | At4g26330 | 0.2300 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 18 | At5g02100 | 0.1400 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
Arrested at one-cell zygotic stage | MEE 1 | ND | 0.3800 | Endosperm development arrested |
MEE 2 | ND | 0.5600 | Endosperm development arrested | |
MEE 3 | At2g21650* | 0.0610 | Endosperm development arrested | |
MEE 4 | At1g04630 | 0.0050 | Endosperm development arrested | |
MEE 5 | At1g06220 | 0.4100 | Endosperm development arrested | |
MEE 6 | At1g07890 | 0.0420 | Endosperm development arrested | |
MEE 7 | At1g10470 | 0.4400 | Endosperm development arrested | |
MEE 8 | At1g25310 | 0.1642 | Endosperm development arrested | |
MEE 9 | At1g60870 | 0.3100 | Endosperm development arrested | |
MEE 10 | At2g01200 | 0.5000 | Endosperm development arrested | |
MEE 11 | At2g01620 | 0.0000 | Endosperm development arrested | |
MEE 12 | At2g02955 | 0.4200 | Endosperm development arrested | |
MEE 13 | At2g14680 | 0.0000 | Endosperm development arrested | |
MEE 14 | At2g15890 | 0.0240 | Endosperm development arrested | |
MEE 15 | At2g16970 | 0.4300 | Endosperm development arrested | |
MEE 16 | At2g18650 | 0.0190 | Endosperm normal | |
MEE 17 | At2g22250 | 0.3333 | Endosperm normal | |
MEE 18 | At2g34090 | 0.2900 | Endosperm development arrested | |
MEE 19 | At2g34130 | 0.4800 | Endosperm development arrested | |
MEE 20 | At2g34220 | 0.1800 | Endosperm development arrested | |
MEE 21 | At2g34570 | 0.3800 | Endosperm development arrested | |
MEE 22 | At2g34780 | 0.4900 | Endosperm development arrested | |
MEE 23 | At2g34790 | 0.3913 | Endosperm development arrested | |
MEE 24 | At2g34830 | 0.2900 | Endosperm development arrested | |
MEE 25 | At2g34850 | 0.3000 | Endosperm development arrested | |
MEE 26 | At2g34870 | 0.4600 | Endosperm development arrested | |
MEE 27 | At2g34880 | 0.4800 | Endosperm development arrested | |
MEE 28 | At2g35210 | 0.4083 | Endosperm development arrested | |
MEE 29 | At2g35340 | 0.4100 | Endosperm development arrested | |
MEE 30 | At2g47470 | 0.2600 | Endosperm development arrested | |
MEE 31 | At3g02570 | 0.5300 | Endosperm development arrested | |
MEE 32 | At3g06350 | 0.5328 | Endosperm development arrested | |
MEE 33 | At3g10920 | 0.0556 | Endosperm normal | |
MEE 34 | At3g11270 | 0.2353 | Endosperm normal | |
MEE 35 | At3g15030 | 0.0837 | Endosperm development arrested | |
MEE 36 | At3g16440 | 0.0000 | Endosperm development arrested | |
MEE 37 | At3g23440 | 0.3000 | Endosperm development arrested | |
MEE 38 | At3g43160 | 0.4800 | Endosperm development arrested | |
MEE 39 | At3g46330 | 0.4700 | Endosperm development arrested | |
MEE 40 | At3g53700 | 0.4300 | Endosperm development arrested | |
MEE 41 | At3g62670 | 0.1800 | Endosperm development arrested | |
MEE 42 | At3g63080 | 0.5900 | Endosperm development arrested | |
MEE 43 | At4g00020 | 0.5100 | Endosperm normal | |
MEE 44 | At4g00060 | 0.2500 | Endosperm development arrested | |
MEE 45 | At4g00260 | 0.3519 | Endosperm development arrested | |
MEE 46 | At4g00310 | 0.2800 | Endosperm development arrested | |
MEE 47 | At4g00950 | 0.3400 | Endosperm development arrested | |
MEE 48 | At4g14080* | 0.2200 | Endosperm development arrested | |
MEE 49 | At4g01560 | 0.1900 | Endosperm development arrested | |
MEE 50 | At4g00231 | 0.5700 | Endosperm development arrested | |
MEE 51 | At4g04040 | 0.1000 | Endosperm development arrested | |
MEE 52 | At4g04160 | 0.0435 | Endosperm development arrested | |
MEE 53 | At4g10560 | 0.1100 | Endosperm normal | |
MEE 54 | At4g11850 | 0.5500 | Endosperm development arrested | |
MEE 55 | At4g13345 | 0.4600 | Endosperm development arrested | |
MEE 56 | At4g13380 | 0.4300 | Endosperm development arrested | |
MEE 57 | At4g13610 | 0.5800 | Endosperm development arrested | |
MEE 58 | At4g13940 | 0.6593 | Endosperm development arrested | |
MEE 59 | At4g37300 | 0.3093 | Endosperm development arrested | |
MEE 60 | At5g05950 | 0.2500 | Endosperm development arrested | |
MEE 61 | At5g14220 | 0.4000 | Endosperm development arrested | |
MEE 62 | At5g45800 | 0.7714 | Endosperm development arrested | |
Embryo development defects | MEE 63 | At1g02140 | 0.8300 | Embryos arrested at various stages of development |
MEE 64 | At1g79860 | 0.4500 | Arrested at the two-cell embryo stage | |
MEE 65 | At2g01280 | 0.6852 | Arrested at early embryo stages | |
MEE 66 | At2g02240 | 0.2000 | Arrested at the two-cell embryo stage | |
MEE 67 | At3g10110 | 0.3400 | Arrested at the two-cell embryo stage | |
MEE 68 | At4g24660 | 0.0972 | Arrested at early embryo stages | |
MEE 69 | At4g37140 | 0.2300 | Arrested at the two-cell embryo stage | |
MEE 70 | At5g58230 | 0.0000 | Abnormal embryo development |
General defect observed . | Mutant line ID . | DS element location . | KanR:KanS crossed as female . | Phenotype observed . |
---|---|---|---|---|
In nuclear division phase of megagametogenesis | EDA1 | At1g59680 | 0.0092 | Arrested at two-nuclear stage |
EDA2 | At2g18080* | 0.0000 | Arrested at two-nuclear stage | |
EDA3 | At2g34860 | 0.0029 | Arrested at two-nuclear stage | |
EDA4 | At2g48140 | 0.0000 | Arrested at four-nuclear stage | |
EDA 5 | At3g03650 | 0.1900 | Arrested at four-nuclear stage | |
EDA 6 | At3g23440 | 0.3500 | Arrested at two-nuclear stage | |
EDA 7 | At3g56990 | 0.0090 | Arrested at four-nuclear stage | |
EDA 8 | At4g00310* | 0.3300 | Arrested at stage FG1 | |
EDA 9 | At4g34200 | 0.0000 | Arrested at two-nuclear stage | |
Abnormal nuclear numbers and positions | EDA 10 | At1g01960 | 0.4700 | Variant nuclear number or not embryo sac |
EDA 11 | At1g55420 | 0.1700 | Variant nuclear number and positions | |
EDA 12 | At2g35950 | 0.5200 | Variant nuclear number and positions | |
EDA 13 | At2g47990 | 0.0000 | Variant nuclear number and positions | |
EDA 14 | At3g60360 | 0.0000 | Abnormal positions and size four-nuclear stage | |
EDA 15 | At4g14790 | 0.4400 | Variant nuclear number and positions | |
Arrested at varying stages of embryo sac development | EDA 16 | At1g61140 | 0.4600 | Aberrant embryo sacs and with unfused polar nuclei |
EDA 17 | At1g72970 | 0.1800 | Aberrant embryo sac and arrested at two-nuclear stage | |
EDA 18 | At2g34920 | 0.3500 | Aberrant embryo sacs and with unfused polar nuclei | |
EDA 19 | At2g47990 | 0.0380 | Aberrant embryo sacs and with unfused polar nuclei | |
EDA 20 | At4g00020 | 0.2300 | Aberrant embryo sacs and unfertilized ovules | |
EDA 21 | At4g13235 | 0.4900 | Aberrant embryo sacs and with unfused polar nuclei | |
EDA 22 | At5g05920 | 0.3000 | Arrested at four-nuclear stage and unfused polar nuclei | |
EDA 23 | At5g44700 | 0.1974 | Arrested at two-nuclear stage and unfused polar nuclei | |
Unfused polar nuclei | EDA 24 | At1g70540 | 0.0208 | Unfused polar nuclei |
EDA 25 | At1g72440 | 0.5846 | Unfused polar nuclei | |
EDA 26 | At2g01730 | 0.4100 | Unfused polar nuclei | |
EDA 27 | At2g20490 | 0.0000 | Unfused polar nuclei | |
EDA 28 | At2g34790 | 0.4100 | Unfused polar nuclei | |
EDA 29 | At2g35940 | 0.5100 | Unfused polar nuclei | |
EDA 30 | At3g03810 | 0.1200 | Unfused polar nuclei | |
EDA 31 | At3g10000 | 0.4600 | Unfused polar nuclei | |
EDA 32 | At3g62210 | 0.4773 | Unfused polar nuclei | |
EDA 33 | At4g00120 | 0.5200 | Unfused polar nuclei | |
EDA 34 | At4g00140 | 0.1573 | Unfused polar nuclei | |
EDA 35 | At4g05450 | 0.0350 | Unfused polar nuclei | |
EDA 36 | At4g13890 | 0.2500 | Unfused polar nuclei | |
EDA 37 | At4g13890 | 0.2500 | Unfused polar nuclei | |
EDA 38 | At4g14040 | 0.6840 | Unfused polar nuclei | |
EDA 39 | At4g33050 | 0.6200 | Unfused polar nuclei | |
EDA 40 | At4g37890 | 0.5844 | Unfused polar nuclei | |
EDA 41 | At5g52460 | 0.2900 | Unfused polar nuclei | |
Defects in fertilization | UNE 1 | At1g29300 | 0.2000 | Defects in pollen tube attraction |
UNE 2 | At1g78130 | 0.2900 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 3 | At2g01110 | 0.7143 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 4 | At2g12940 | 0.3500 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 5 | At2g47470 | 0.7813 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 6 | At3g03340 | 0.8200 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 7 | At3g03690 | 0.2800 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 8 | At3g05690 | 0.1800 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 9 | At3g10560 | 0.3400 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 10 | At4g00050 | 0.4500 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 11 | At4g00080 | 0.6417 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 12 | At4g02590 | 0.5200 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 13 | At4g12620 | 0.3700 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 14 | At4g12860 | 0.5800 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 15 | At4g13560 | 0.4900 | Defects in pollen tube attraction | |
UNE 16 | At4g13640 | 0.2400 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 17 | At4g26330 | 0.2300 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
UNE 18 | At5g02100 | 0.1400 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction | |
Arrested at one-cell zygotic stage | MEE 1 | ND | 0.3800 | Endosperm development arrested |
MEE 2 | ND | 0.5600 | Endosperm development arrested | |
MEE 3 | At2g21650* | 0.0610 | Endosperm development arrested | |
MEE 4 | At1g04630 | 0.0050 | Endosperm development arrested | |
MEE 5 | At1g06220 | 0.4100 | Endosperm development arrested | |
MEE 6 | At1g07890 | 0.0420 | Endosperm development arrested | |
MEE 7 | At1g10470 | 0.4400 | Endosperm development arrested | |
MEE 8 | At1g25310 | 0.1642 | Endosperm development arrested | |
MEE 9 | At1g60870 | 0.3100 | Endosperm development arrested | |
MEE 10 | At2g01200 | 0.5000 | Endosperm development arrested | |
MEE 11 | At2g01620 | 0.0000 | Endosperm development arrested | |
MEE 12 | At2g02955 | 0.4200 | Endosperm development arrested | |
MEE 13 | At2g14680 | 0.0000 | Endosperm development arrested | |
MEE 14 | At2g15890 | 0.0240 | Endosperm development arrested | |
MEE 15 | At2g16970 | 0.4300 | Endosperm development arrested | |
MEE 16 | At2g18650 | 0.0190 | Endosperm normal | |
MEE 17 | At2g22250 | 0.3333 | Endosperm normal | |
MEE 18 | At2g34090 | 0.2900 | Endosperm development arrested | |
MEE 19 | At2g34130 | 0.4800 | Endosperm development arrested | |
MEE 20 | At2g34220 | 0.1800 | Endosperm development arrested | |
MEE 21 | At2g34570 | 0.3800 | Endosperm development arrested | |
MEE 22 | At2g34780 | 0.4900 | Endosperm development arrested | |
MEE 23 | At2g34790 | 0.3913 | Endosperm development arrested | |
MEE 24 | At2g34830 | 0.2900 | Endosperm development arrested | |
MEE 25 | At2g34850 | 0.3000 | Endosperm development arrested | |
MEE 26 | At2g34870 | 0.4600 | Endosperm development arrested | |
MEE 27 | At2g34880 | 0.4800 | Endosperm development arrested | |
MEE 28 | At2g35210 | 0.4083 | Endosperm development arrested | |
MEE 29 | At2g35340 | 0.4100 | Endosperm development arrested | |
MEE 30 | At2g47470 | 0.2600 | Endosperm development arrested | |
MEE 31 | At3g02570 | 0.5300 | Endosperm development arrested | |
MEE 32 | At3g06350 | 0.5328 | Endosperm development arrested | |
MEE 33 | At3g10920 | 0.0556 | Endosperm normal | |
MEE 34 | At3g11270 | 0.2353 | Endosperm normal | |
MEE 35 | At3g15030 | 0.0837 | Endosperm development arrested | |
MEE 36 | At3g16440 | 0.0000 | Endosperm development arrested | |
MEE 37 | At3g23440 | 0.3000 | Endosperm development arrested | |
MEE 38 | At3g43160 | 0.4800 | Endosperm development arrested | |
MEE 39 | At3g46330 | 0.4700 | Endosperm development arrested | |
MEE 40 | At3g53700 | 0.4300 | Endosperm development arrested | |
MEE 41 | At3g62670 | 0.1800 | Endosperm development arrested | |
MEE 42 | At3g63080 | 0.5900 | Endosperm development arrested | |
MEE 43 | At4g00020 | 0.5100 | Endosperm normal | |
MEE 44 | At4g00060 | 0.2500 | Endosperm development arrested | |
MEE 45 | At4g00260 | 0.3519 | Endosperm development arrested | |
MEE 46 | At4g00310 | 0.2800 | Endosperm development arrested | |
MEE 47 | At4g00950 | 0.3400 | Endosperm development arrested | |
MEE 48 | At4g14080* | 0.2200 | Endosperm development arrested | |
MEE 49 | At4g01560 | 0.1900 | Endosperm development arrested | |
MEE 50 | At4g00231 | 0.5700 | Endosperm development arrested | |
MEE 51 | At4g04040 | 0.1000 | Endosperm development arrested | |
MEE 52 | At4g04160 | 0.0435 | Endosperm development arrested | |
MEE 53 | At4g10560 | 0.1100 | Endosperm normal | |
MEE 54 | At4g11850 | 0.5500 | Endosperm development arrested | |
MEE 55 | At4g13345 | 0.4600 | Endosperm development arrested | |
MEE 56 | At4g13380 | 0.4300 | Endosperm development arrested | |
MEE 57 | At4g13610 | 0.5800 | Endosperm development arrested | |
MEE 58 | At4g13940 | 0.6593 | Endosperm development arrested | |
MEE 59 | At4g37300 | 0.3093 | Endosperm development arrested | |
MEE 60 | At5g05950 | 0.2500 | Endosperm development arrested | |
MEE 61 | At5g14220 | 0.4000 | Endosperm development arrested | |
MEE 62 | At5g45800 | 0.7714 | Endosperm development arrested | |
Embryo development defects | MEE 63 | At1g02140 | 0.8300 | Embryos arrested at various stages of development |
MEE 64 | At1g79860 | 0.4500 | Arrested at the two-cell embryo stage | |
MEE 65 | At2g01280 | 0.6852 | Arrested at early embryo stages | |
MEE 66 | At2g02240 | 0.2000 | Arrested at the two-cell embryo stage | |
MEE 67 | At3g10110 | 0.3400 | Arrested at the two-cell embryo stage | |
MEE 68 | At4g24660 | 0.0972 | Arrested at early embryo stages | |
MEE 69 | At4g37140 | 0.2300 | Arrested at the two-cell embryo stage | |
MEE 70 | At5g58230 | 0.0000 | Abnormal embryo development |
ND, not determined.
Indicates sequences identified by TAIL-PCR but not confirmed yet by gene-specific primers.