HS Disaccharides from sotv and ttv mutants
ng/mg dry weight . | UA-GlcNAc . | UA-GlcNS . | UA-GlcNAc6S . | UA-GlcNS6S . | UA2S-GlcNS . | UA2S-GlcNS6S . | Total . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild type | 4.2561 | 2.0601 | 0.2964 | 2.5206 | 1.7781 | 1.0187 | 11.9300 |
sotv1.8.1/Df(2R)Jp8 | 0.0251 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0251 |
sotv2.1.2/Df(2R)Jp8 | 0.0754 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0754 |
sotv8.2/Df(2R)Jp8 | 0.0610 | 0.0403 | ND | 0.1232 | 0.0314 | 0.0437 | 0.2996 |
sotv18.2/Df(2R)Jp8 | 0.0949 | 0.0366 | 0.0131 | 0.1097 | 0.0380 | 0.0499 | 0.3423 |
sotv1.4.1/Df(2R)Jp8 | 0.0801 | 0.0306 | 0.0259 | 0.1197 | 0.0445 | 0.0652 | 0.3660 |
ttvK06619/ttv02055 | 0.0710 | 0.0198 | ND | 0.0386 | 0.0209 | ND | 0.1503 |
ttv02055/ttvK06619 | 0.0547 | 0.0172 | ND | 0.0377 | 0.0180 | 0.0251 | 0.1527 |
ng/mg dry weight . | UA-GlcNAc . | UA-GlcNS . | UA-GlcNAc6S . | UA-GlcNS6S . | UA2S-GlcNS . | UA2S-GlcNS6S . | Total . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild type | 4.2561 | 2.0601 | 0.2964 | 2.5206 | 1.7781 | 1.0187 | 11.9300 |
sotv1.8.1/Df(2R)Jp8 | 0.0251 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0251 |
sotv2.1.2/Df(2R)Jp8 | 0.0754 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0754 |
sotv8.2/Df(2R)Jp8 | 0.0610 | 0.0403 | ND | 0.1232 | 0.0314 | 0.0437 | 0.2996 |
sotv18.2/Df(2R)Jp8 | 0.0949 | 0.0366 | 0.0131 | 0.1097 | 0.0380 | 0.0499 | 0.3423 |
sotv1.4.1/Df(2R)Jp8 | 0.0801 | 0.0306 | 0.0259 | 0.1197 | 0.0445 | 0.0652 | 0.3660 |
ttvK06619/ttv02055 | 0.0710 | 0.0198 | ND | 0.0386 | 0.0209 | ND | 0.1503 |
ttv02055/ttvK06619 | 0.0547 | 0.0172 | ND | 0.0377 | 0.0180 | 0.0251 | 0.1527 |
ND, not detectable.