A list of the ESTs that display altered expression in Dd-STATb null cells
EST ID† . | b+/b—(F)‡ . | b+/b—(R)‡ . | Comment . | ||
---|---|---|---|---|---|
ESTs overexpressed in Dd-STATb null cells | |||||
SSK554 | 2.65 | 3.0 | No significant homology | ||
SSK452 | 5.25 | 57.25 | No significant homology | ||
SSL314 | 3.89 | 2.27 | No significant homology | ||
SSL296 | 2.68 | 2.34 | No significant homology | ||
SSK649 | 2.24 | 3.58 | Similar Dictyostelium CIGB | ||
SSK726 | 18.58 | 3.10 | No significant homology | ||
SSJ635 | 5.17 | 2.09 | Faint homology Arabidopsis RPP5 pn. | ||
SSK241 | 2.29 | 3.56 | Faint homology Drosophila RCG6432 pn | ||
SSJ826 | 3.83 | 2.48 | Similar to Mus tenascin-X protein | ||
SSJ314 | 2.46 | 2.16 | Faint homology Nematode F47A4.2 pn | ||
SSM242 | 6.47 | 2.54 | No significant homology | ||
SSM776 | 11.79 | 15.78 | Possible Ca-binding protein | ||
SSM768 | 3.92 | 4.56 | No significant homology | ||
SSM146 | 3.01 | 6.35 | Similar to Plasmodiumhypothetical pn. | ||
SSL481 | 2.54 | 2.66 | No significant homology | ||
SSL591 | 2.06 | 2.85 | Faint homology Methanobacterium pn | ||
SSL427 | 2.94 | 2.06 | No significant homology | ||
SSL850 | 49.8 | 7.23 | Dictyostelium discoidin 1c | ||
SSH433 | 2.73 | 2.02 | No significant homology | ||
SSH823 | 2.66 | 2.02 | Faint homology Acetyl-CoA transferrase | ||
SSH209 | 3.79 | 4.73 | No significant homology | ||
SSH194 | 2.36 | 2.18 | No significant homology | ||
SSH238 | 7.41 | 4.54 | Similar to Plasmodium hypothetical pn. | ||
SSH132 | 4.44 | 2.08 | Faint homology Methanococcus L23P pn | ||
SSI313 | 2.73 | 2.17 | No significant homology | ||
SSI152 | 2.94 | 2.77 | No significant homology | ||
SSI438 | 8.75 | 22.9 | No significant homology | ||
SSI515 | 5.96 | 3.23 | Dictyostelium SmlA protein | ||
ESTs under-expressed in Dd-STATb null cells | |||||
SSL550 | 0.01* | 0.477 | No significant homology | ||
SSM419 | 0.01* | 0.185 | Faint homology to C. elegans ZC53.4 protein | ||
SSM343 | 0.01* | 0.329 | Faint homology to D. melanogaster CG11931 protein | ||
SSM781 | 0.01* | 0.01* | No significant homology | ||
SSM757 | 0.01* | 0.398 | Weak homology to B. mori cytochrome P450. | ||
SSH512 | 0.476 | 0.419 | Weak homology to A. thaliana mitochondrial PSST subunit | ||
SSH408 | 0.01* | 0.488 | No significant homology | ||
SSJ456 | 0.01* | 0.01* | Weak homology to histidine ammonia lyase | ||
SSJ244 | 0.01* | 0.01* | No significant homology |
EST ID† . | b+/b—(F)‡ . | b+/b—(R)‡ . | Comment . | ||
---|---|---|---|---|---|
ESTs overexpressed in Dd-STATb null cells | |||||
SSK554 | 2.65 | 3.0 | No significant homology | ||
SSK452 | 5.25 | 57.25 | No significant homology | ||
SSL314 | 3.89 | 2.27 | No significant homology | ||
SSL296 | 2.68 | 2.34 | No significant homology | ||
SSK649 | 2.24 | 3.58 | Similar Dictyostelium CIGB | ||
SSK726 | 18.58 | 3.10 | No significant homology | ||
SSJ635 | 5.17 | 2.09 | Faint homology Arabidopsis RPP5 pn. | ||
SSK241 | 2.29 | 3.56 | Faint homology Drosophila RCG6432 pn | ||
SSJ826 | 3.83 | 2.48 | Similar to Mus tenascin-X protein | ||
SSJ314 | 2.46 | 2.16 | Faint homology Nematode F47A4.2 pn | ||
SSM242 | 6.47 | 2.54 | No significant homology | ||
SSM776 | 11.79 | 15.78 | Possible Ca-binding protein | ||
SSM768 | 3.92 | 4.56 | No significant homology | ||
SSM146 | 3.01 | 6.35 | Similar to Plasmodiumhypothetical pn. | ||
SSL481 | 2.54 | 2.66 | No significant homology | ||
SSL591 | 2.06 | 2.85 | Faint homology Methanobacterium pn | ||
SSL427 | 2.94 | 2.06 | No significant homology | ||
SSL850 | 49.8 | 7.23 | Dictyostelium discoidin 1c | ||
SSH433 | 2.73 | 2.02 | No significant homology | ||
SSH823 | 2.66 | 2.02 | Faint homology Acetyl-CoA transferrase | ||
SSH209 | 3.79 | 4.73 | No significant homology | ||
SSH194 | 2.36 | 2.18 | No significant homology | ||
SSH238 | 7.41 | 4.54 | Similar to Plasmodium hypothetical pn. | ||
SSH132 | 4.44 | 2.08 | Faint homology Methanococcus L23P pn | ||
SSI313 | 2.73 | 2.17 | No significant homology | ||
SSI152 | 2.94 | 2.77 | No significant homology | ||
SSI438 | 8.75 | 22.9 | No significant homology | ||
SSI515 | 5.96 | 3.23 | Dictyostelium SmlA protein | ||
ESTs under-expressed in Dd-STATb null cells | |||||
SSL550 | 0.01* | 0.477 | No significant homology | ||
SSM419 | 0.01* | 0.185 | Faint homology to C. elegans ZC53.4 protein | ||
SSM343 | 0.01* | 0.329 | Faint homology to D. melanogaster CG11931 protein | ||
SSM781 | 0.01* | 0.01* | No significant homology | ||
SSM757 | 0.01* | 0.398 | Weak homology to B. mori cytochrome P450. | ||
SSH512 | 0.476 | 0.419 | Weak homology to A. thaliana mitochondrial PSST subunit | ||
SSH408 | 0.01* | 0.488 | No significant homology | ||
SSJ456 | 0.01* | 0.01* | Weak homology to histidine ammonia lyase | ||
SSJ244 | 0.01* | 0.01* | No significant homology |
Expressed as 0.01 becausee the apparent expression level in the null cells was less than zero
A list of all the ESTs used in the study is available as supplementary data
The results for each EST are presented as the ratio of the signal in the random integrant to the signal in the gskA null strain (b+/b—) and are for each of the two directions in the dye swap: b+/b— (F) was cy3/cy5 and b+/b— (R) was cy5/cy3