Summary of silencing assays
lacI repeat line . | lacI repeat location . | Copies of lacI repeats . | Eye color phenotype without lacI-HP1 . | Eye color phenotype with lacI-HP1 . | P-element insertion site . |
---|---|---|---|---|---|
157.1 | 1E4 | 256 | Orange | White | None |
179.1 | 86D | 256 | Orange | White | 8.63 kb downstream of Sodh-2 |
157.4.112 | 61F3 | 256 | Orange | White | 17 bp upstream of BtbII, |
P6.4 | 88E12-F1 | 256 | Yellow | White | 1.69 kb downstream of ea |
P20.21 | 99A4-5 | 256 | Orange | White | None |
P8.6 | 96B1 | 256 | Orange | White | 25 bp upstream of BcDNA:GH12663 |
P11.3 | 96C1-2 | 256 | Yellow | White | None |
P19.9 | 63C5 | 256 | Orange | White | None |
P2.5 | 65D4-5 | 256 | Orange | White | 6 bp upstream of sgl |
P23.9 | 87D9-11 | 256 | Yellow | White | 4 bp downstream of CtBP |
J11.1 | 42C2-3 | 256 | Yellow | White | 444 bp upstream of l(2) 01289 |
J3.2 | 93A7-B1 | 256 | Red | Red | 62 bp upstream of Atpα |
F3.1.1 | 54B17-C1 | 256 | Orange | White | None |
107.1 | 40B-D | 256 | Orange | White | None |
P25.22 | 89B2-B3 | 256 | Orange | White | 3.45 kb upstream of He189B |
J8.1 | 89B16-17 | ∼58 | Orange | White | 6.5 kb upstream of tara |
S4.5 | 73A1-73A2 | ∼58 | Dark orange | Yellow | None |
S11.7 | 61D1 | ∼55 | Dark orange | Yellow | None |
S9.2 | 73A2-73A4 | ∼46 | Red | Yellow | 48 bp downstream of argos |
S15.14 | 1E4 | ∼33 | Orange | Yellow | None |
CN2 | 50C20-22 | 32 | Orange | Light orange | 3.84 kb upstream of Aats-phe |
CN10 | 63C5 | 32 | Dark orange | Yellow | None |
P9.4 | 85A7-9 | ∼20 | Dark orange | Yellow | None |
J2.3 | 86E13-15 | ∼15 | Orange | Light orange | None |
6.4P5 | 77B6-9 | 4 | Dark orange | Orange | 166 bp upstream of trb1 |
64.AB | 67A8-B1 | 4 | Orange | Light orange | None |
lacI repeat line . | lacI repeat location . | Copies of lacI repeats . | Eye color phenotype without lacI-HP1 . | Eye color phenotype with lacI-HP1 . | P-element insertion site . |
---|---|---|---|---|---|
157.1 | 1E4 | 256 | Orange | White | None |
179.1 | 86D | 256 | Orange | White | 8.63 kb downstream of Sodh-2 |
157.4.112 | 61F3 | 256 | Orange | White | 17 bp upstream of BtbII, |
P6.4 | 88E12-F1 | 256 | Yellow | White | 1.69 kb downstream of ea |
P20.21 | 99A4-5 | 256 | Orange | White | None |
P8.6 | 96B1 | 256 | Orange | White | 25 bp upstream of BcDNA:GH12663 |
P11.3 | 96C1-2 | 256 | Yellow | White | None |
P19.9 | 63C5 | 256 | Orange | White | None |
P2.5 | 65D4-5 | 256 | Orange | White | 6 bp upstream of sgl |
P23.9 | 87D9-11 | 256 | Yellow | White | 4 bp downstream of CtBP |
J11.1 | 42C2-3 | 256 | Yellow | White | 444 bp upstream of l(2) 01289 |
J3.2 | 93A7-B1 | 256 | Red | Red | 62 bp upstream of Atpα |
F3.1.1 | 54B17-C1 | 256 | Orange | White | None |
107.1 | 40B-D | 256 | Orange | White | None |
P25.22 | 89B2-B3 | 256 | Orange | White | 3.45 kb upstream of He189B |
J8.1 | 89B16-17 | ∼58 | Orange | White | 6.5 kb upstream of tara |
S4.5 | 73A1-73A2 | ∼58 | Dark orange | Yellow | None |
S11.7 | 61D1 | ∼55 | Dark orange | Yellow | None |
S9.2 | 73A2-73A4 | ∼46 | Red | Yellow | 48 bp downstream of argos |
S15.14 | 1E4 | ∼33 | Orange | Yellow | None |
CN2 | 50C20-22 | 32 | Orange | Light orange | 3.84 kb upstream of Aats-phe |
CN10 | 63C5 | 32 | Dark orange | Yellow | None |
P9.4 | 85A7-9 | ∼20 | Dark orange | Yellow | None |
J2.3 | 86E13-15 | ∼15 | Orange | Light orange | None |
6.4P5 | 77B6-9 | 4 | Dark orange | Orange | 166 bp upstream of trb1 |
64.AB | 67A8-B1 | 4 | Orange | Light orange | None |
Nearby genes listed are only those in which the transcription start site,or a predicted transcription start site, resides within 10 kb of the P-element insert according to FlyBase. `None' indicates absence of genes within 10 kb of the P-element insert site. `Upstream' and `downstream' denote the location of the P-element with respect to the gene. `∼' indicates lines in which the number of lac repeats were estimated based on the size of thelac repeat-containing fragment.