B Post-otic . | . | Whole-mount in situ hybridisation for . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | Islet2 . | . | . | Hb9 . | . | . | Hoxa3 . | . | . | Hoxb3 . | . | . | Hoxd4 . | . | . | . | ||||||||||||||
Stage . | Graft . | cs . | os . | n . | cs . | os . | n . | cs . | os . | n . | cs . | os . | n . | cs . | os . | n . | T . | ||||||||||||||
10/11 | r3 in r8a | +++ | - | 3 | +++ | - | 4 | +++ | +++ | 3 | +++ | +++ | 3 | +++ | +++ | 6 | 19 | ||||||||||||||
9 | r3 in r8a | +++ | + | 2 | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10/11 | r3 in r8p | +++ | - | 6 | +++ | - | 3 | nd | nd | nd | 9 | ||||||||||||||||||||
9 | r3 in r8p | +++ | ++ | 7 | nd | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10/11 | r4 in r8a | +++ | - | 5 | +++ | - | 3 | +++ | +++ | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | r4 in r8p | +++ | + | 3 | nd | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | r4 in r8p | +++ | ++ | 5 | +++ | ++ | 2 | nd | nd | nd | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | r4 in r8p | +++ | +++ | 4 | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||||
62 |
B Post-otic . | . | Whole-mount in situ hybridisation for . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | Islet2 . | . | . | Hb9 . | . | . | Hoxa3 . | . | . | Hoxb3 . | . | . | Hoxd4 . | . | . | . | ||||||||||||||
Stage . | Graft . | cs . | os . | n . | cs . | os . | n . | cs . | os . | n . | cs . | os . | n . | cs . | os . | n . | T . | ||||||||||||||
10/11 | r3 in r8a | +++ | - | 3 | +++ | - | 4 | +++ | +++ | 3 | +++ | +++ | 3 | +++ | +++ | 6 | 19 | ||||||||||||||
9 | r3 in r8a | +++ | + | 2 | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10/11 | r3 in r8p | +++ | - | 6 | +++ | - | 3 | nd | nd | nd | 9 | ||||||||||||||||||||
9 | r3 in r8p | +++ | ++ | 7 | nd | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10/11 | r4 in r8a | +++ | - | 5 | +++ | - | 3 | +++ | +++ | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | r4 in r8p | +++ | + | 3 | nd | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | r4 in r8p | +++ | ++ | 5 | +++ | ++ | 2 | nd | nd | nd | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | r4 in r8p | +++ | +++ | 4 | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||||
62 |
n, number; T, total number; cs, control side; os, operated side;nd, not done.